Monasterolo Casotto
Itxura
| Monasterolo Casotto | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Cuneoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Monasterolo Casotto | |
| Posta kodea | 12080 | |
| ISTAT kodea | 004127 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°19′04″N 7°56′24″E / 44.317661°N 7.940111°E | |
![]() | ||
| Azalera | 7,68 km² | |
| Altitudea | 726 m | |
| Mugakideak | Lisio, Mombasiglio, Pamparato, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Viola eta Scagnello | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 81 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 11 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0174 | |
| Katastro kodea | F329 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | CN | |
| comune.monasterolocasotto.cn.it | ||
Monasterolo Casotto Italiako udalerri bat da. Cuneoko probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 81 biztanle ditu, 7,68 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Lisio, Mombasiglio, Pamparato, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Viola eta Scagnello.

