Mandaguari
Itxura
| Mandaguari | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 23°31′21″S 51°40′44″W / 23.5224849°S 51.6787511°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 335,816 km² | ||
| Altitudea | 670 m eta 768 m | ||
| Mugakideak | Marialva, Jandaia do Sul, Bom Sucesso, Apucarana, Astorga, Cambira eta Sabáudia | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 36.716 (2022) | ||
| Dentsitatea | 109 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 44 | ||
| mandaguari.pr.gov.br | |||
Mandaguari Brasilgo udalerri bat da, Paraná estatuan kokatua. 36.716 biztanle ditu 335,814 km²ko eremuan.
