Guido Buchwald
Itxura
| Guido Buchwald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Mendebaldeko Berlin, 1961eko urtarrilaren 24a (65 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | alemana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria eta futbol entrenatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 188 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantokia(k) | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasotako sariak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guido Ulrich Buchwald (1961eko urtarrilaren 24a - ) Alemaniako futbolari ohia da.
Selekzio nazionala
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Alemaniako selekzioarekin | ||
|---|---|---|
| Urtea | Partida | Gol |
| 1984 | 3 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 |
| 1986 | 7 | 0 |
| 1987 | 7 | 0 |
| 1988 | 6 | 0 |
| 1989 | 6 | 0 |
| 1990 | 12 | 0 |
| 1991 | 6 | 1 |
| 1992 | 13 | 1 |
| 1993 | 10 | 2 |
| 1994 | 6 | 0 |
| Guztira | 76 | 4 |
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- National Football Teams
- (Japonieraz) J.League Data Site
- (Japonieraz) J.League Data Site