Donauwörth
Itxura
| Donauwörth Donauwörth | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greater district town (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Gobernu-eskualde | Suabia | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | Donau-Ries | ||||||||||
| Alkatea | Jürgen Sorré | ||||||||||
| Izen ofiziala | Donauwörth | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Donauwörth | ||||||||||
| Posta kodea | 86609 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09779131 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°43′06″N 10°46′37″E / 48.7184°N 10.777°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 77,04 km² | ||||||||||
| Altitudea | 410 m | ||||||||||
| Mugakideak | Donauwörth (en) | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 20.108 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 261 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | XI. mendea | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0906 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Perchtoldsdorf | ||||||||||
| Matrikula | DON | ||||||||||
| donauwoerth.de | |||||||||||
Donauwörth Alemaniako hiri-udalerri bat da, Bavaria estatuan. Azken zentsuaren arabera 20.108 biztanle zituen, 77,04 kilometro koadroko azaleran.
