Castellino Tanaro
Itxura
| Castellino Tanaro | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Cuneoko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Castellino Tanaro | ||
| Posta kodea | 12060 | ||
| ISTAT kodea | 004052 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 44°26′00″N 7°59′00″E / 44.4333°N 7.9833°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 11,52 km² | ||
| Altitudea | 613 m | ||
| Mugakideak | Ceva, Igliano, Lesegno, Marsaglia, Niella Tanaro, Roascio eta Rocca Cigliè | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 267 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 23 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0174 | ||
| Hiri senidetuak | Falicon | ||
| Katastro kodea | C176 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | CN | ||
| comune.castellinotanaro.cn.it | |||
Castellino Tanaro Italiako udalerri bat da. Cuneoko probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 267 biztanle ditu, 11,52 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Ceva, Igliano, Lesegno, Marsaglia, Niella Tanaro, Roascio eta Rocca Cigliè.

