Vernajoul
Apariencia
| Vernajoul | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Vernajoul en Francia | ||
| Coordenadas | 42°59′11″N 1°36′25″E / 42.986388888889, 1.6069444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Ariège | |
| • Distrito | distrito de Foix | |
| • Cantón | cantón de Foix-Rural | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Foix | |
| Alcalde |
Jean-Paul Ferré (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.08 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 359, 724 y 470 m s. n. m. | |
| • Máxima | 724 m s. n. m. | |
| • Mínima | 359 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 574 hab. | |
| • Densidad | 77,2 hab./km² | |
| Gentilicio | Vernajoulois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09000[1] | |
| Código INSEE | 09329[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Vernajoul es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Ariège, en el distrito de Foix y cantón de Foix-Rural. La comuna está situada dentro del le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises.[3]
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09000.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vernajoul (en francés).
- ↑ «Bienvenue sur le site officiel de Vernajoul». Sitio oficial de la Comuna de Vernajoul (en francés). Consultado el 20 de octubre de 2017.
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Vernajoul.- INSEE