Cámara de Senadores de Bolivia
| Cámara de Senadores | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Localización | ||
| País |
| |
| Coordenadas | 16°29′46″S 68°07′59″O / -16.496111111111, -68.133055555556 | |
| Información general | ||
| Creación | 1826, Congreso de la República | |
| Término | 5 años | |
| Atribuciones | Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado y las que determinen las leyes bolivianas | |
| Tipo | Cámara alta de la Asamblea Legislativa Plurinacional | |
| Inicio de sesiones | 6 de agosto | |
| Salario | Bs. 21, 473 | |
| Liderazgo | ||
| Presidente del Senado |
desde el 6 de noviembre de 2025 | |
| 1era Vicepresidenta del Senado |
desde el 6 de noviembre de 2025 | |
| 2da Vicepresidenta del Senado |
desde el 6 de noviembre de 2025 | |
| 1era Secretaria del Senado |
desde el 6 de noviembre de 2025 | |
| 2do Secretario del Senado |
desde el 6 de noviembre de 2025 | |
| 3ra Secretaria del Senado |
desde el 6 de noviembre de 2025 | |
| Composición | ||
| Miembros | 36 senadores | |
|
| ||
| Grupos representados |
Gobierno (16):
Aliados (1):
Oposición Constructiva (7):
Oposición (12):
| |
| Elecciones | ||
| Sistema electoral | Representación proporcional con lista de partidos | |
| Última elección | 17 de agosto de 2025 | |
| Próxima elección | 2030 | |
| Sitio web | ||
| http://senado.gob.bo | ||
La Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia es la cámara alta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. La composición y los poderes del Senado están establecidos en la Constitución Política del Estado y demás que determinen las leyes bolivianas. El Senado es el órgano legislativo del país, donde cada Senador representa los intereses de su Departamento. La sala de sesiones se encuentra en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional en La Paz.
Historia
[editar]Requisitos para acceder al cargo
[editar]La Constitución de 2009 establece que para ser Diputado y senador en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el candidato ha de cumplir con las condiciones de acceso al servicio público, tener la edad de dieciocho años al momento de la elección y haber residido dos años antes de la elección en su circunscripción.
Senadores
[editar]Composición
[editar]La Cámara de Senadores se compone de treinta y seis miembros, siendo elegidos cuatro por cada departamento del país. Su mandato es de cinco años, con derecho a ser reelegidos una sola vez de manera continua.
Lista de senadores
[editar]Cámara de Senadores
[editar]Composición
[editar]Composición actual
[editar]| Afiliación | Miembros | ||
|---|---|---|---|
| 16 | |||
| 12 | |||
| 7 | |||
| 1 | Nuevo | ||
| Total | 36 | ||
Composición actual
[editar]| Afiliación | Miembros | ||
|---|---|---|---|
| 13 | |||
| 8 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | Nuevo | ||
| 1 | Nuevo | ||
| 1 | |||
| Columna de Integración | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Total | 36 | ||
Miembros del Senado
[editar]| Dpto. | Retrato | Senador | Curul (partido/alianza) | Bancada | Mandato | Ref. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Fin | |||||||||
| Bertha Cartagena Sánchez | Partido Demócrata Cristiano | PDC | 3 de noviembre de 2025 | En el cargo | [1] | |||||
| Daniel Antonio Ortiz Velásquez | ||||||||||
| Tomasa Yarhui Jacome | LIBRE – Libertad y Democracia | LIBRE | ||||||||
| Abdon Porcel Arancibia | ||||||||||
| Nicanor Gonzalo Cochi Condorí | Partido Demócrata Cristiano | NUIL | [2] | |||||||
| Ana María Crispin Choque | [3] | |||||||||
| José Manuel Ormachea Mendieta | LIBRE – Libertad y Democracia | LIBRE | ||||||||
| Carmen Soledad Chapeton Tancara | Unidad | UN | [4] | |||||||
| Wilder Véliz Armas | Partido Demócrata Cristiano | PDC | ||||||||
| Judith Rosario García Coca | ||||||||||
| Wanda Ximena Medrano Hervas | LIBRE – Libertad y Democracia | LIBRE | ||||||||
| Claudia Mallón Vargas | Autonomía para Bolivia Súmate | APB Súmate | ||||||||
| Yasmín Estivariz Villarroel | Partido Demócrata Cristiano | PDC | ||||||||
| Freddy Castillo Chávez | ||||||||||
| Maria Antonieta Alcón Sánchez | ||||||||||
| José Sánchez Aguilar | LIBRE – Libertad y Democracia | LIBRE | ||||||||
| Bertha Nurmy Gutiérrez Meneces | Partido Demócrata Cristiano | PDC | ||||||||
| Marcelino Flores Ordoñez | ||||||||||
| Teresa Alarcón Arana | ||||||||||
| Betty Canaviri Villanueva | LIBRE – Libertad y Democracia | LIBRE | ||||||||
| César Mentasti Padilla | Unidad | UN | [5] | |||||||
| Leonor Rosalva Romero Gutiérrez | Unidad | |||||||||
| María Isabel Moreno Cortez | LIBRE – Libertad y Democracia | LIBRE | ||||||||
| Diego Esteban Mateo Ávila Navajas | Partido Demócrata Cristiano | PG | ||||||||
| Patria (desde 2026) | [6] | |||||||||
| Branko Goran Marinković Jovicevic | LIBRE – Libertad y Democracia | Demócratas | [7] | |||||||
| Kathia Lizbeth Quiroga Fernández | ||||||||||
| Rosa Tatiana Áñez Carrasco | Unidad | Creemos | ||||||||
| Paola Limbania López Zeballos | Partido Demócrata Cristiano | PDC | ||||||||
| José Roca Haensel | Unidad | MNR | [8] | |||||||
| Ana Karina Velasco Añez | Unidad | |||||||||
| Ernesto Suarez Sattori | LIBRE – Libertad y Democracia | Demócratas | ||||||||
| Erick Nelson Soruco Alpire | Partido Demócrata Cristiano | PDC | ||||||||
| Carol Carlo Durán | LIBRE – Libertad y Democracia | LIBRE | ||||||||
| Julio Diego Romaña Galindo | C.I. | |||||||||
| Cinthia Mónica Puerta Campos | Partido Demócrata Cristiano | PDC | ||||||||
| Eliana Rina Acosta Quispe | Unidad | UN | [9] | |||||||
Comisiones
[editar]Comisiones permanentes
[editar]La cámara alta de Bolivia cuenta con diez Comisiones y veinte Comités permanentes, las mismas que están definidas en la Constitución de dicho país.
| Nº | Comisión | Presidente | Integrantes |
| 1 | Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral | A definir | |
| 2 | Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado | A definir | |
| 3 | Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana | A definir | |
| 4 | Organización Territorial del Estado y Autonomías | A definir | |
| 5 | Planificación, Política Económica y Finanzas | A definir | |
| 6 | Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización | A definir | |
| 7 | Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad | A definir | |
| 8 | Política Social, Educación y Salud | A definir | |
| 9 | Política Internacional | A definir | |
| 10 | Tierra y Territorios, Recursos Naturales y Medio Ambiente | A definir | |
Comisiones especiales
[editar]| Nº | Comisión | Presidente | Integrantes |
| 1 | Especial y Permanente de Participación Ciudadana | A definir | |
| 2 | Ética y Transparencia | A definir | |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Camara de Senadores». senado.gob.bo (en inglés). Archivado desde el original el 5 de noviembre de 2025. Consultado el 28 de diciembre de 2025.
- ↑ «#GrupoFides | #ANF El senador Nicanor Cochi del PDC pide al vicepresidente Edmand Lara…». deredes.tv. 22 de diciembre de 2025. Consultado el 21 de junio de 2026.
- ↑ Lima, Fernanda (29 de mayo de 2026). «Vicepresidente visita a senadora Crispín, quien cumple tercer día de huelga de hambre». La Razón. Consultado el 21 de junio de 2026.
- ↑ «Del Granado, Chapetón, Moreno y Barrientos figuran en las listas de candidatos a legisladores de Unidad». Visión 360. Consultado el 21 de junio de 2026.
- ↑ Tarija, La Voz de (19 de mayo de 2025). «Tarija: Cesar Mentasti postulará al senado por Unidad Nacional de Samuel Doria Medina». La Voz de Tarija. Consultado el 21 de junio de 2026.
- ↑ Patria, La (1 de enero de 1970). «Diego Ávila asume la presidencia de la Cámara de Senadores». La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia. Consultado el 21 de junio de 2026.
- ↑ «Demócratas confirma a Marinkovic como candidato, pero por motivo de su viaje inscribe a un postulante “provisional” hasta su retorno». Visión 360. Consultado el 28 de diciembre de 2025.
- ↑ «José Roca: “Jamás se ganó en 16 de los 19 municipios del Beni” | Datos-Bo». Consultado el 21 de junio de 2026.
- ↑ «Elizabeth Reyes es la nueva presidenta de Unidad Nacional». Urgentebo. 15 de diciembre de 2021. Consultado el 21 de junio de 2026.