Montbernard
Apariencia
| Montbernard | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Montbernard en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 43°18′04″N 0°46′19″E / 43.301111111111, 0.77194444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Alto Garona | |
| • Distrito | distrito de Saint-Gaudens | |
| • Cantón | cantón de L'Isle-en-Dodon | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Portes du Comminges | |
| Alcalde |
Jean Larrieu (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 18.31 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 300 m s. n. m. | |
| • Máxima | 373 m s. n. m. | |
| • Mínima | 224 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 214 hab. | |
| • Densidad | 11,74 hab./km² | |
| Gentilicio | Montbernardains (en francés) | |
| Código postal | 31230[1] | |
| Código INSEE | 31363[2] | |
Montbernard es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Alto Garona, en el distrito de Saint-Gaudens y cantón de L'Isle-en-Dodon.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 31230.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montbernard (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montbernard.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008