Mions
Apariencia
| Mions | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Mions en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 45°39′47″N 4°57′11″E / 45.663055555556, 4.9530555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Colectividad territorial | Metrópoli de Lyon | |
| • Distrito | Lyon | |
| Alcalde |
Claude Cohen (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,57 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 250 m s. n. m. | |
| • Mínima | 167 m s. n. m. | |
| Población (2013[1]) | ||
| • Total | 12 485 hab. | |
| • Densidad | 1196,46 hab./km² | |
| Gentilicio | Miolands (en francés) | |
| Código postal | 69780[2] | |
| Código INSEE | 69283[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Mions es una población y comuna francesa de la Metrópoli de Lyon en la región de Auvernia-Ródano-Alpes. Pertenece a la aglomeración urbana de Lyon.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ INSEE (ed.). «Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2016».
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 69780.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mions (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mions.