Jussecourt-Minecourt
Apariencia
| Jussecourt-Minecourt | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Jussecourt-Minecourt en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 48°47′22″N 4°47′18″E / 48.789444444444, 4.7883333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Marne | |
| • Distrito | distrito de Vitry-le-François | |
| • Cantón | cantón de Heiltz-le-Maurupt | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Trois Rivières | |
| Alcalde |
Jacky Dimnet (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.92 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 110, 118 y 114 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 194 hab. | |
| • Densidad | 21,64 hab./km² | |
| Código postal | 51340[1] | |
| Código INSEE | 51311[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Jussecourt-Minecourt es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne, en el distrito de Vitry-le-François y cantón de Heiltz-le-Maurupt.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 51340.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Jussecourt-Minecourt (en francés).