Galez (Francia)
Apariencia
| Galez | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Galez en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 43°11′20″N 0°24′24″E / 43.188888888889, 0.40666666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Altos Pirineos | |
| • Distrito | Distrito de Tarbes | |
| • Cantón | Cantón de Galan | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Baïses | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.29 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 425 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 530 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 360 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 145 hab. | |
| • Densidad | 24,83 hab./km² | |
| Código postal | 65330[1] | |
| Código INSEE | 65184[2] | |
Galez es una comuna y población de Francia, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos, en el distrito de Tarbes y cantón de Galan.
Su población en el censo de 1999 era de 145 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes des Baïses.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 65330.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Galez (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Galez.