Castillon-de-Larboust
Apariencia
| Castillon-de-Larboust | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Castillon-de-Larboust en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 42°48′21″N 0°32′02″E / 42.805833333333, 0.53388888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Alto Garona | |
| • Distrito | distrito de Saint-Gaudens | |
| • Cantón | cantón de Bagnères-de-Luchon | |
| • Mancomunidad | ninguna[1] | |
| Alcalde |
Léon Coudin, desde 2001 (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 20.67 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1000 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 3110 m s. n. m. | |
| • Mínima | 877 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 83 hab. | |
| • Densidad | 4,06 hab./km² | |
| Gentilicio | Castilloustois (en francés) | |
| Código postal | 31110[2] | |
| Código INSEE | 31123[3] | |
|
| ||
Castillon-de-Larboust es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Alto Garona, en el distrito de Saint-Gaudens y cantón de Bagnères-de-Luchon.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Le Splaf».
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 31110.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Castillon-de-Larboust (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Castillon-de-Larboust.- INSEE