Caisnes
Apariencia
| Caisnes | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
|
| ||
|
Ubicación en Francia | ||
| Coordenadas | 49°31′15″N 3°04′14″E / 49.520833333333, 3.0705555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Alta Francia | |
| • Departamento | Oise | |
| • Distrito | Compiègne | |
| • Mancomunidad | Communauté de Communes du Pays Noyonnais | |
| Alcaldesa |
Marie-Claude Heriot (2026-2032) | |
| Superficie | ||
| • Total | 6,18[1] km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 85 m s. n. m. | |
| • Máxima | 154 m s. n. m. | |
| • Mínima | 46 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 518 hab. | |
| • Densidad | 84 hab./km² | |
| Código postal | 60400[2] | |
| Código INSEE | 60118[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Caisnes es una comuna francesa situada en el departamento de Oise, en la región de Alta Francia.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Lista de comunas de francia (2025)». Gobierno de Francia. Consultado el 6 de julio de 2026.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 60400.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Caisnes (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Caisnes.