Bádminton en los Juegos Panamericanos
Apariencia

El bádminton fue admitido en los Juegos Panamericanos desde la decimosegunda edición que se celebró en Mar del Plata (Argentina) en 1995.[1]
Ediciones
[editar]Medallero histórico
[editar]- Actualizado hasta Santiago 2023.[1]
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 22 | 15 | 62 | |
| 2 | 11 | 11 | 17 | 39 | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | |
| 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 40 | 40 | 80 | 160 |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- 1 2 «Resultados oficiales». Confederación Panamericana de Bádminton (en inglés).
Enlaces externos
[editar]- Página oficial de la Organización Deportiva Panamericana (en inglés).