Asiáin
Apariencia
| Asiáin | ||
|---|---|---|
|
Escudo | ||
|
| ||
| Ubicación de Asiáin en Navarra | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia | Navarra | |
| • Merindad | Pamplona | |
| • Comarca | Cuenca de Pamplona | |
| • Partido judicial | Pamplona | |
| • Municipio | Cendea de Olza | |
| • Mancomunidad | Comarca de Pamplona | |
| Ubicación | 42°49′52″N 1°47′11″O / 42.83111111, -1.78638889 | |
| • Altitud | 424 m | |
| Superficie | 3,38 km² km² | |
| Población | 155 hab. (2025) | |
| • Densidad | Formato no válido hab./km² | |
| Predom. ling. | Zona mixta | |
| Código postal | 31171 | |
| Pref. telefónico | 948 | |
| Presidente del Concejo (2007) | Daniel Beunza Hernández (A.I de Ororbia) | |
Asiáin (Asiain en euskera) es un concejo perteneciente al municipio de la Cendea de Olza, Comunidad Foral de Navarra, España. Está situado a poco más de 12 kilómetros de Pamplona.
Comunicaciones
[editar]| Zona | B | |
| Estaciones | ||
Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Asiáin.- Ayunatamiento de Olza.