Roccamorice
Aspekto
| Roccamorice | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | PE Peskaro | ||
| Geografia situo | 42° 13′ N, 14° 2′ O (mapo)42.21666666666714.033333333333Koordinatoj: 42° 13′ N, 14° 2′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 520 m [+] | ||
| Areo | 24 km² | ||
| Loĝantaro | 878 (2023) | ||
| Loĝdenso | 35 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Abbateggio, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Pennapiedimonte (CH) kaj Pretoro (CH) | ||
| Patrono | Donato de Arezzo | ||
| Festa tago | 7-a de aŭgusto | ||
| Nomo de loĝantoj | roccolani | ||
| Poŝtkodo | 65020 | ||
| Imposta kodo | H425 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 068034 | ||
| Telefona prefikso | 085 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||

Roccamorice - prononco [rokamoRIĉe] - estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la provinco Peskaro kaj al la regiono Abruco, pli-malpli meze de la itala duoninsulo. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 878 loĝantoj sur areo de 25,06 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 35 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulo Donato de Arezzo, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Abbateggio, Caramanico Terme, Pennapiedimonte, Pretoro kaj Lettomanoppello.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]

Antikvaj kabanoj de la speco thólos en Colle Civita, lime inter Abbateggio kaj Roccamorice


