Pietra Marazzi
Aspekto
| Pietra Marazzi | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | AL Alessandria | ||
| Geografia situo | 44° 57′ N, 8° 40′ O (mapo)44.9436111111118.6697222222222Koordinatoj: 44° 57′ N, 8° 40′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 95 m [+] | ||
| Areo | 7 km² | ||
| Loĝantaro | 889 (2023) | ||
| Loĝdenso | 111 loĝantoj/km² | ||
| Subdividaĵoj | Pavone | ||
| Najbaraj komunumoj | Alessandria, Montecastello, Pecetto di Valenza | ||
| Patrono | Madono de Monto Karmelo | ||
| Festa tago | 16-a de julio | ||
| Nomo de loĝantoj | pietramarazzesi | ||
| Poŝtkodo | 15040 | ||
| Imposta kodo | G619 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 006129 | ||
| Telefona prefikso | 0131 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Pietra Marazzi [piETra maRAci] estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Lombardio kaj la provinco Alessandria. Komence de 2023 en la komunumo vivis 889 loĝantoj sur areo de 8 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 111 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulino Madono de Monto Karmelo, do sankta Maria, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Alessandria, Montecastello kaj Pecetto di Valenza.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
panoramo


