Orange (komerco)
Aspekto
| Orange | ||
|---|---|---|
| Orange | ||
| organizaĵo entrepreno telekomunika kompanio | ||
| Dum | 1-a de januaro 1988 - nekonata/nuntempe | |
| Antaŭulo | France Télécom | |
| Jura formo | Anonima societo kun Estraro | |
| Fondita | 1994 Orange (1988 France Telecom) | |
| Ĉefestro(j) | Frédéric Sanchez vd | |
| Sidejo | Issy-les-Moulineaux | |
| Lando | Francio | |
| Estr(ar)o | Christel Heydemann | |
| Dungitoj | 146 768 | |
| Agokampo | Telekomunikado, Provizanto de retkonekto, Banko | |
| poŝtelefono • IPTV • larĝbendeco • provizanto de retkonekto • Orange Livebox | ||
| ISIN-kodo | FR0000133308 | |
| filiaj kompanioj | Orange España • Orange Polska • Mobistar • Orange Morocco • Orange Slovensko • Orange Armenia • Orange Tunisia • Orange Romania • Dailymotion • Telkom Kenya • Mauritius Telecom • Orange Moldova • Orange Jordan • Orange DRC • Orange Money • Orange Business • Orange Côte d'Ivoire • Partner Communications Company Ltd. • Wanadoo • Orange Labs • EE • Orange UK • Orange France • Sonatel • Jazztel • Orange Egypt • Orange Belgium • Orange Centrafrique • Orange Cameroon • Orange Marine • Orange Cyberdefense • Orange Travel • Orange Luxembourg • Orange Madagascar vd | |
| TTT | https://www.orange.com/ | |
Orange estas franca telekomunika kompanio[1]. Fine de 2019, ĝi havis preskaŭ 266 milionojn da klientoj tutmonde, pli ol tiuj afiŝitaj en 2018. En 2019, la kompanio estas la ĉefa aŭ dua funkciigisto en 75% de la eŭropaj landoj kie ĝi estas establita. Kaj en 83% de landoj en Afriko kaj Mezoriento[2].
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ franceOrange avance à petit pas ses projets d'infrastructures
- ↑ franceORANGE Arkivigite je 2021-05-12 per la retarkivo Wayback Machine

