Altavilla Monferrato
Aspekto
| Altavilla Monferrato | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | AL Alessandria | ||||
| Geografia situo | 45° 0′ N, 8° 23′ O (mapo)44.9944444444448.3769444444444Koordinatoj: 45° 0′ N, 8° 23′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 256 m [+] | ||||
| Areo | 11 km² | ||||
| Loĝantaro | 393 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 35 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Casorzo (AT), Felizzano, Fubine, Montemagno (AT), Viarigi (AT), Vignale Monferrato | ||||
| Patrono | Julius de Novara
| ||||
| Poŝtkodo | 15041 | ||||
| Imposta kodo | A227 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 006007 | ||||
| Telefona prefikso | 0142 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
| |||||
Altavilla Monferrato estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Lombardio kaj la provinco Alessandria. Komence de 2023 en la komunumo vivis 393 loĝantoj sur areo de 11,33 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 35 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulo Julius de Novara, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Felizzano, Fubine, Montemagno Monferrato, Viarigi, Casorzo Monferrato kaj Vignale Monferrato.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
komunumocentre


