Adenino
Aspekto
| Adenino | |||
| Plata kemia strukturo de la Adenino | |||
| Tridimensia kemia strukturo de la Adenino | |||
| Alternativa(j) nomo(j) | |||
| |||
| Kemia formulo | |||
| CAS-numero-kodo | 73-24-5 | ||
| ChemSpider kodo | 185 | ||
| PubChem-kodo | 190 | ||
| Merck Index | 15,140 | ||
| Fizikaj proprecoj | |||
| Aspekto | blankaj aŭ flavaj kristaloj | ||
| Molmaso | 135.13 g·mol-1 | ||
| Denseco | 1.6g cm−3 | ||
| Bolpunkto | 350 °C | ||
| Acideco (pKa) | 4.15[1] | ||
| Mortiga dozo (LD50) | 227 mg/kg (buŝe) | ||
| Sekurecaj Indikoj | |||
| Riskoj | R22 R20/21/22 [2] | ||
| Sekureco | S26/36 | ||
| Pridanĝeraj indikoj | |||
| Danĝero | |||
| GHS etikedigo de kemiaĵoj | |||
| GHS Damaĝo-piktogramo | |||
| GHS Signalvorto | Damaĝo | ||
| GHS Deklaroj pri damaĝoj | H301[3] | ||
| GHS Deklaroj pri antaŭgardoj | P264, P270, P301+310, P321, P330, P405, P501 | ||
(25 °C kaj 100 kPa) | |||
Adenino estas purina nitrogen-bazo, kiu povas aperi en nukleotidoj de DNA kaj RNA.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- http://www.compchemwiki.org/index.php?title=Adenine Arkivigite je 2007-09-30 per la retarkivo Wayback Machine
- http://www.genome.gov Usona nacia esplorejo pri la genaro