NGC 6015
Asayış
| NGC 6015 | |
|---|---|
|
| |
| Melumat | |
| Tewr | Vawyaye galaksi[TSK2008] 812 |
| Keşıfkar | Wilhelm Herschel |
| Tarixê keşıfi | |
| Taxımê estareyi | Ecderha |
| Sureyin | 0 |
| Morfolociya galaksiye | Sc û SAc |
| Gırdiya asayiye | 11,14 V band |
| Berziya raşte | 237,86 ° |
| Çerxbiyayış | 62,31 ° |
| Epoks | J2000.0 |
| Pêtiya radyali | 833 km/s, км/с, ק"מ/שנייה, км/сон, км/с, км/с, km/san, km/s, km/s |
| Dûriye | 18,62 Mpc, Мпк, Mpc, Mpc, Мпк, Mpk, Mpc |
| Kodê katalogi | NGC 6015, PGC 56219, IRAS 15506+6227, 2MASX J15512523+6218361, UGC 10075, IRAS F15506+6227, MCG+10-23-003, SDSS J155125.27+621836.1, Z 298-3, Z 319-28, Z 1550.6+6227, UZC J155125.4+621836, PSCz Q15506+6227, LEDA 56219, [SLK2004] 1177, [VDD93] 209 û Gaia DR2 1627898025157800192 |
NGC 6015, yew cısmê asmênio. No cısım Katalogê Neweyê Pêroyi de, komê estareyanê Ecderha miyan de ca gêno. de terefê Wilhelm Herscheli ra keşıf biyo.
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Gıreyê teberi
[bıvurne | çımeyi bıvurne]- Heqa NGC 6015 siteyê NASA/IPAC Extragalactic Database sero bıvênê (be İngılızki)
- NGC 6015 sitay SIMBADi sero bıvênên (be İngılızki)
- Heqa NGC 6015 siteyê LEDA sero bıvênê (be İngılızki)
- Heqa NGC 6015 site SEDS sero bıvênê
- WikiSky de NGC 6015: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hidrojen α, X-Ray, Astrofoto, Xeritay asmêni, Meqaley u resımi
| |||||