Lliga alemanya de futbol 2009-10
Aparença
| Nom en la llengua original | (de) Fußball Bundesliga 2009/10 |
|---|---|
| Tipus | Lliga alemanya de futbol |
| Organitzador | Associació Alemanya de Futbol |
| Lliga inferior | 2009–10 2. Fußball-Bundesliga (en) |
| Nombre de participants | 18 |
| Participants | |
| Lloc i dates | |
| Estat | Alemanya |
| Període | temporada 2009-2010 |
| Interval de temps | 7 agost 2009 – 8 maig 2010 |
| Número d'edició | 47 (cap valor) |
| Competició | |
| Primer lloc | FC Bayern de Múnic |
| Ascens i descens | |
| Hertha BSC VfL Bochum | |
| Dades estadístiques | |
| Partits | 306 |
| Gols | 866 |
| Assistència | 13.001.993 |
| Altres | |
| Lloc web | bundesliga.de |

La Lliga alemanya de futbol 2009−10 fou la 47a edició de la Lliga alemanya de futbol, la competició futbolística més important d'Alemanya. La temporada va començar el 7 d'agost de 2009 i finalitzà el 8 de maig de 2010.
Equips
[modifica]
|
|
Informació dels equips
[modifica]Canvi d'entrenadors
[modifica]| Club | Entrenador sortint | Data | Reemplaçat per |
|---|---|---|---|
| 1. FSV Mainz 05 | 3 d'agost de 2009 | ||
| Hannover 96 | 30 d'agost de 2009[1] | ||
| VfL Bochum | 20 de setembre de 2009[2] | ||
| Hertha BSC | 28 de setembre de 2009[3] | ||
| Hertha BSC | 3 d'octubre de 2009[4] | ||
| VfL Bochum | 27 d'octubre de 2009[5] | ||
| VfB Stuttgart | 6 de desembre de 2009[6] | ||
| 1. FC Nürnberg | 21 de desembre de 2009[7] | ||
| Hannover 96 | 19 de gener de 2010[8] | ||
| VfL Wolfsburg | 25 de gener de 2010[9] | ||
| Hamburger SV | 26 d'abril de 2010[10] | ||
| VfL Bochum | 29 d'abril de 2010[11] |
Classificació
[modifica]| # | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | FC Bayern München | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 | 31 | +41 | 70 |
| 2n | FC Schalke 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 | 31 | +22 | 65 |
| 3è | Werder Bremen | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 | 40 | +31 | 61 |
| 4t | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 14 | 5 | 65 | 38 | +27 | 59 |
| 5è | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 42 | +12 | 57 |
| 6è | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 41 | +10 | 55 |
| 7è | Hamburger SV | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 | 41 | +15 | 52 |
| 8è | VfL Wolfsburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 58 | +6 | 50 |
| 9è | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 42 | −6 | 47 |
| 10è | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 54 | −7 | 46 |
| 11è | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 42 | +2 | 42 |
| 12è | Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 60 | −17 | 39 |
| 13è | 1. FC Köln | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 42 | −9 | 38 |
| 14è | SC Freiburg | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 59 | −24 | 35 |
| 15è | Hannover 96 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 67 | −24 | 33 |
| 16è | 1. FC Nürnberg | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 58 | −26 | 31 |
| 17è | VfL Bochum | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 64 | −31 | 28 |
| 18è | Hertha BSC | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 | 56 | −22 | 24 |
|
Referències
[modifica]- ↑ El Hannover confirma a Andreas Bergmann com a entrenador - terra.com[Enllaç no actiu] (castellà)
- ↑ Marcel Köller, destituït com a tècnic del Bochum - goal.com
- ↑ La mala ratxa del Hertha de Berlín acaba amb el seu entrenador - as.com
- ↑ Friedhelm Funkel és nomenat nou entrenador de l'Hertha de Berlín
- ↑ El Bochum contracta a Heiko Herrlich com a nou entrenador - as.com
- ↑ «Gross reemplaça a Babbel - uefa.com». Arxivat de l'original el 2010-01-17. [Consulta: 1r maig 2010].
- ↑ Dieter Hecking serà l'entrenador del Nuremberg en substitució del destituït Oenning
- ↑ Mirko Slomka és el nou entrenador del Hannover
- ↑ El Wolfsburgo destitueix Armin Veh - marca.com
- ↑ Labbadia, destituït a l'Hamburg
- ↑ El Bochum acomiada a Herrlich a falta de dues jornades - marca.com
Enllaços externs
[modifica]- Lloc web oficial de la Bundesliga (anglès) (alemany)
- Lloc web oficial de la DFB (alemany)