Bœsenbiesen
Aparença
(S'ha redirigit des de: Boesenbiesen)
| Biese | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat històric | Reich alemany | ||||
| Territori | Alsàcia-Lorena | ||||
| Districte | Baixa Alsàcia | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 314 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Sélestat | ||||
| Superfície | 3,81 km² | ||||
| Altitud | 168 m-173 m-170 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 67390 | ||||
| Lloc web | boesenbiesen.fr | ||||
Bœsenbiesen (en alsacià Biese) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament del Baix Rin. L'any 1999 tenia 272 habitants.
Forma part del cantó de Sélestat, del districte de Sélestat-Erstein i de la Comunitat de comunes del Ried de Marckolsheim.
Demografia
[modifica]| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 138 | 155 | 226 | 305 | 300 | 262 | 283 | 289 | 304 | 308 | 322 |
| 1871 | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | 1921 | 1926 | 1931 |
| 305 | 287 | 263 | 275 | 292 | 277 | 276 | 275 | 266 | 224 | 222 | 204 |
| 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2012 | 2019 |
| 210 | 203 | 210 | 222 | 227 | 229 | 237 | 239 | 272 | 296 | 303 | 321 |

Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean-Blaise Loos | |
