| 变量名称 | 变量中文名称 |
| id | 证券代码 |
| id_org | 证券代码-字符串 |
| year | 年份 |
| ListedCoID_11 | 上市公司ID-基本信息子库 |
| Stknme | 证券简称(补全) |
| Markettype_13 | 市场类型-股票交易子库 |
| ABSign_str_101 | AB股标识-字符串-上市公司贷款子库 |
| ABSign_101 | AB股标识-数值型-上市公司贷款子库 |
| Aonly_13 | 是否仅发行A股 |
| Estbyear_13 | 公司成立年份-股票交易子库 |
| Listyear_13 | 公司上市年份-股票交易子库 |
| Ipoyear_13 | 发行年份-股票交易子库 |
| IsSTx | 是否*ST |
| IsST | 是否ST |
| IsPT | 是否PT |
| IsSTPT | 是否ST或PT |
| Sicda_str | 证监会2012行业大类分类码-每年更新 |
| Sicda | 证监会2012行业大类分类码-每年更新 |
| Sicda_chg | 行业大类代码是否变更 |
| Sicmen_str | 证监会2012行业门类分类码-每年更新 |
| Sicmen | 证监会2012行业门类分类码-每年更新 |
| Sicmen_chg | 行业门类代码是否变更 |
| Sic2_str | 行业分类: A B C1 C2 D E |
| Sic2 | 行业分类: A B C1 C2 D E |
| regaddress | 注册地址(前后期补齐) |
| offaddress | 办公地址(前后期补齐) |
| regadd | 注册地址(补齐原始) |
| offadd | 办公地址(补齐原始) |
| Isaddsm | 注册地办公地是否相同 |
| reglng | 经度-注册地详细(BD-90坐标系) |
| reglat | 纬度-注册地详细(BD-90坐标系) |
| offlng | 经度-办公地地详细(BD-90坐标系) |
| offlat | 纬度-办公地地详细(BD-90坐标系) |
| prov_reg | 所在省份-注册地详细 |
| city_reg | 所在城市-注册地详细 |
| county_reg | 所在区县-注册地详细 |
| prov_off | 所在省份-办公地地详细 |
| city_off | 所在城市-办公地地详细 |
| county_off | 所在区县-办公地地详细 |
| area_reg | 所在地区-注册地址 |
| area_off | 所在地区-办公地址 |
| govcon1_p | 是否为国有控股-依据实际控制人性质筛选-股东子库 |
| govcon2_p | 是否为国有控股-依据国家股和国有法人股筛选-股东子库 |
| hierarchy1 | 中央/地方/非国企划分-依据年报 |
| hierarchy2 | 中央/地方/非国企划分-依据股权控制链 |
| hierarchy | 中央/地方/非国企划分-依据年报和股权控制链 |
| EquityNature_p | 股权性质 |
| EquityNatureID_p | 股权性质编码 |
| S0702b_p | 实际控制人性质 |
| S0703b_p | 实际控制人拥有上市公司股份性质 |
| Ownership_101_p | 公司性质-数值型-上市公司贷款子库 |
| govcon1 | 是否为国有控股-依据实际控制人性质筛选-股东子库(根据前一期补 |
| > | 全)" |
| govcon2 | 是否为国有控股-依据国家股和国有法人股筛选-股东子库(根据前一 |
| > | 期补全)" |
| Stknme_13 | 证券简称 |
| Stknme_4 | 证券简称-民营子库 |
| Stknme_51 | 证券中文简称-治理结构子库 |
| Stknme_8 | 证券简称 |
| Nindcd_13 | 行业代码B-股票交易子库 |
| Nindcd_4 | 行业代码-民营子库 |
| Nindcd_51 | 行业代码B-治理结构子库 |
| Nindnme_13 | 行业名称B-股票交易子库 |
| Nindnme_4 | 行业名称-民营子库 |
| Nindnme_51 | 行业名称B-治理结构子库 |
| Nnindcd_13 | 行业代码C-股票交易子库 |
| Nnindcd_51 | 行业代码C-治理结构子库 |
| Nnindnme_13 | 行业名称C-股票交易子库 |
| Nnindnme_51 | 行业名称C-治理结构子库 |
| IndustryName_11 | 行业名称-基本信息子库 |
| IndustryCode_11 | 行业代码-基本信息子库 |
| IndustryCode_91 | 行业代码-内部控制子库 |
| IndustryName_91 | 行业名称-内部控制子库 |
| IndustryCode_92 | 行业代码-内部控制子库 |
| IndustryName_92 | 行业名称-内部控制子库 |
| IndustryName_101 | 行业名称-上市公司贷款子库 |
| INDUSTRYCODE_101 | 行业代码-上市公司贷款子库 |
| sic_da_51 | 行业分类行业大类-治理结构子库 |
| sic_men_51 | 行业分类行业门类-治理结构子库 |
| Province_4 | 省份-民营子库 |
| Province_91 | 所属省份-内部控制子库 |
| Province_92 | 所属省份-内部控制子库 |
| PROVINCE_13 | 所属省份-股票交易子库 |
| PROVINCECODE_13 | 所属省份代码-股票交易子库 |
| PROVINCECODE_11 | 所属省份代码-基本信息子库 |
| PROVINCE_11 | 所属省份-基本信息子库 |
| City_4 | 城市-民营子库 |
| City_101 | 注册所在地-上市公司贷款子库 |
| CITY_13 | 所属城市-股票交易子库 |
| CITYCODE_13 | 所属城市代码-股票交易子库 |
| CITYCODE_11 | 所属城市代码-基本信息子库 |
| CITY_11 | 所属城市-基本信息子库 |
| Lng_11 | 办公地经度-基本信息子库 |
| Lat_11 | 办公地纬度-基本信息子库 |
| EquityNature | 股权性质(根据前一期补全) |
| EquityNatureID | 股权性质编码(根据前一期补全) |
| S0702b | 实际控制人性质(根据前一期补全) |
| S0703b | 实际控制人拥有上市公司股份性质(根据前一期补全) |
| Ownership_str_101 | 公司性质-字符串-上市公司贷款子库 |
| Ownership_101 | 公司性质-数值型-上市公司贷款子库(根据前一期补全) |
| govcon3 | 是否为国有控股-依据实际控制人性质筛选-股权性质子库 |
| govcon4 | 是否为国有控股-依据国家股和国有法人股筛选-股权性质子库 |
| Statco_13 | 公司活动情况-股票交易子库 |
| Ipoprm_13 | 股票发行溢价-股票交易子库 |
| Ipoprc_13 | 发行价格-股票交易子库 |
| Ipodt_13 | 发行日期-股票交易子库 |
| Conme_13 | 公司全称-股票交易子库 |
| Conme_en_13 | 公司英文全称-股票交易子库 |
| Indcd_13 | 行业代码A-股票交易子库 |
| Indnme_13 | 行业名称A-股票交易子库 |
| OWNERSHIPTYPE_13 | 上市公司经营性质-股票交易子库 |
| OWNERSHIPTYPECODE_13 | 上市公司经营性质编码-股票交易子库 |
| Curtrd_13 | 数据库中交易数据的计量货币-股票交易子库 |
| Nshripo_13 | 发行数量-股票交易子库 |
| Parval_13 | 股票面值-股票交易子库 |
| Sctcd_13 | 区域码-股票交易子库 |
| Crcd_13 | AB股交叉码-股票交易子库 |
| Commnt_13 | H股交叉码-股票交易子库 |
| Estbdt_13 | 公司成立日期-股票交易子库 |
| Listdt_13 | 上市日期-股票交易子库 |
| ShortName | 股票简称 |
| SecurityID_11 | 证券ID-基本信息子库 |
| RegisterAddress_11 | 注册具体地址-基本信息子库 |
| OfficeAddress_11 | 公司办公地址-基本信息子库 |
| Zipcode_11 | 办公地址邮政编码-基本信息子库 |
| Secretary_11 | 董事会秘书-基本信息子库 |
| SecretaryTel_11 | 董秘联系电话-基本信息子库 |
| SecretaryFax_11 | 董秘传真-基本信息子库 |
| SecretaryEmail_11 | 董秘电子邮箱-基本信息子库 |
| SecurityConsultant_11 | 证券事务代表-基本信息子库 |
| SocialCreditCode_11 | 统一社会信用代码-基本信息子库 |
| Sigchange_11 | 重大变更-基本信息子库 |
| ISIN_11 | ISIN编码-基本信息子库 |
| FullName_11 | 中文全称-基本信息子库 |
| LegalRepresentative_11 | 法人代表-基本信息子库 |
| EstablishDate_11 | 公司成立日期-基本信息子库 |
| Crcd_11 | ABH股交叉码-基本信息子库 |
| RegisterCapital_11 | 注册资本-基本信息子库 |
| Website_11 | 公司网址-基本信息子库 |
| BusinessScope_11 | 经营范围-基本信息子库 |
| RegisterLongitude_11 | 注册地经度-基本信息子库 |
| RegisterLatitude_11 | 注册地纬度-基本信息子库 |
| EMAIL_11 | 电子邮箱-基本信息子库 |
| LISTINGDATE_11 | 首次上市日期-基本信息子库 |
| MAINBUSSINESS_11 | 主营业务-基本信息子库 |
| LISTINGSTATE_11 | 上市状态-基本信息子库 |
| ShortName_2 | 证券简称 |
| A001101000 | 货币资金 |
| A0d1101101 | 其中:客户资金存款 |
| A0d1102000 | 结算备付金 |
| A0d1102101 | 其中:客户备付金 |
| A0b1103000 | 现金及存放中央银行款项 |
| A0b1104000 | 存放同业款项 |
| A0b1105000 | 贵金属 |
| A0f1106000 | 拆出资金净额 |
| A001107000 | 交易性金融资产 |
| A0f1108000 | 衍生金融资产 |
| A001109000 | 短期投资净额 |
| A001110000 | 应收票据净额 |
| A001111000 | 应收账款净额 |
| A001127000 | 应收款项融资 |
| A001112000 | 预付款项净额 |
| A0i1113000 | 应收保费净额 |
| A0i1114000 | 应收分保账款净额 |
| A0i1115000 | 应收代位追偿款净额 |
| A0i1116000 | 应收分保合同准备金净额 |
| A0i1116101 | 其中:应收分保未到期责任准备金净额 |
| A0i1116201 | 其中:应收分保未决赔款准备金净额 |
| A0i1116301 | 其中:应收分保寿险责任准备金净额 |
| A0i1116401 | 其中:应收分保长期健康险责任准备金净额 |
| A001119000 | 应收利息净额 |
| A001120000 | 应收股利净额 |
| A001121000 | 其他应收款净额 |
| A0f1122000 | 买入返售金融资产净额 |
| A001123000 | 存货净额 |
| A001128000 | 合同资产 |
| A001124000 | 一年内到期的非流动资产 |
| A0d1126000 | 存出保证金 |
| A001125000 | 其他流动资产 |
| A001100000 | 流动资产合计 |
| A0i1224000 | 保户质押贷款净额 |
| A0i1225000 | 定期存款 |
| A0b1201000 | 发放贷款及垫款净额 |
| A001226000 | 债权投资 |
| A001202000 | 可供出售金融资产净额 |
| A001227000 | 其他债权投资 |
| A001203000 | 持有至到期投资净额 |
| A001204000 | 长期应收款净额 |
| A001205000 | 长期股权投资净额 |
| A001228000 | 其他权益工具投资 |
| A001229000 | 其他非流动金融资产 |
| A001206000 | 长期债权投资净额 |
| A001207000 | 长期投资净额 |
| A0i1209000 | 存出资本保证金 |
| A0i1210000 | 独立账户资产 |
| A001211000 | 投资性房地产净额 |
| A001212000 | 固定资产净额 |
| A001213000 | 在建工程净额 |
| A001214000 | 工程物资 |
| A001215000 | 固定资产清理 |
| A001216000 | 生产性生物资产净额 |
| A001217000 | 油气资产净额 |
| A001230000 | 使用权资产 |
| A001218000 | 无形资产净额 |
| A0d1218101 | 其中:交易席位费 |
| A001219000 | 开发支出 |
| A001220000 | 商誉净额 |
| A001221000 | 长期待摊费用 |
| A001222000 | 递延所得税资产 |
| A0F1224000 | 代理业务资产 |
| A001223000 | 其他非流动资产 |
| A001200000 | 非流动资产合计 |
| A0f1300000 | 其他资产 |
| A001000000 | 资产总计 |
| A002101000 | 短期借款 |
| A0d2101101 | 其中:质押借款 |
| A0b2102000 | 向中央银行借款 |
| A0b2103000 | 吸收存款及同业存放 |
| A0b2103101 | 其中:同业及其他金融机构存放款项 |
| A0b2103201 | 其中:吸收存款 |
| A0f2104000 | 拆入资金 |
| A002105000 | 交易性金融负债 |
| A0f2106000 | 衍生金融负债 |
| A002107000 | 应付票据 |
| A002108000 | 应付账款 |
| A002109000 | 预收款项 |
| A002128000 | 合同负债 |
| A0f2110000 | 卖出回购金融资产款 |
| A0i2111000 | 应付手续费及佣金 |
| A002112000 | 应付职工薪酬 |
| A002113000 | 应交税费 |
| A002114000 | 应付利息 |
| A002115000 | 应付股利 |
| A0i2116000 | 应付赔付款 |
| A0i2117000 | 应付保单红利 |
| A0i2118000 | 保户储金及投资款 |
| A0i2119000 | 保险合同准备金 |
| A0i2119101 | 其中:未到期责任准备金 |
| A0i2119201 | 其中:未决赔款准备金 |
| A0i2119301 | 其中:寿险责任准备金 |
| A0i2119401 | 其中:长期健康险责任准备金 |
| A002120000 | 其他应付款 |
| A0i2121000 | 应付分保账款 |
| A0d2122000 | 代理买卖证券款 |
| A0d2123000 | 代理承销证券款 |
| A0i2124000 | 预收保费 |
| A002125000 | 一年内到期的非流动负债 |
| A002126000 | 其他流动负债 |
| A002127000 | 递延收益-流动负债 |
| A002100000 | 流动负债合计 |
| A002201000 | 长期借款 |
| A0d2202000 | 独立账户负债 |
| A002203000 | 应付债券 |
| A002211000 | 租赁负债 |
| A002204000 | 长期应付款 |
| A002205000 | 专项应付款 |
| A002206000 | 长期负债合计 |
| A002207000 | 预计负债 |
| A0F2210000 | 代理业务负债 |
| A002208000 | 递延所得税负债 |
| A002209000 | 其他非流动负债 |
| A002210000 | 递延收益-非流动负债 |
| A002200000 | 非流动负债合计 |
| A0f2300000 | 其他负债 |
| A002000000 | 负债合计 |
| A003101000 | 实收资本(或股本) |
| A003112000 | 其他权益工具 |
| A003112101 | 其中:优先股 |
| A003112201 | 其中:永续债 |
| A003112301 | 其中:其他 |
| A003102000 | 资本公积 |
| A003102101 | 其中:库存股 |
| A003103000 | 盈余公积 |
| A0f3104000 | 一般风险准备 |
| A003105000 | 未分配利润 |
| A003106000 | 外币报表折算差额 |
| A003107000 | 加:未确认的投资损失 |
| A0F3108000 | 交易风险准备 |
| A0F3109000 | 专项储备 |
| A003111000 | 其他综合收益 |
| A003100000 | 归属于母公司所有者权益合计 |
| A003200000 | 少数股东权益 |
| A003000000 | 所有者权益合计 |
| A004000000 | 负债与所有者权益总计 |
| B001100000 | 营业总收入 |
| B001101000 | 营业收入 |
| Bbd1102000 | 利息净收入 |
| Bbd1102101 | 利息收入 |
| Bbd1102203 | 利息支出 |
| B0i1103000 | 已赚保费 |
| B0i1103101 | 保险业务收入 |
| B0i1103111 | 其中:分保费收入 |
| B0i1103203 | 减:分出保费 |
| B0i1103303 | 减:提取未到期责任准备金 |
| B0d1104000 | 手续费及佣金净收入 |
| B0d1104101 | 其中:代理买卖证券业务净收入 |
| B0d1104201 | 其中:证券承销业务净收入 |
| B0d1104301 | 其中:受托客户资产管理业务净收入 |
| B0d1104401 | 手续费及佣金收入 |
| B0d1104501 | 手续费及佣金支出 |
| B0f1105000 | 其他业务收入 |
| B001200000 | 营业总成本 |
| B001201000 | 营业成本 |
| B0i1202000 | 退保金 |
| B0i1203000 | 赔付支出净额 |
| B0i1203101 | 赔付支出 |
| B0i1203203 | 减:摊回赔付支出 |
| B0i1204000 | 提取保险责任准备金净额 |
| B0i1204101 | 提取保险责任准备金 |
| B0i1204203 | 减:摊回保险责任准备金 |
| B0i1205000 | 保单红利支出 |
| B0i1206000 | 分保费用 |
| B001207000 | 税金及附加 |
| B0f1208000 | 业务及管理费 |
| B0i1208103 | 减:摊回分保费用 |
| B0I1214000 | 保险业务手续费及佣金支出 |
| B001209000 | 销售费用 |
| B001210000 | 管理费用 |
| B001216000 | 研发费用 |
| B001211000 | 财务费用 |
| B001211101 | 其中:利息费用(财务费用) |
| B001211203 | 其中:利息收入(财务费用) |
| B001305000 | 其他收益 |
| B001302000 | 投资收益 |
| B001302101 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
| B001302201 | 其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| B001303000 | 汇兑收益 |
| B001306000 | 净敞口套期收益 |
| B001301000 | 公允价值变动收益 |
| B001212000 | 资产减值损失 |
| B001307000 | 信用减值损失 |
| B001308000 | 资产处置收益 |
| B0f1213000 | 其他业务成本 |
| B001304000 | 其他业务利润 |
| B001300000 | 营业利润 |
| B001400000 | 加:营业外收入 |
| B001400101 | 其中:非流动资产处置利得 |
| B001500000 | 减:营业外支出 |
| B001500101 | 其中:非流动资产处置净损益 |
| B001500201 | 其中:非流动资产处置损失 |
| B001000000 | 利润总额 |
| B002100000 | 减:所得税费用 |
| B002200000 | 未确认的投资损失 |
| B002300000 | 影响净利润的其他项目 |
| B002000000 | 净利润 |
| B002000101 | 归属于母公司所有者的净利润 |
| B002000301 | 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 |
| B002000201 | 少数股东损益 |
| B003000000 | 基本每股收益 |
| B004000000 | 稀释每股收益 |
| B005000000 | 其他综合收益(损失) |
| B006000000 | 综合收益总额 |
| B006000101 | 归属于母公司所有者的综合收益 |
| B006000103 | 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 |
| B006000102 | 归属少数股东的综合收益 |
| C001001000 | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| C0b1002000 | 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| C0F1023000 | 存放央行和同业款项净减少额 |
| C0b1003000 | 向中央银行借款净增加额 |
| C0b1004000 | 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| C0i1005000 | 收到原保险合同保费取得的现金 |
| C0i1006000 | 收到再保险业务现金净额 |
| C0i1007000 | 保户储金及投资款净增加额 |
| C0d1008000 | 处置交易性金融资产净增加额 |
| C0f1009000 | 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| C0d1010000 | 拆入资金净增加额 |
| C0d1011000 | 回购业务资金净增加额 |
| C0F1024000 | 拆出资金净减少额 |
| C0F1025000 | 买入返售款项净减少额 |
| C001012000 | 收到的税费返还 |
| C001013000 | 收到的其他与经营活动有关的现金 |
| C001100000 | 经营活动现金流入小计 |
| C001014000 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| C0b1015000 | 客户贷款及垫款净增加额 |
| C0F1026000 | 向中央银行借款净减少额 |
| C0b1016000 | 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| C0i1017000 | 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| C0f1018000 | 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| C0F1027000 | 支付再保业务现金净额 |
| C0F1028000 | 保户储金及投资款净减少额 |
| C0F1029000 | 拆出资金净增加额 |
| C0F1030000 | 买入返售款项净增加额 |
| C0F1031000 | 拆入资金净减少额 |
| C0F1032000 | 卖出回购款项净减少额 |
| C0i1019000 | 支付保单红利的现金 |
| C001020000 | 支付给职工以及为职工支付的现金 |
| C001021000 | 支付的各项税费 |
| C001022000 | 支付其他与经营活动有关的现金 |
| C001200000 | 经营活动现金流出小计 |
| C001000000 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| C002001000 | 收回投资收到的现金 |
| C002002000 | 取得投资收益收到的现金 |
| C002003000 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| C002004000 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| C002005000 | 收到的其他与投资活动有关的现金 |
| C002100000 | 投资活动产生的现金流入小计 |
| C002006000 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| C002007000 | 投资支付的现金 |
| C0i2008000 | 质押贷款净增加额 |
| C002009000 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| C002010000 | 支付其他与投资活动有关的现金 |
| C002200000 | 投资活动产生的现金流出小计 |
| C002000000 | 投资活动产生的现金流量净额 |
| C003008000 | 吸收投资收到的现金 |
| C003001000 | 吸收权益性投资收到的现金 |
| C003001101 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| C003003000 | 发行债券收到的现金 |
| C003002000 | 取得借款收到的现金 |
| C003004000 | 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| C003100000 | 筹资活动现金流入小计 |
| C003005000 | 偿还债务支付的现金 |
| C003006000 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| C003006101 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| C003007000 | 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| C003200000 | 筹资活动现金流出小计 |
| C003000000 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
| C004000000 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| C007000000 | 其他对现金的影响 |
| C005000000 | 现金及现金等价物净增加额 |
| C005001000 | 期初现金及现金等价物余额 |
| C006000000 | 期末现金及现金等价物余额 |
| D000101000 | 净利润 |
| D000118000 | 信用减值损失 |
| D000117000 | 未确认的投资损失 |
| D000102000 | 资产减值准备 |
| D000103000 | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
| D000104000 | 无形资产摊销 |
| D000105000 | 长期待摊费用摊销 |
| D000106000 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填 |
| > | 列)" |
| D000107000 | 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) |
| D000108000 | 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) |
| D000109000 | 财务费用(收益以“-”号填列) |
| D000110000 | 投资损失(收益以“-”号填列) |
| D000111000 | 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) |
| D000112000 | 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) |
| D000113000 | 存货的减少(增加以“-”号填列) |
| D000114000 | 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) |
| D000115000 | 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) |
| D000116000 | 其他 |
| D000100000 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| D000201000 | 债务转为资本 |
| D000202000 | 一年内到期的可转换公司债券 |
| D000203000 | 融资租赁固定资产 |
| D000204000 | 现金的期末余额 |
| D000205000 | 现金的期初余额 |
| D000206000 | 现金等价物的期末余额 |
| D000207000 | 现金等价物的期初余额 |
| D000200000 | 现金及现金等价物净增加额 |
| ShortName_3 | 股票简称 |
| Indcd_3 | 行业代码 |
| Indnme_3 | 行业名称 |
| F010101A | 流动比率 |
| F010201A | 速动比率 |
| F010301A | 保守速动比率 |
| F010401A | 现金比率 |
| F010501A | 营运资金与借款比 |
| F010601A | 营运资金 |
| F010701B | 利息保障倍数A |
| F010702B | 利息保障倍数B |
| F010801B | 经营活动产生的现金流量净额/流动负债 |
| F010901B | 现金流利息保障倍数 |
| F011001B | 现金流到期债务保障倍数 |
| F011201A | 资产负债率 |
| F011301A | 长期借款与总资产比 |
| F011401A | 有形资产负债率 |
| F011501A | 有形资产带息债务比 |
| F011601A | 权益乘数 |
| F011701A | 产权比率 |
| F011801A | 权益对负债比率 |
| F011901A | 长期资本负债率 |
| F012001A | 长期负债权益比率 |
| F012101A | 长期债务与营运资金比率 |
| F012201B | 息税折旧摊销前利润/负债合计 |
| F012301B | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计 |
| F012401B | 经营活动产生的现金流量净额/带息债务 |
| F012501B | 负债与权益市价比率 |
| F012601B | 有形净值债务率 |
| F012701B | 固定支出偿付倍数 |
| F020502A | 权益乘数2 |
| F020101 | 非经常性损益 |
| F020102 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
| F020103 | 加权平均净资产收益率 |
| F020104 | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
| F020105 | 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
| F020106 | 每股经营活动产生的现金流量净额 |
| F020107 | 归属于上市公司股东的每股净资产 |
| F020108 | 基本每股收益 |
| F020109 | 稀释每股收益 |
| F030101A | 流动资产比率 |
| F030201A | 现金资产比率 |
| F030301A | 应收类资产比率 |
| F030401A | 营运资金对流动资产比率 |
| F030501A | 营运资金比率 |
| F030601A | 营运资金对净资产比率 |
| F030701A | 非流动资产比率 |
| F030801A | 固定资产比率 |
| F030901A | 无形资产比率 |
| F031001A | 有形资产比率 |
| F031101A | 所有者权益比率 |
| F031201A | 留存收益资产比 |
| F031301A | 长期资产适合率 |
| F031401A | 股东权益对固定资产比率 |
| F031501A | 流动负债比率 |
| F031601A | 经营负债比率 |
| F031701A | 金融负债比率 |
| F031801A | 非流动负债比率 |
| F031901A | 母公司所有者权益占比 |
| F032001A | 少数股东权益占比 |
| F032101B | 主营业务利润占比 |
| F032201B | 金融活动利润占比 |
| F032301B | 营业利润占比 |
| F032401B | 营业外收入占比 |
| F032501B | 流转税率 |
| F032601B | 综合税率A |
| F032701B | 综合税率B |
| F032801B | 所得税率 |
| F032901B | 归属于母公司净利润占比 |
| F033001B | 少数股东损益净利润占比 |
| F033101B | 净利润综合收益占比 |
| F033201B | 其他综合收益占比 |
| F033301B | 归属于母公司综合收益占比 |
| F033401B | 归属于少数股东综合收益占比 |
| F033501A | 母公司所有者权益与投入资本比 |
| F040101B | 应收账款与收入比 |
| F040201B | 应收账款周转率A |
| F040202B | 应收账款周转率B |
| F040203B | 应收账款周转率C |
| F040204B | 应收账款周转率D |
| F040205C | 应收账款周转率TTM |
| F040301B | 应收账款周转天数A |
| F040302B | 应收账款周转天数B |
| F040303B | 应收账款周转天数C |
| F040304C | 应收账款周转天数TTM |
| F040401B | 存货与收入比 |
| F040501B | 存货周转率A |
| F040502B | 存货周转率B |
| F040503B | 存货周转率C |
| F040504B | 存货周转率D |
| F040505C | 存货周转率TTM |
| F040601B | 存货周转天数A |
| F040602B | 存货周转天数B |
| F040603B | 存货周转天数C |
| F040604C | 存货周转天数TTM |
| F040701B | 营业周期A |
| F040702B | 营业周期B |
| F040703B | 营业周期C |
| F040704C | 营业周期TTM |
| F040801B | 应付账款周转率A |
| F040802B | 应付账款周转率B |
| F040803B | 应付账款周转率C |
| F040804B | 应付账款周转率D(%) |
| F040805C | 应付账款周转率TTM(%) |
| F040901B | 营运资金(资本)周转率A |
| F040902B | 营运资金(资本)周转率B |
| F040903B | 营运资金(资本)周转率C |
| F040904B | 营运资金(资本)周转率D |
| F040905C | 营运资金(资本)周转率TTM |
| F041001B | 现金及现金等价物周转率A |
| F041002B | 现金及现金等价物周转率B |
| F041003B | 现金及现金等价物周转率C |
| F041004B | 现金及现金等价物周转率D |
| F041005C | 现金及现金等价物周转率TTM |
| F041101B | 流动资产与收入比 |
| F041201B | 流动资产周转率A |
| F041202B | 流动资产周转率B |
| F041203B | 流动资产周转率C |
| F041204B | 流动资产周转率D |
| F041205C | 流动资产周转率TTM |
| F041301B | 固定资产与收入比 |
| F041401B | 固定资产周转率A |
| F041402B | 固定资产周转率B |
| F041403B | 固定资产周转率C |
| F041404B | 固定资产周转率D |
| F041405C | 固定资产周转率TTM |
| F041501B | 非流动资产周转率A |
| F041502B | 非流动资产周转率B |
| F041503B | 非流动资产周转率C |
| F041504B | 非流动资产周转率D |
| F041505C | 非流动资产周转率TTM |
| F041601B | 资本密集度 |
| F041701B | 总资产周转率A |
| F041702B | 总资产周转率B |
| F041703B | 总资产周转率C |
| F041704B | 总资产周转率D |
| F041705C | 总资产周转率TTM |
| F041801B | 股东权益周转率A |
| F041802B | 股东权益周转率B |
| F041803B | 股东权益周转率C |
| F041804B | 股东权益周转率D |
| F041805C | 股东权益周转率TTM |
| F050101B | 资产报酬率A |
| F050102B | 资产报酬率B |
| F050103B | 资产报酬率C |
| F050104C | 资产报酬率TTM |
| F050201B | 总资产净利润率(ROA)A |
| F050202B | 总资产净利润率(ROA)B |
| F050203B | 总资产净利润率(ROA)C |
| F050204C | 总资产净利润率(ROA)TTM |
| F050301B | 流动资产净利润率A |
| F050302B | 流动资产净利润率B |
| F050303B | 流动资产净利润率C |
| F050304C | 流动资产净利润率TTM |
| F050401B | 固定资产净利润率A |
| F050402B | 固定资产净利润率B |
| F050403B | 固定资产净利润率C |
| F050404C | 固定资产净利润率TTM |
| F050501B | 净资产收益率(ROE)A |
| F050502B | 净资产收益率(ROE)B |
| F050503B | 净资产收益率(ROE)C |
| F050504C | 净资产收益率(ROE)TTM |
| F050601B | 息税前利润(EBIT) |
| F050601C | 息税前利润(EBIT)TTM |
| F050701B | 息前税后利润 |
| F050801B | 息税折旧摊销前收入(EBITDA) |
| F050801C | 息税折旧摊销前收入(EBITDA)TTM |
| F050901B | 净利润与利润总额比 |
| F051001B | 利润总额与息税前利润相比 |
| F051101B | 息税前利润与资产总额比 |
| F051201B | 投入资本回报率(ROIC) |
| F053201B | 长期资本收益率 |
| F053301B | 营业毛利率 |
| F053301C | 营业毛利率TTM |
| F051301B | 营业成本率 |
| F051301C | 营业成本率TTM |
| F051401B | 营业利润率 |
| F051401C | 营业利润率TTM |
| F051501B | 营业净利率 |
| F051501C | 营业净利率TTM |
| F051601B | 总营业成本率 |
| F051601C | 总营业成本率TTM |
| F051701B | 销售费用率 |
| F051701C | 销售费用率TTM |
| F051801B | 管理费用率 |
| F051801C | 管理费用率TTM |
| F051901B | 财务费用率 |
| F051901C | 财务费用率TTM |
| F053401B | 研发费用率 |
| F052001B | 销售期间费用率 |
| F052001C | 销售期间费用率TTM |
| F052101B | 成本费用利润率 |
| F052101C | 成本费用利润率TTM |
| F052201B | 资产减值损失/营业收入 |
| F052201C | 资产减值损失/营业收入TTM |
| F052301B | 息税折旧摊销前营业利润率 |
| F052301C | 息税折旧摊销前利润率TTM |
| F052401B | 息税前营业利润率 |
| F052401C | 息税前营业利润率TTM |
| F052901B | 现金与利润总额比 |
| F052901C | 现金与利润总额比TTM |
