文章目录
疫苗发布和接种预约系统
如需其他项目或毕设源码,可进主页看下往期的毕设资源分享哦,希望对您有帮助!
一、项目简介(源代码在文末)
如今的时代,是有史以来最好的时代,随着计算机的发展到现在的移动终端的发展,国内目前信息技术已经在世界上遥遥领先,让人们感觉到处于信息大爆炸的社会。信息时代的信息处理肯定不能用之前的手工处理这样的解决方法,必须采用计算机来处理这些信息,因为传统方法对应计算机处理的信息效率上真的相差甚远。
本次使用Java技术开发的疫苗发布和接种预约系统,就是运用计算机来管理疫苗接种预约信息,该系统是可以实现论坛管理,公告信息管理,疫苗信息管理,医生管理,医院信息管理,用户管理,预约接种管理等功能。
疫苗发布和接种预约系统使用计算机处理相关信息,主要是在数据的传输上能达到即可传递,数据不管是想要获取或者输入,都可以及时反馈,极大的提高了效率,使用的MySQL数据库也能让数据更能安全的存储。
1.运行视频
2.🚀 项目技术栈
本项目基于主流 Java 技术栈开发,环境配置规范,便于部署与维护。
| 类别 | 技术/工具 | 版本/说明 |
|---|---|---|
| 开发语言 | Java | JDK 1.8(必装) |
| 后端框架 | Spring Boot | 快速构建企业级应用 |
| 内置服务器 | Apache Tomcat | 7.x(嵌入式,默认启动服务器) |
| 数据库 | MySQL | 5.7 / 8.0 |
| 数据库管理工具 | Navicat | 11.x(推荐用于可视化操作) |
| 开发环境 | IDE | Eclipse / MyEclipse / IntelliJ IDEA |
| 构建工具 | Maven | 3.3.9(建议固定版本) |
| 前端运行 | 浏览器 | Google Chrome(推荐调试) |
3.✅ 环境要求说明
- 🔧 JDK 版本:必须使用 JDK 1.8,不支持 JDK 9 及以上版本。
- 🛢️ MySQL 版本:使用 MySQL 5.7/8.0,支持 MySQL 8.0+。
- 📦 Maven 配置:建议使用阿里 Maven 3.3.9,避免依赖下载异常。
- 💡 IDE 支持:项目兼容 Eclipse、MyEclipse 和 IntelliJ IDEA,导入即可运行。
- 🌐 浏览器:推荐使用 Chrome 谷歌浏览器 进行前端调试与接口测试。
以下是本项目的目录层级结构(仅显示目录):
src/
├── main/
│ ├── java/
│ │ └── com/
│ │ ├── annotation/ # 自定义注解定义
│ │ ├── config/ # 项目配置类(如 Bean 配置)
│ │ ├── controller/ # MVC 控制层,处理 HTTP 请求
│ │ ├── dao/ # 数据访问对象(持久层接口)
│ │ ├── entity/ # 实体类,与数据库表映射
│ │ ├── model/ # 业务数据模型(可选分层)
│ │ ├── view/ # 视图模型(如用于前端展示)
│ │ ├── vo/ # 视图对象(View Object,封装返回数据)
│ │ ├── interceptor/ # 拦截器(如登录验证、日志)
│ │ ├── service/
│ │ │ └── impl/ # 业务逻辑实现类
│ │ └── utils/ # 工具类(如日期、加密、文件处理)
│ └── resources/
│ ├── mapper/ # MyBatis 的 XML 映射文件
│ └── static/
│ └── upload/ # 用户上传文件的存放目录(可选)
└── test/
└── java/
└── com/ # 测试包,与主代码包结构对应
4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库脚本:db.sql
- 论文/文档:开题报告.docx
- 论文:论文.doc
- 说明文档:说明文档.txt
- 源码文件:yimiaofabuhejiezhong
数据库结构与测试用例
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| forum_name | 帖子标题 | varchar(200) | 是 |
| yonghu_id | 用户 | int(11) | 是 |
| yisheng_id | 医生 | int(11) | 是 |
| users_id | 管理员 | int(11) | 是 |
| forum_content | 发布内容 | text | 是 |
| super_ids | 父id | int(11) | 是 |
| forum_state_types | 帖子状态 | int(11) | 是 |
| insert_time | 发帖时间 | timestamp | 是 |
| update_time | 修改时间 | timestamp | 是 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| news_name | 公告标题 | varchar(200) | 是 |
| news_types | 公告类型 | int(11) | 是 |
| news_photo | 公告图片 | varchar(200) | 是 |
| insert_time | 公告时间 | timestamp | 是 |
| news_content | 公告详情 | text | 是 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | bigint(20) | 否 |
| username | 用户名 | varchar(100) | 否 |
| password | 密码 | varchar(100) | 否 |
| role | 角色 | varchar(100) | 是 |
| addtime | 新增时间 | timestamp | 否 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| yimiao_name | 疫苗标题 | varchar(200) | 是 |
| yimiao_types | 疫苗类型 | int(11) | 是 |
| yimiao_photo | 疫苗图片 | varchar(200) | 是 |
| yiyuan_id | 医院信息 | int(11) | 是 |
| yimiao_clicknum | 点击次数 | int(11) | 是 |
| insert_time | 发布日期 | date | 是 |
| yimiao_content | 疫苗详情 | text | 是 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| username | 账户 | varchar(200) | 是 |
| password | 密码 | varchar(200) | 是 |
| yisheng_name | 医生姓名 | varchar(200) | 是 |
| yisheng_photo | 头像 | varchar(255) | 是 |
| sex_types | 性别 | int(11) | 是 |
| yisheng_phone | 联系方式 | varchar(200) | 是 |
| yisheng_email | 邮箱 | varchar(200) | 是 |
| yisheng_delete | 假删 | int(11) | 是 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| yiyuan_name | 医院名称 | varchar(200) | 是 |
| yiyuan_types | 医院类型 | int(11) | 是 |
| yiyuan_photo | 医院图片 | varchar(200) | 是 |
| yiyuan_address | 医院地址 | varchar(200) | 是 |
| yiyuan_content | 医院详情 | text | 是 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| username | 账户 | varchar(200) | 是 |
| password | 密码 | varchar(200) | 是 |
| yonghu_name | 用户姓名 | varchar(200) | 是 |
| yonghu_photo | 头像 | varchar(255) | 是 |
| sex_types | 性别 | int(11) | 是 |
| yonghu_phone | 联系方式 | varchar(200) | 是 |
| yonghu_id_number | 用户身份证号 | varchar(200) | 是 |
| yonghu_email | 邮箱 | varchar(200) | 是 |
| yonghu_delete | 假删 | int(11) | 是 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| yonghu_id | 用户 | int(11) | 是 |
| yimiao_id | 疫苗 | int(11) | 是 |
| yuyuejiezong_time | 预约日期 | date | 是 |
| yuyuejiezong_text | 预约备注 | text | 是 |
| yuyuejiezong_yesno_types | 预约审核 | int(11) | 是 |
| yuyuejiezong_yesno_text | 审核原因 | text | 是 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 测试数据 | 实际数据 | 预期情况 | 最终情况 |
|---|---|---|---|
| 把用户表里面的任意一个账号,还有配套密码进行录入 | 账号:abo | ||
| 密码:abo | 成功登录 | 成功登录 | |
| 不使用用户表的账号,还有密码 | 账号:uuu | ||
| 密码:uuu | 提示错误的账号或密码 | 登录失败 | |
| 把用户表的任意一个账号进行输入,并随意编写一个密码,该密码不是该表账号对应的密码 | 账号:abo | ||
| 密码:uuu | 提示错误的账号或密码 | 登录失败 | |
| 不输入用户表的账号,而是账号随意编写,但是密码却是用户表的密码 | 账号:uuu | ||
| 密码:abo | 提示错误的账号或密码 | 登录失败 |
| 测试数据 | 实际数据 | 预期情况 | 最终情况 |
|---|---|---|---|
| 把用户表的其中一个账号进行登记 | 账号:abo | 账号已存在,请重新输入 | 注册失败 |
| 登记用户表里面不存在的账号 | 账号:yh1 | 可以注册 | 注册成功 |
系统功能结构
前台运行截图







后台运行截图

















项目部署
为了帮助大家更顺利地运行本项目,我已将完整的部署流程整理成详细教程,涵盖环境配置、数据库导入、项目启动等所有关键步骤。
点击下方链接查看部署教程
源码下载
点击下方VX名片领取源码
384

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



