|
专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 学费 | 计划数 | |
| 国际经济与贸易 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 0 | |
| 信息工程(实验班) | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 光信息科学与技术 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 机械工程及自动化 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 热能与动力工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 | |
| 飞行器设计与工程(本硕博贯通培养班) | 理工--2012 | 八年 | 本科 | 5500元/年 | 1 | |
| 光电信息工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 | |
| 电子科学与技术 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 | |
| 自动化 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 7 | |
| 安全工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 | |
| 计算机科学与技术 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 10 | |
| 生物科学类 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 | |
| 物联网工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 | |
| 会计学 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 1 | |
| 飞行器设计与工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 化学基础实验班 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 工程力学 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 化学类 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 | |
| 能源化学工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 | |
| 地面武器机动工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 电子封装技术 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 | |
| 少数民族预科班 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 0 | |
| 信息管理与信息系统 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 1 | |
| 航天运输与控制 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 | |
| 数学类 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 | |
| 软件工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 前两年5500元/年、后两年12000元/年 | 7 | |
| 信息对抗技术 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 | |
| 应用物理学 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 化工与制药类 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 | |
| 交通运输类 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 | |
| 探测制导与控制技术 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 材料化学 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 | |
| 通信工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 | |
| 信息工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 5 | |
| 工业工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 3 | |
| 机械电子工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 车辆工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 武器类 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 | |
| 材料科学与工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 0 | |
| 工商管理类 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 1 | |
| 武器系统与发射工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 过程装备与控制工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 | |
| 测控技术与仪器 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 材料成型及控制工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 | |
| 生物医学工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 飞行器动力工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 工业设计 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 | |
| 安全工程(本硕博贯通培养班) | 理工--2012 | 八年 | 本科 | 5500元/年 | 1 | |
| 高分子材料与工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 | |
| 环境工程 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 | |
| 经济学 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 0 | |
| 数理基础实验班 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 | |
| 电气工程与自动化 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 | |
| 信息工程(本硕博贯通培养班) | 理工--2012 | 八年 | 本科 | 5500元/年 | 1 | |
|
统计学 | 理工--2012 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 | |
|
1
| ||||||
北理工2012
最新推荐文章于 2023-01-26 00:00:50 发布

327

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



