能耗计量各类变量命名规则:
| 序号 | 项目 | Value |
|---|---|---|
| 1 | 驱动名称 modbus_电能表_串口驱动_1号驱动 | Mb_S_1 |
| 2 | 通道 | Channel_1 |
| 3 | 采集设备_电能表 | E_Meter_01 |
| 4 | 设备标签值 | u |
| 5 | 标签值_累积电能_1 | kwh_1 |
| 5 | 标签值_瞬时功率_1 | kw_1 |
| 5 | 标签值_功率因数_1 | COSΦ_1 |
| 6 | 标签值_A相电流_1 | IA_1 |
| 7 | 标签值_B相电流_1 | IB_1 |
| 8 | 标签值_C相电流_1 | IC_1 |
| 9 | 总电能 | kwh_Z |
| 10 | 总通讯状态 | Status |
| 11 | 总通时间戳 | TimeStamp |
| 12 | 设备通讯状态Boolean | ‘$.K1.Channel_1.a.CommStatus’ |
网关获取传感器设备时间戳示例:
var TimeStamp = ReadFromTag('$.Date') + ' ' + ReadFromTag('$.Time');
网关采集器示例:

采集设备通讯状态示例:


1443

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



