| 我的答案 | 题号
| 题目 | 通过率
| 难度 | 总结
| 掌握 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 47.9% | 简单 | ||||
| #3 | 33.4% | 中等 | ||||
| #18 | 37.4% | 中等 | ||||
| #30 | 29.8% | 困难 | ||||
| #36 | 58.8% | 中等 | ||||
| #37 | 60.3% | 困难 | ||||
| #49 | 61.2% | 中等 | ||||
| #76 | 35.6% | 困难 | ||||
| #85 | 44.9% | 困难 | ||||
| #94 | 70.6% | 中等 | ||||
| #136 | 65.8% | 简单 | ||||
| #138 | 47.0% | 中等 | ||||
| #149 | 21.2% | 困难 | ||||
| #159 | 51.1% | 中等 | ||||
| #166 | 25.8% | 中等 | ||||
| #170 | 40.7% | 简单 | ||||
| #187 | 44.0% | 中等 | ||||
| #202 | 57.5% | 简单 | ||||
| #204 | 32.8% | 简单 | ||||
| #205 | 47.3% | 简单 | ||||
| 217 | #217 | 51.8% | 简单 | 哈希set重复 | 掌握 | |
| #219 | 37.8% | 简单 | ||||
| #242 | 58.9% | 简单 | ||||
| #244 | 49.2% | 中等 | ||||
| #246 | 46.3% | 简单 | ||||
| #249 | 60.2% | 中等 | ||||
| #266 | 62.7% | 简单 | ||||
| #274 | 38.0% | 中等 | ||||
| #288 | 31.8% | 中等 | ||||
| #290 | 42.2% | 简单 | ||||
| #299 | 47.3% | 简单 | ||||
| #311 | 74.0% | 中等 | ||||
| #314 | 53.5% | 中等 | ||||
| #325 | 47.3% | 中等 | ||||
| #336 | 33.2% | 困难 | ||||
| #340 | 46.5% | 困难 | ||||
| #347 | 60.6% | 中等 | ||||
| #349 | 68.5% | 简单 | ||||
| #350 | 47.2% | 简单 | ||||
| #355 | 36.5% | 中等 | ||||
| #356 | 28.3% | 中等 | ||||
| #358 | 33.1% | 困难 | ||||
| #359 | 68.9% | 简单 | ||||
| #380 | 47.8% | 中等 | ||||
| #381 | 37.0% | 困难 | ||||
| #387 | 43.8% | 简单 | ||||
| #389 | 61.2% | 简单 | ||||
| #409 | 54.9% | 简单 | ||||
| #438 | 41.9% | 中等 | ||||
| #447 | 57.1% | 简单 | ||||
| #451 | 62.8% | 中等 | ||||
| #454 | 54.4% | 中等 | ||||
| #463 | 65.8% | 简单 | ||||
| #500 | 68.5% | 简单 | ||||
| #508 | 62.4% | 中等 | ||||
| 525 | #525 | 41.4% | 中等 | 暴力、哈希动态key,非常经典 | 未 | |
| #535 | 81.2% | 中等 | ||||
| 554 | #554 | 35.6% | 中等 | 累加求和存入value | 掌握 | |
| #560 | 44.2% | 中等 | ||||
| #575 | 65.9% | 简单 | ||||
| #594 | 45.9% | 简单 | ||||
| #599 | 50.2% | 简单 | ||||
| #609 | 51.8% | 中等 | ||||
| #624 | 41.2% | 简单 | ||||
| #632 | 35.3% | 困难 | ||||
| #645 | 41.4% | 简单 | ||||
| #648 | 54.0% | 中等 | ||||
| #676 | 56.4% | 中等 | ||||
| #690 | 57.4% | 简单 | ||||
| #692 | 49.4% | 中等 | ||||
| #694 | 45.5% | 中等 | ||||
| #711 | 56.3% | 困难 | ||||
| #718 | 49.1% | 中等 | ||||
| #720 | 45.9% | 简单 | ||||
| #726 | 43.9% | 困难 | ||||
| #734 | 49.1% | 简单 | ||||
| #739 | 59.3% | 中等 | ||||
| #748 | 57.3% | 简单 | ||||
| #760 | 81.9% | 简单 | ||||
| #770 | 45.0% | 困难 | ||||
| #771 | 82.0% | 简单 | ||||
| #781 | 54.2% | 中等 | ||||
| #705 | 55.8% | 简单 | ||||
| #706 | 56.2% | 简单 | ||||
| #811 | 66.8% | 简单 | ||||
| #710 | 29.2% | 困难 | ||||
| #884 | 60.9% | 简单 | ||||
| #895 | 45.6% | 困难 | ||||
| #930 | 34.9% | 中等 | ||||
| #939 | 42.3% | 中等 | ||||
| 781 | #953 | 56.9% | 简单 | 规则理解就容易,代码简单。 | ||
| #954 | 27.3% | 中等 | ||||
| #957 | 33.7% | 中等 | ||||
| #961 | 66.1% | 简单 | ||||
| #966 | 38.0% | 中等 | ||||
| #970 | 39.2% | 简单 | ||||
| #974 | 37.5% | 中等 | ||||
| #981 | 36.4% | 中等 | ||||
| #987 | 38.2% | 中等 | ||||
| #992 | 26.1% | 困难 | ||||
| #1001 | 26.9% | 困难 | ||||
| #1002 | 66.6% | 简单 | ||||
| #1086 | 69.5% | 简单 | ||||
| #1133 | 60.6% | 简单 | ||||
| #1152 | 31.6% | 中等 | ||||
| #1160 | 69.6% | 简单 | ||||
| #1044 | 17.1% | 困难 | ||||
| #1166 | 49.0% | 中等 | ||||
| #1048 | 40.3% | 中等 | ||||
| #1198 | 72.7% | 中等 | ||||
| #1072 | 49.3% | 中等 | ||||
| #1213 | 74.8% | 简单 | ||||
| #1078 | 60.5% | 简单 | ||||
| #1090 | 48.8% | 中等 | ||||
| #1244 | 52.4% | 中等 | ||||
| #1138 | 39.3% | 中等 | ||||
| #1178 | 26.6% | 困难 | ||||
| #1189 | 63.4% | 简单 | ||||
| #1207 | 68.5% | 简单 | ||||
| #1224 | 28.1% | 困难 | ||||
| #1261 | 70.1% | 中等 | ||||
| #1311 | 35.4% | 中等 | ||||
| #1365 | 83.5% | 简单 | ||||
| #面试题 01.04 | 52.4% | 简单 | ||||
| #面试题 16.02 | 78.0% | 中等 | ||||
| #面试题03 | 67.5% | 简单 | ||||
| #面试题50 | 58.9% | 简单 | ||||
| #面试题48 | 44.6% | 中等 | ||||
| #面试题 16.14 | 49.5% | 中等 | ||||
| #面试题 10.02 | 64.5% | 中等 | ||||
| #面试题 16.24 | 44.7% | 中等 | ||||
| #面试题 17.26 | 27.0% | 困难 | ||||

本文深入探讨了哈希算法在多种场景下的应用,包括数据结构设计、字符串处理、子数组和子串问题、数独解决方案、图形算法、数据库操作及算法优化等。文章精选了从简单到困难级别的经典哈希题目,涵盖了LeetCode上众多高频率出现的哈希相关问题,如两数之和、无重复字符的最长子串、四数之和、有效的数独等,旨在帮助读者全面掌握哈希算法的应用技巧。

893

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



