基于Gabor的汉字粗分类算法

本文介绍了基于二维Gabor滤波器的汉字粗分类算法。Gabor滤波器因其方向选择和频率选择特性,适用于图像分析和特征提取。在汉字识别中,选择四个角度(0、45、90、135度)的滤波器可提取主要特征。参数选择包括:波长λ取4(基于48*48汉字图像的平均笔画宽度),高斯标准差σ取4,长宽比γ取1,相位偏移ψ取0。通过这些参数,构建的Gabor滤波器组用于提取汉字的特征,为后续的分类提供基础。

一、二维Gabor滤波器的介绍

二维Gabor滤波器是在20世纪80年代于Daugman在计算机视觉中提出的,Gabor滤波器是一种局部的窄带滤波器。Gabor滤波器具有明显的方向选择和频率选择特性,被广泛应用于图像分析、图像压缩以及图像的特征提取。

二维感受野与二维Gabor滤波器两者拥有非常细微的残差,也就是说二维Gabor函数用于特征识别,可以最大限度的接近人眼,具有很好的匹配性。

一般,在图像特征提取时,采用的是Gabor的实部部分。

实数部分:

7d33f253-9cf7-46ca-9ec2-eb17f35a4be4.jpg

 

波长(λ):它的值以像素为单位指定,通常大于等于2.但不能大于输入图像尺寸的五分之一。

方向(θ):这个参数指定了Gabor函数并行条纹的方向,它的取值为0360

相位偏移(ψ):它的取值范围为-180度到180度。其中,0he180度分别对应中心对称的center-on函数和center-off函数,而-90度和90度对应反对称函数。

长宽比(γ):空间纵横比,决定了Gabor函数形状(support,我翻译为形状)的椭圆率(ellipticity)。当γ= 1时,形状是圆的。当γ< 1时,形状随着平行条纹方向而拉长。通常该值为1

不同角度的Gabor滤波器实部结果:

Gabor滤波器可以对设置的频率和方向的特征进行提取。

 

二、汉字特征介绍

1、汉字主要由“横、竖、撇、捺”组成。

2、通过一定预处理的包含汉字的图像,字符的笔画宽度一般会被限定在相对固定的值,比如黑体字符,规定化为48*48大小的字符图片时,字符宽度大概值为7~9个像素值。

 

三、Gabor滤波器的参数选择

(1)、角度θ的选择

针对汉字的特征,由于汉字主要由“横、竖、撇、捺”组成,仅需采用四个方向的滤波器就可以把汉字的主要特征提取出来,故选择四个角度(0、45、90以及135),即θ∈(0,π/4, π/2, π*3/4)。

(2)、波长λ的确定

对于48*48大小的汉字,由于字符笔划宽度大多集中在7~9个像素之间。取平均值8为波长。8*5 =40 < 48,满足不大于输入图像尺寸五分之一的条件。

(3)、高斯标准差σ

采用合适的σ值不仅能够增强指定方向的字符笔划特征,而且能够抑制噪声等干扰信息。进过Gabor滤波后的字符特征可以有效的代表字符笔划这一方向性极强的图像,选取合适的参数成为Gabor滤波器设计过程中很关键的步骤。

根据参考文献[1]可知,通常,σ的取值为4最多。实验表明,取值为4时,汉字的笔划特征可以得到增强,同时抑制噪声的干扰。

(4)、γ值的选择

γ= 1时,形状是圆的。这里直接采用γ = 1即可。

(5)、相位偏移值ψ

ψ是cos调制因子的相位偏移值,ψ决定了Gabor函数的对称性,比如在ψ=0,π的时候,Gabor函数是中心(对于(ξ,η)来说)对称的,而当ψ=-π/2,π/2的时候,Gabor函数是中心反对称的,并且所有其他情况都是这两种情况的组合。汉字识别中,设置相位偏移值意义不大,直接ψ= 0即可。

 

 

三、Gabor滤波器组

根据以上参数,得到如下四组滤波器,对应四个方向

Gabor-0

0.032227 0  -0.06934  -0.13086 -0.11523  0  0.147461 0.21582  0.147461  0  -0.11523  -0.13086 -0.06934  0  0.032227

0.048828 0  -0.10449  -0.19629 -0.17285  0  0.22168 0.324219  0.22168  0  -0.17285  -0.19629 -0.10449  0  0.048828

0.069336 0  -0.14746  -0.27734 -0.24414  0  0.313477 0.457031  0.313477  0  -0.24414  -0.27734 -0.14746  0  0.069336

0.091797 0  -0.19629  -0.36719 -0.32324  0  0.415039 0.606445  0.415039  0  -0.32324  -0.36719 -0.19629  0  0.091797

0.115234 0  -0.24414  -0.45703 -0.40234  0  0.516602 0.753906  0.516602  0  -0.40234  -0.45703 -0.24414  0  0.115234

0.134766 0  -0.28516  -0.53516 -0.4707  0  0.604492 0.881836  0.604492  0  -0.4707  -0.53516 -0.28516  0  0.134766

0.147461 0  -0.31348  -0.58691 -0.5166  0  0.664063 0.96875  0.664063  0  -0.5166  -0.58691 -0.31348  0  0.147461

0.152344 0  -0.32324  -0.60645 -0.5332  0  0.68457 1  0.68457  0  -0.5332  -0.60645 -0.32324  0  0.152344

0.147461 0  -0.31348  -0.58691 -0.5166  0  0.664063 0.96875  0.664063  0  -0.5166  -0.58691 -0.31348  0  0.147461

0.134766 0  -0.28516  -0.53516 -0.4707  0  0.604492 0.881836  0.604492  0  -0.4707  -0.53516 -0.28516  0  0.134766

0.115234 0  -0.24414  -0.45703 -0.40234  0  0.516602 0.753906  0.516602  0  -0.40234  -0.45703 -0.24414  0  0.115234

0.091797 0  -0.19629  -0.36719 -0.32324  0  0.415039 0.606445  0.415039  0  -0.32324  -0.36719 -0.19629  0  0.091797

0.069336 0  -0.14746  -0.27734 -0.24414  0  0.313477 0.457031  0.313477  0  -0.24414  -0.27734 -0.14746  0  0.069336

0.048828 0  -0.10449  -0.19629 -0.17285  0  0.22168 0.324219  0.22168  0  -0.17285  -0.19629 -0.10449  0  0.048828

0.032227 0  -0.06934  -0.13086 -0.11523  0  0.147461 0.21582  0.147461  0  -0.11523  -0.13086 -0.06934  0  0.032227

Gabor-45

0.045898 0.05957  0.043945  -0.01172 -0.09863  -0.17773  -0.20508 -0.1582  -0.05566  0.053711 0.121094  0.128906  0.091797 0.041016  0.00293

0.05957 0.104492  0.125977  0.086914 -0.02246  -0.17285  -0.29395 -0.31836  -0.23047  -0.07617 0.068359  0.146484  0.145508 0.097656  0.041016

0.043945 0.125977  0.208984  0.235352 0.15332  -0.03809  -0.26855 -0.42676  -0.43555  -0.2959 -0.0918  0.078125  0.15625 0.145508  0.091797

-0.01172 0.086914  0.235352  0.367188 0.388672  0.237305  -0.05566 -0.36719  -0.54883  -0.52539 -0.33594  -0.09766  0.078125 0.146484  0.128906

-0.09863 -0.02246  0.15332  0.388672 0.569336  0.56543  0.324219 -0.07129  -0.44238  -0.62207 -0.55859  -0.33594  -0.0918 0.068359  0.121094

-0.17773 -0.17285  -0.03809  0.237305 0.56543  0.77832  0.726563 0.391602  -0.08105  -0.47168 -0.62207  -0.52539  -0.2959 -0.07617  0.053711

-0.20508 -0.29395  -0.26855  -0.05566 0.324219  0.726563  0.938477 0.823242  0.416992  -0.08105 -0.44238  -0.54883  -0.43555 -0.23047  -0.05566

-0.1582 -0.31836  -0.42676  -0.36719 -0.07129  0.391602  0.823242 1  0.823242  0.391602 -0.07129  -0.36719  -0.42676 -0.31836  -0.1582

-0.05566 -0.23047  -0.43555  -0.54883 -0.44238  -0.08105  0.416992 0.823242  0.938477  0.726563 0.324219  -0.05566  -0.26855 -0.29395  -0.20508

0.053711 -0.07617  -0.2959  -0.52539 -0.62207  -0.47168  -0.08105 0.391602  0.726563  0.77832 0.56543  0.237305  -0.03809 -0.17285  -0.17773

0.121094 0.068359  -0.0918  -0.33594 -0.55859  -0.62207  -0.44238 -0.07129  0.324219  0.56543 0.569336  0.388672  0.15332 -0.02246  -0.09863

0.128906 0.146484  0.078125  -0.09766 -0.33594  -0.52539  -0.54883 -0.36719  -0.05566  0.237305 0.388672  0.367188  0.235352 0.086914  -0.01172

0.091797 0.145508  0.15625  0.078125 -0.0918  -0.2959  -0.43555 -0.42676  -0.26855  -0.03809 0.15332  0.235352  0.208984 0.125977  0.043945

0.041016 0.097656  0.145508  0.146484 0.068359  -0.07617  -0.23047 -0.31836  -0.29395  -0.17285 -0.02246  0.086914  0.125977 0.104492  0.05957

0.00293 0.041016  0.091797  0.128906 0.121094  0.053711  -0.05566 -0.1582  -0.20508  -0.17773 -0.09863  -0.01172  0.043945 0.05957  0.045898

Gabor-90

0.032227 0.048828  0.069336  0.091797 0.115234  0.134766  0.147461 0.152344  0.147461  0.134766 0.115234  0.091797  0.069336 0.048828  0.032227

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

-0.06934 -0.10449  -0.14746  -0.19629 -0.24414  -0.28516  -0.31348 -0.32324  -0.31348  -0.28516 -0.24414  -0.19629  -0.14746 -0.10449  -0.06934

-0.13086 -0.19629  -0.27734  -0.36719 -0.45703  -0.53516  -0.58691 -0.60645  -0.58691  -0.53516 -0.45703  -0.36719  -0.27734 -0.19629  -0.13086

-0.11523 -0.17285  -0.24414  -0.32324 -0.40234  -0.4707  -0.5166 -0.5332  -0.5166  -0.4707 -0.40234  -0.32324  -0.24414 -0.17285  -0.11523

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0.147461 0.22168  0.313477  0.415039 0.516602  0.604492  0.664063 0.68457  0.664063  0.604492 0.516602  0.415039  0.313477 0.22168  0.147461

0.21582 0.324219  0.457031  0.606445 0.753906  0.881836  0.96875 1  0.96875  0.881836 0.753906  0.606445  0.457031 0.324219  0.21582

0.147461 0.22168  0.313477  0.415039 0.516602  0.604492  0.664063 0.68457  0.664063  0.604492 0.516602  0.415039  0.313477 0.22168  0.147461

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

-0.11523 -0.17285  -0.24414  -0.32324 -0.40234  -0.4707  -0.5166 -0.5332  -0.5166  -0.4707 -0.40234  -0.32324  -0.24414 -0.17285  -0.11523

-0.13086 -0.19629  -0.27734  -0.36719 -0.45703  -0.53516  -0.58691 -0.60645  -0.58691  -0.53516 -0.45703  -0.36719  -0.27734 -0.19629  -0.13086

-0.06934 -0.10449  -0.14746  -0.19629 -0.24414  -0.28516  -0.31348 -0.32324  -0.31348  -0.28516 -0.24414  -0.19629  -0.14746 -0.10449  -0.06934

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0.032227 0.048828  0.069336  0.091797 0.115234  0.134766  0.147461 0.152344  0.147461  0.134766 0.115234  0.091797  0.069336 0.048828  0.032227

Gabor-135

0.045898  0.05957  0.043945  -0.01172  -0.09863  -0.17773  -0.20508  -0.1582  -0.05566  0.053711  0.121094  0.128906  0.091797  0.041016  0.00293

0.05957  0.104492  0.125977  0.086914  -0.02246  -0.17285  -0.29395  -0.31836  -0.23047  -0.07617  0.068359  0.146484  0.145508  0.097656  0.041016

0.043945  0.125977  0.208984  0.235352  0.15332  -0.03809  -0.26855  -0.42676  -0.43555  -0.2959  -0.0918  0.078125  0.15625  0.145508  0.091797

-0.01172  0.086914  0.235352  0.367188  0.388672  0.237305  -0.05566  -0.36719  -0.54883  -0.52539  -0.33594  -0.09766  0.078125  0.146484  0.128906

-0.09863  -0.02246  0.15332  0.388672  0.569336  0.56543  0.324219  -0.07129  -0.44238  -0.62207  -0.55859  -0.33594  -0.0918  0.068359  0.121094

-0.17773  -0.17285  -0.03809  0.237305  0.56543  0.77832  0.726563  0.391602  -0.08105  -0.47168  -0.62207  -0.52539  -0.2959  -0.07617  0.053711

-0.20508  -0.29395  -0.26855  -0.05566  0.324219  0.726563  0.938477  0.823242  0.416992  -0.08105  -0.44238  -0.54883  -0.43555  -0.23047  -0.05566

-0.1582  -0.31836  -0.42676  -0.36719  -0.07129  0.391602  0.823242  1  0.823242 0.391602  -0.07129  -0.36719  -0.42676  -0.31836  -0.1582

-0.05566  -0.23047  -0.43555  -0.54883  -0.44238  -0.08105  0.416992  0.823242  0.938477  0.726563  0.324219  -0.05566  -0.26855  -0.29395  -0.20508

0.053711  -0.07617  -0.2959  -0.52539  -0.62207  -0.47168  -0.08105  0.391602  0.726563  0.77832  0.56543  0.237305  -0.03809  -0.17285  -0.17773

0.121094  0.068359  -0.0918  -0.33594  -0.55859  -0.62207  -0.44238  -0.07129  0.324219  0.56543  0.569336  0.388672  0.15332  -0.02246  -0.09863

0.128906  0.146484  0.078125  -0.09766  -0.33594  -0.52539  -0.54883  -0.36719  -0.05566  0.237305  0.388672  0.367188  0.235352  0.086914  -0.01172

0.091797  0.145508  0.15625  0.078125  -0.0918  -0.2959  -0.43555  -0.42676  -0.26855  -0.03809  0.15332  0.235352  0.208984  0.125977  0.043945

0.041016  0.097656  0.145508  0.146484  0.068359  -0.07617  -0.23047  -0.31836  -0.29395  -0.17285  -0.02246  0.086914  0.125977  0.104492  0.05957

0.00293  0.041016  0.091797  0.128906  0.121094  0.053711  -0.05566  -0.1582  -0.20508  -0.17773  -0.09863  -0.01172  0.043945  0.05957  0.045898

 

 

参考文献:

[1].基于Gabor特征与SVM的汉字识别系统研究与实现, 上海交通大学, 戴维,20081201

[2].维吾尔文单字符Gabor特征提取与识别,西安电子科技大学,姜文,20120106

[3].Gabor函数学习:http://blog.sina.com.cn/s/blog_75e063c10101455s.html,20111230

[4].Gabor函数的再次理解:http://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_1988661.HTM,20110820

[5].Gabor滤波简介和实现(MATLAB,OPENCV):http://blog.163.com/huai_jing@126/blog/static/171861983201172091718341/,20110319

[6].人脸光照调整之Gabor滤波:http://www.cnblogs.com/ImageVision/archive/2012/04/09/2439464.html,20120409

评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值