查看复旦大学计算机导师 研究方向 学术水平 学生评价 请加QQ群705790885
| 专业方向 | 职称 | 名字 | 行政职务 | 人才计划 | 人品好 | 水平好 | 可以选 | 智能信息处理重点实验室(老实验室成员) | 毕业院校 | H指数 | 活跃度 | 引用数 | 论文数 | 研究方向 | 邮箱 | |||||||||||||||||||||
| 不好 | 不好 | 暂无评价 | 除大陆外博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机理论与前沿交叉(数学、生物) | 教授 | 陈翌佳 | 2004德国弗莱堡大学数学系 | 15 | 17.63 | 792 | 62 | 逻辑与复杂性 | yijiachen@fudan.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||
| 杨夙 | 未知 | 7 | 4.98 | 175 | 20 | cv、智慧城市、时序分析 | suyang@fudan.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 周水庚 | 上海市曙光计划 | 2000复旦大学 | 42 | 134 | 5968 | 409 | 人工智能,大数据管理与分析,生物信息学,金融信息处理 | sgzhou@fudan.edu.cn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 副教授 | 朱山风 | 2003香港城市大学 | 19 | 23.36 | 1047 | 82 | Data mining, machine learning, information retrieval and intelligent information processing | zhusf@fudan.edu.cn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 王飞 | 2001吉林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生物信息学、系统生物学、数据挖掘 | wangfei@fudan.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人工智能 | nlp实验室 | 教授 | 完整版请加QQ群705790885,按群公告提示进行操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频音乐实验室 | 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究员,博导 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复旦大学协同计算技术研究中心 | 人机交互与服务工程-cscw | 教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海市数据科学重点实验室 | 人机交互与服务工程-服务计算 | 教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据工程与数据科学 | 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讲师,硕导 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 并行计算 | 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程实验室 | 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能网络与系统 | 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络安全 | 网络空间安全基础 | 教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讲师,硕导 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密码学 | 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能系统安全 (安全攻防) | 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讲师,硕导 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互联网技术与智能监管 | 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究员、博导 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工智能与数据内容安全 | 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青年副研究员,硕导 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他(各个学科介绍中都没有) | 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


915

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



