国外期货高频数据历史高频分钟20250305
国外期货历史分钟高频数据在金融交易和风险管理中占据重要地位。这些数据以分钟为单位,详细记录了期货合约的价格波动和交易量变化,为投资者提供了深入分析市场动态和价格走势的宝贵资源。通过对这些高频数据的精细分析,投资者可以更准确地判断市场趋势,发现潜在的盈利机会,并制定出更为科学、有效的交易策略。同时,分钟数据在量化投资领域也发挥着重要作用,助力投资者构建和回测交易模型,显著提升投资决策的准确性和执行效率。综上所述,国外期货历史分钟高频数据是投资者洞察市场、把握机会、控制风险的重要工具,为投资成功提供了坚实的数据支持。
外盘期货高频分钟历史回测行情数据下载
链接: https://pan.baidu.com/s/1RUbAMxfiSyBlXfrwT_0n2w?pwd=hgya 提取码: hgya
通过美国期货高频交易所历史行情可以看到很多细节比如品种之一:MBT_1min
(1)在2024-02-28 12:31:00时间有一笔大单进场,将2960笔单子挂在这个分钟区间,此时当前分钟的量差是2245手,最高价和最低价差是2245美元,当前分钟的开始价是62255.0,最高价是62255.0,最低价是60010.0,收盘价是60630.0,成交量是2960
| datetime | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-28 12:28:00 | 63200 | 63350 | 62960 | 63010 | 173 |
| 2024-02-28 12:29:00 | 62990 | 63150 | 62600 | 62695 | 322 |
| 2024-02-28 12:30:00 | 62715 | 62730 | 62135 | 62275 | 806 |
| 2024-02-28 12:31:00 | 62255 | 62255 | 60010 | 60630 | 2960 |
| 2024-02-28 12:32:00 | 60665 | 61405 | 60665 | 61215 | 970 |
| 2024-02-28 12:33:00 | 61255 | 61490 | 61060 | 61355 | 592 |
| 2024-02-28 12:34:00 | 61300 | 61995 | 61300 | 61770 | 781 |
通过外盘金融和商品期货的历史高频分钟数据分析出今日表现较好的品种之一:A6_1min
(1)在2024-02-13 08:30:00重要时间点,一笔重大订单进场,包含5264笔子单,集中挂在该分钟的交易区间。此刻,该分钟的量差显著增加至0手,反映了市场的剧烈波动。价格方面,最高价与最低价之间的差额为0美元,表明了价格的剧烈波动。具体价格数据如下:起始价为0.6538,最高价上升至0.655,最低价下降至0.64905,收盘价最终确定为0.65055。同时,该分钟的成交量达到5264,进一步显示了市场的活跃交易状态。
| datetime | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-13 08:27:00 | 0.6538 | 0.6538 | 0.6537 | 0.6538 | 60 |
| 2024-02-13 08:28:00 | 0.6538 | 0.6538 | 0.6537 | 0.6538 | 100 |
| 2024-02-13 08:29:00 | 0.65385 | 0.65395 | 0.65375 | 0.65375 | 95 |
| 2024-02-13 08:30:00 | 0.6538 | 0.655 | 0.64905 | 0.65055 | 5264 |
| 2024-02-13 08:31:00 | 0.6505 | 0.6505 | 0.6492 | 0.6492 | 1372 |
| 2024-02-13 08:32:00 | 0.64925 | 0.6493 | 0.64865 | 0.64875 | 2115 |
| 2024-02-13 08:33:00 | 0.64885 | 0.64925 | 0.64865 | 0.6489 | 1475 |
通过分析这个历史 欧洲美期行情,分钟数据的成交量指标分析出一些特点:MES_1min
(1)在2024-02-29 15:59:00关键时刻,一笔重要订单突然进场,包含23018笔子单,集中挂在该分钟的交易区间。此刻,该分钟的量差急剧上升至15手,显示了市场的剧烈波动。价格方面,最高价与最低价之间的差额为15美元,表明了价格的剧烈波动。具体价格数据如下:起始价为5111.5,最高价上升至5111.5,最低价下降至5095.75,收盘价最终确定为5096.5。同时,该分钟的成交量达到23018,进一步证实了市场的活跃交易氛围。
| datetime | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-29 15:56:00 | 5111.5 | 5113.5 | 5110.75 | 5113.25 | 3108 |
| 2024-02-29 15:57:00 | 5113.25 | 5114.25 | 5113 | 5113.5 | 3268 |
| 2024-02-29 15:58:00 | 5113.75 | 5113.75 | 5108.25 | 5111.5 | 8440 |
| 2024-02-29 15:59:00 | 5111.5 | 5111.5 | 5095.75 | 5096.5 | 23018 |
| 2024-02-29 16:00:00 | 5096.75 | 5101 | 5093.25 | 5100.75 | 11996 |
| 2024-02-29 16:01:00 | 5100.75 | 5102.25 | 5098.75 | 5101.25 | 4505 |
| 2024-02-29 16:02:00 | 5101.25 | 5103.25 | 5100.5 | 5100.75 | 2315 |
通过国外期货中价格每分钟变化情况,和a股的互动深层次分析交易可以分析出比较活跃的品种一:RTY_1min
(1)在2024-01-31 15:59:00关键交易时刻,一笔重要订单突然进场,包含16688笔子单,集中挂在该分钟的交易区间。此刻,该分钟的量差急剧上升至4手,显示了市场的剧烈波动。价格方面,最高价与最低价之间的差额为4美元,表明了价格的剧烈波动。具体价格数据如下:起始价为1958.3,最高价上升至1958.4,最低价下降至1954.4,收盘价最终确定为1955.1。同时,该分钟的成交量达到16688,进一步证实了市场的活跃交易氛围。
| datetime | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 15:56:00 | 1960.5 | 1962.1 | 1958.8 | 1958.9 | 1546 |
| 2024-01-31 15:57:00 | 1958.8 | 1960.6 | 1958.6 | 1959.7 | 1896 |
| 2024-01-31 15:58:00 | 1959.7 | 1960.2 | 1957.9 | 1958.2 | 2553 |
| 2024-01-31 15:59:00 | 1958.3 | 1958.4 | 1954.4 | 1955.1 | 16688 |
| 2024-01-31 16:00:00 | 1955.1 | 1956.1 | 1953.5 | 1953.6 | 4033 |
| 2024-01-31 16:01:00 | 1953.6 | 1955 | 1953.6 | 1954.5 | 1400 |
| 2024-01-31 16:02:00 | 1954.5 | 1955.5 | 1954.3 | 1955.4 | 771 |
通过国外期货中价格每分钟变化情况,和a股的互动深层次分析交易可以分析出比较活跃的品种一:ZN_1min
(1)在2024-01-31 15:59:00特定交易时段,监测到一笔巨额订单入场,该订单涵盖167136笔子单,集中部署于该分钟交易区间。此刻,该分钟的量差已达到0手,显示出显著的市场波动。价格方面,最高价与最低价之间的价差为0美元,凸显了价格的剧烈波动。具体价格数据如下:起始价为112.265625,最高价攀升至112.453125,最低价下探至112.265625,收盘价最终定格于112.453125。同时,该分钟的成交量记录为167136,进一步印证了市场的活跃交易氛围。
| datetime | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 15:56:00 | 112.234 | 112.25 | 112.219 | 112.25 | 18243 |
| 2024-01-31 15:57:00 | 112.25 | 112.281 | 112.234 | 112.266 | 31027 |
| 2024-01-31 15:58:00 | 112.281 | 112.281 | 112.25 | 112.266 | 42987 |
| 2024-01-31 15:59:00 | 112.266 | 112.453 | 112.266 | 112.453 | 167136 |
| 2024-01-31 16:00:00 | 112.438 | 112.469 | 112.359 | 112.391 | 86664 |
| 2024-01-31 16:01:00 | 112.391 | 112.422 | 112.391 | 112.406 | 21352 |
| 2024-01-31 16:02:00 | 112.406 | 112.406 | 112.359 | 112.359 | 13048 |
278



被折叠的 条评论
为什么被折叠?



