目录
10-187 在读者表中查询所有等级为“白银”的读者的余额之和
10-188 通过读者和借阅表,查询读者信息,包括以下字段:账号,姓名,性别,条形码,借书日期和还书日期
10-187 在读者表中查询所有等级为“白银”的读者的余额之和
分数 3
全屏浏览题目
切换布局
作者 刘冬霞
单位 山东理工大学
在读者表中查询所有等级为“白银”的读者的余额之和。
表结构:
读者(账号 文本型,姓名 文本型,性别 文本型,等级 文本型,出生日期 日期型,余额 数字型)
表样例
读者表:
| 账号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 出生日期 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| D001 | 陈诚瑞 | 男 | 黄金 | 1988-7-11 | 200 |
| D002 | 郭彩霞 | 女 | 白银 | 1987-1-4 | 500 |
| D003 | 王新英 | 女 | 青铜 | 1978-9-21 | 20 |
| D004 | 范鼎毅 | 男 | 最强王者 | 1995-4-1 | 1000 |
| D005 | 钟鸣 | 女 | 青铜 | 2000-4-21 | 100 |
| D006 | 王协瑞 | 男 | 白银 | 1990-7-14 | 800 |
输出样例:
| 白银读者余额之和 |
|---|
| 1300 |
select sum(余额) 白银读者余额之和 from 读者 where 等级='白银'
10-188 通过读者和借阅表,查询读者信息,包括以下字段:账号,姓名,性别,条形码,借书日期和还书日期
分数 3
全屏浏览题目
切换布局
作者 刘冬霞
单位 山东理工大学
通过读者和借阅表,查询读者信息,包括以下字段:账号,姓名,性别,条形码,借书日期和还书日期
表结构:
读者(账号 文本型,姓名 文本型,性别 文本型,等级 文本型,出生日期 日期型,余额 数字型)
借阅(账号 文本型,条形码 文本型,借书日期 日期型,还书日期 日期型)
表样例
读者表:
| 账号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 出生日期 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| D001 | 陈诚瑞 | 男 | 黄金 | 1988-7-11 | 200 |
| D002 | 郭彩霞 | 女 | 白银 | 1987-1-4 | 500 |
| D003 | 王新英 | 女 | 青铜 | 1978-9-21 | 20 |
| D004 | 范鼎毅 | 男 | 最强王者 | 1995-4-1 | 1000 |
| D005 | 钟鸣 | 女 | 青铜 | 2000-4-21 | 100 |
| D006 | 王协瑞 | 男 | 白银 | 1990-7-14 | 800 |
借阅表:
| 账号 | 条形码 | 借书日期 | 还书日期 |
|---|---|---|---|
| D001 | TP303.5 | 2018-8-2 | 2018-10-7 |
| D001 | TP304.1 | 2017-3-18 | 2017-6-16 |
| D005 | TP303.5 | 2019-10-3 | 2019-11-8 |
| D002 | TP204.2 | 2015-6-6 | 2015-9-18 |
| D002 | TP305.5 | 2013-12-4 | 2014-1-12 |
| D003 | TP305.6 | 2014-5-1 | 2014-7-11 |
| D003 | TP304.1 | 2020-1-2 | 2020-3-11 |
输出样例:
| 账号 | 姓名 | 性别 | 条形码 | 借书日期 | 还书日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| D001 | 陈诚瑞 | 男 | TP303.5 | 2018-8-2 | 2018-10-7 |
| D001 | 陈诚瑞 | 男 | TP304.1 | 2017-3-18 | 2017-6-16 |
| D005 | 钟鸣 | 女 | TP303.5 | 2019-10-3 | 2019-11-8 |
| D002 | 郭彩霞 | 女 | TP204.2 | 2015-6-6 | 2015-9-18 |
| D002 | 郭彩霞 | 女 | TP305.5 | 2013-12-4 | 2014-1-12 |
| D003 | 王新英 | 女 | TP305.6 | 2014-5-1 | 2014-7-11 |
| D003 | 王新英 | 女 | TP304.1 | 2020-1-2 | 2020-3-11 |
select 读者.账号,读者.姓名,读者.性别,借阅.条形码,借阅.借书日期,借阅.还书日期
from 读者
join 借阅 on
读者.账号=借阅.账号
10-189 向订单表中插入一条新记录
分数 3
全屏浏览题目
切换布局
作者 刘冬霞
单位 山东理工大学
向订单表中插入一条新记录,订单编号是10331,顾客编号是J101,员工编号是023。
表结构:
订单(订单编号 文本型,顾客编号 文本型,员工编号 文本型,订单日期 日期型,运费 数字型)
表样例
订单表:
| 订单编号 | 顾客编号 | 员工编号 | 订单日期 | 运费 |
|---|---|---|---|---|
| 10325 | J101 | 023 | 2018-10-7 | 50 |
| 10326 | J102 | 011 | 2017-6-16 | 42 |
| 10327 | Q113 | 121 | 2019-11-8 | 31 |
| 10328 | Q114 | 099 | 2015-9-18 | 56 |
| 10329 | B010 | 133 | 2014-1-12 | 48 |
| 10330 | B011 | 023 | 2014-7-11 | 64 |
输出样例:
| 订单编号 | 顾客编号 | 员工编号 | 订单日期 | 运费 |
|---|---|---|---|---|
| 10325 | J101 | 023 | 2018-10-7 | 50 |
| 10326 | J102 | 011 | 2017-6-16 | 42 |
| 10327 | Q113 | 121 | 2019-11-8 | 31 |
| 10328 | Q114 | 099 | 2015-9-18 | 56 |
| 10329 | B010 | 133 | 2014-1-12 | 48 |
| 10330 | B011 | 023 | 2014-7-11 | 64 |
| 10331 | J101 | 023 |
insert into 订单(订单编号,顾客编号,员工编号) values('10331','J101','023')
&spm=1001.2101.3001.5002&articleId=127188568&d=1&t=3&u=40a52832d1fa4f40b346c099fa996c34)
8369

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



