可聚合全球单播地址=IPv4的公网IP
本地站点地址 site-local = ipv4的私有地址
唯一站点地址 unique local = ipv4 的私有地址
本地链路地址 link-local 不会被路由器转发
特殊地址:--未指定地址 (用户DHCP,重复地址检测)
- 全0 ,表示 ::/128
- 仅用于接口没有分配地址时,作为源地址
- 在重复地址检测中使用
- 含有未指定地址的包不会被转发
-- 环回地址
- 表示 ::1/128
- 表示自己,相当于IPV4的127.0.0.1
兼容地址 :用于V4 V6共存和过度时
- IPV4兼容IPV6地址,用于IPV4兼容IPV6自动隧道
0:0:0:0:0:0:W.X.Y.Z
- ipv4-mapped address
0:0:0:0:0:FFFF:W.X.Y.Z
- 6to4-address
2002:WWXX:YYZZ:SUBNET
- ISATAP address
prefix:0:5EFE:W.X.Y.Z
- teredo address
2001::/32
2.1 ::/128
即0:0:0:0:0:0:0:0,只能作为尚未获得正式地址的主机的源地址,不能作为目的地址,不能分配给真实的网络接口
2.2 ::1/128
即0:0:0:0:0:0:0:1,回环地址,相当于IPv4中的localhost(127.0.0.1)
如果我们的设备支持IPv6,即可看到这个地址
~ # ifconfig lo
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
~ #
2.3 ::A.B.C.D
兼容IPv4的IPv6地址,其中<A.B.C.D>代表IPv4地址。自动将IPv6包以隧道方式在IPv4网络中传送的IPv4/IPv6节点将使用这些地址。
2.4 ::FFFF:A.B.C.D
是IPv4映射过来的IPv6地址,其中<A.B.C.D>代表IPv4地址,例如 ::ffff:202.120.2.30 ,它是在不支持IPv6的网上用于表示IPv4节点。
2.5 fe80::/10
本地链路地址,用于单一链路,适用于自动配置、邻机发现等,路由器不转发以fe80开头的地址。
2.6 FEC0::/10 & FC00::/7
本地站点地址,类似于IPv4私有地址,本地站点地址不会与全球IPv6通信.
FEC0::/10 已被废弃,目前新的地址为FC00::/7。
2.7 2001::/16
全球可聚合地址,由 IANA 按地域和ISP进行分配,是最常用的IPv6地址,属于单播地址。
2.8 2002::/16
6 to 4 地址,用于6to4自动构造隧道技术的地址,属于单播地址。
2.9 3ffe::/16
早期开始的IPv6 6bone试验网 地址,属于单播地址。
2.10 ff00::/8
组播地址。
中国IP地址所属运营商明细 电信 移动 联通 网通_文档之家 (doczj.com)
说明:这些资料是根据已有数据统计的,不保证数据准确性,不含港澳台。 如需查询IP,可到 https://linzening.gitee.io/pages/ipv6/query.html?flag=txrjy 查询。
一、国际IPv6地址分配
IPv6全球单播地址为2000::/3,即2000:: - 3fff:ffff。目前,IPv6已分配 2000::/4 ,其中各区域分配如下
(1)2000::/8 主要是IPv6互联网前期分配,在全球各地均有分配使用
(2)2400::/8 主要由APNIC管理(亚太互联网络信息中心)
(3)2600::/8 主要由ARIN管理(美洲互联网号码注册管机构)
(4)2800::/8 主要由LACNIC管理(拉丁美洲和加勒比地区互联网地址注册管理机构)
(5)2a00::/8 主要由RIPE管理(欧洲互联网络信息中心)
(6)2c00::/8 主要由AfriNIC管理(非洲互联网络信息中心)
二、国内IPv6地址大段
| 网段 | 运营商 | 掩码位 | IP数量(/32) |
|---|---|---|---|
| 240e::/18 | 中国电信(201812增加后3段) | 18 | 16384 |
| 2408:8000::/20 | 中国联通(201205) | 20 | 4096 |
| 2409:8000::/20 | 中国移动(201108) | 20 | 4096 |
| 240a:c000::/20 | 中国石油化工集团有限公司(201808) | 20 | 4096 |
| 240c:c000::/20 | 中国教育网(201901) | 20 | 4096 |
| 240a:4000::/21 | 中国广播电视网络有限公司(201712) | 21 | 2048 |
| 240a:8000::/21 | 中国铁通(移动)(201301) | 21 | 2048 |
| 240b:8000::/21 | 中国经济信息网(201308) | 21 | 2048 |
| 240c:8000::/21 | 中国石油天然气集团公司(201409) | 21 | 2048 |
| 240d:4000::/21 | 赛尔新技术(北京)有限公司(201902) | 21 | 2048 |
| 2408:4000::/22 | 阿里云计算有限公司(201512) | 22 | 1024 |
| 240c:4000::/22 | 北京百度网讯科技有限公司(201811) | 22 | 1024 |
| 240d:8000::/24 | 交通运输部公路科学研究院(201502) | 24 | 256 |
| 240f:4000::/24 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司(201907) | 24 | 256 |
| 240f:8000::/24 | 亚马逊通技术服务(北京)有限公司(201504) | 24 | 256 |
| 240f:c000::/24 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司(20190917) | 24 | 256 |
| 2400:dd00::/28 | 科技网(CSTNET,201105) | 28 | 16 |
| 240c::/28 | 北京天地互连信息技术有限公司(200807) | 28 | 16 |
| 2001:4510::/29 | 长城(200601) | 29 | 8 |
| 2400:a980::/29 | 赛尔新技术(北京) | 29 | 8 |
| 2406:cf00::/30 | 北京天地祥云科技有限公司 | 30 | 4 |
| 2001:250::/31 | 教育网(高校) | 31 | 2 |
| 2001:da8::/31 | 教育网(高校) | 31 | 2 |
| 2403:800::/31 | 中国南方电网有限责任公司(200808) | 31 | 2 |
| 240b:4000::/22 | 阿里云新加坡(20181015) | 22 | 1024 |
三、大段拥有数
| 掩码位 | 数量(个) | 本段IP数(/32) | IP数(/32) |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 16384 | 16384.00 |
| 20 | 4 | 4096 | 16384.00 |
| 21 | 5 | 2048 | 10240.00 |
| 22 | 2 | 1024 | 2048.00 |
| 24 | 3 | 256 | 768.00 |
| 28 | 2 | 16 | 32.00 |
| 29 | 4 | 8 | 32.00 |
| 30 | 1 | 4 | 4.00 |
| 31 | 3 | 2 | 6.00 |
| 32 | 1663 | 1 | 1663.00 |
| 33 | 8 | 0.5 | 4.00 |
| 34 | 7 | 0.25 | 1.75 |
| 35 | 7 | 0.125 | 0.88 |
| 36 | 7 | 0.0625 | 0.44 |
| 37 | 5 | 0.03125 | 0.16 |
| 38 | 8 | 0.015625 | 0.13 |
| 总计: | 47568.34 |
四、教育网高校分配(部分)
| 地区 | 省份 | 开始IP段 | 结束IP段 |
|---|---|---|---|
| 中国陕西省 | CERNET西北地区网络中心 | 2001:250:1000:: | 2001:250:1000:ffff:: |
| 中国甘肃省 | 甘肃省 | 2001:250:1400:: | 2001:250:14ff:ffff:: |
| 中国四川省 | 四川省 | 2001:250:2000::/40 | 2001:250:20ff:ffff:: |
| 中国重庆市 | 重庆市 | 2001:250:2400::/40 | 2001:250:24ff:ffff:: |
| 中国云南省 | 云南省 | 2001:250:2800::/40 | 2001:250:28ff:ffff:: |
| 中国贵州省 | 贵州省 | 2001:250:2c00::/40 | 2001:250:2cff:ffff:: |
| 中国西藏区 | 西藏区 | 2001:250:2e00::/40 | 2001:250:2eff:ffff:: |
五、中国联通国内分配(部分)
| 所属IP段 | 地区 | 运营商 | 开始IP | 结束IP |
|---|---|---|---|---|
| 2408:8200::/24 | 全国 | 联通城域网 | 2408:8000:1000:: | 2408:8000:1fff:ffff:: |
| 2408:8200::/24 | 全国 | 中国联通公众宽带 | 2408:8200:: | 2408:82ff:ffff:ffff:: |
| 2408:8400::/24 | 全国 | 中国联通LTE | 2408:8400:: | 2408:84ff:ffff:ffff:: |
| 2408:8700::/24 | 全国 | 中国联通IDC | 2408:8700:: | 2408:87ff:ffff:ffff:: |
六、中国移动
| 所属IP段 | 地区 | 运营商 | 开始IP | 结束IP |
|---|---|---|---|---|
| 2409:8000::/24 | 北京市 | 移动城域网 | 2409:8000:: | 2409:8001:ffff:ffff:: |
| 2409:8100::/24 | 北京市 | 未使用 | 2409:8100:: | 2409:86ff:ffff:ffff:: |
| 2409:8700::/32 | 北京市 | 移动政企专线 | 2409:8700:: | 2409:87ff:ffff:ffff:: |
| 2409:8900::/32 | 北京市 | LTE网络 | 2409:8900:: | 2409:89ff:ffff:ffff:: |
| 2409:8a00::/32 | 北京市 | 移动公众宽带 | 2409:8a00:: | 2409:8aff:ffff:ffff:: |
| 2409:8c00::/32 | 北京市 | 中国移动IDC | 2409:8c00:: | 2409:8cff:ffff:ffff:: |
七、中国电信
| 所属IP段 | 地区 | 运营商 | 开始IP | 结束IP |
|---|---|---|---|---|
| 240e::/26 | 全国 | 电信骨干网、城域网 | 240e:: | 240e:3f:ffff:ffff:: |
| 240e:40:/26 | 全国 | 电信业务平台 | 240e:40:: | 240e:7f:ffff:ffff:: |
| 240e:80:/25 | 全国 | 综合网络 | 240e:80:: | 240e:ff:ffff:ffff:: |
| 240e:100:/24 | 全国 | 应用网络 | 240e:100:: | 240e:1ff:ffff:ffff:: |
| 240e:200:/24 | 全国 | 应用网络 | 240e:100:: | 240e:1ff:ffff:ffff:: |
| 240e:300:/24 | 全国 | 电信公众宽带 | 240e:300:: | 240e:3ff:ffff:ffff:: |
| 240e:600:/23 | 全国 | 电信政企专线 | 240e:600:: | 240e:7ff:ffff:ffff:: |
| 240e:900:/24 | 全国 | 电信IDC | 240e:100:: | 240e:1ff:ffff:ffff:: |
| 240e:a00:/22 | 全国 | 未使用 | 240e:a00:: | 240e:fff:ffff:ffff:: |
| 240e:1000:/22 | 全国 | 未使用 | 240e:1000:: | 240e:1fff:ffff:ffff:: |
| 240e:2000:/22 | 全国 | 未使用 | 240e:2000:: | 240e:2fff:ffff:ffff:: |
| 240e:3000:/22 | 全国 | 未使用 | 240e:3000:: | 240e:3fff:ffff:ffff:: |
八、云厂商IPv6地址记录
| 所属IP段 | 云厂商 | 地区 | 开始IP | 结束IP |
|---|---|---|---|---|
| 2400:3200::/32 | 阿里云 | 杭州 | 2400:3200:: | 2400:3200:ffff:ffff:: |
| 2400:b200::/32 | 阿里云 | 蚂蚁金服 | 2400:b200:: | 2400:b200:ffff:ffff:: |
| 2408:4000::/32 | 阿里云 | 北京 | 2408:4000:: | 2408:4000:ffff:ffff:: |
| 2408:4001::/32 | 阿里云 | 河北张家口 | 2408:4001:: | 2408:4001:ffff:ffff:: |
| 2408:4002::/32 | 阿里云 | 上海 | 2408:4002:: | 2408:4002:ffff:ffff:: |
| 2408:4003::/32 | 阿里云 | 深圳 | 2408:4003:: | 2408:4003:ffff:ffff:: |
| 2408:4004::/32 | 阿里云 | 呼和浩特 | 2408:4004:: | 2408:4004:ffff:ffff:: |
| 2408:4005::/32 | 阿里云 | 未知 | 2408:4005:: | 2408:4005:ffff:ffff:: |
| 2408:400a::/32 | 阿里云 | 北京 | 2408:400a:: | 2408:400a:ffff:ffff:: |
| 240b:4001::/32 | 阿里云 | 香港(新加坡) | 240b:4001:: | 240b:4001:ffff:ffff:: |
| 2402:4e00::/32 | 腾讯云 | 北京 | 2402:4e00:: | 2402:4e00:ffff:ffff:: |
| 2402:e7c0::/32 | 青云 | 北京、深圳、上海 | 2402:e7c0:: | 2402:e7c0:ffff:ffff:: |
| 2407:c080::/32 | 华为 | 北京 | 2407:c080:: | 2407:c080:ffff:ffff:: |
| 240c:4082::/32 | 百度云 | 北京 | 240c:4082:: | 240c:4082:ffff:ffff:: |
| 2401:1d40::/32 | 金山云 | 北京、上海、广州 | 2401:1d40:: | 2401:1d40:ffff:ffff:: |
| 2401:3480::/32 | 优刻得 | 上海 | 2401:3480:: | 2401:3480:ffff:ffff:: |
| 240f:c000::/32 | 京东 | 北京 | 240f:c000:: | 240f:c0ff:ffff:ffff:: |
| 2404:de80::/32 | 硅云 | 香港 | 2404:de80:: | 2404:de80:ffff:ffff:: |
| 2400:5280::/32 | 美团云 | 北京 | 2400:5280:: | 2400:5280:ffff:ffff:: |
| 2400:89c0::/32 | 新浪 | 北京 | 2400:89c0:: | 2400:89c0:ffff:ffff:: |
九、地方IPv6分配规则
以贵州省为例,其中中国移动公众宽带、移动LTE网络、中国联通公众宽带为该规则
| 序号 | 地区 | 中国移动公众宽带IP块 | 移动LTE网络 | 中国联通公众宽带IP块 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国贵州省贵阳市南明区 | 2409:8a6a::/39 | 2409:896a::/39 | 2408:826a::/39 |
| 2 | 中国贵州省贵阳市云岩区 | 2409:8a6a:200::/39 | 2409:896a:200::/39 | 2408:826a:200::/39 |
| 3 | 中国贵州省贵阳市花溪区 | 2409:8a6a:400::/39 | 2409:896a:400::/39 | 2408:826a:400::/39 |
| 4 | 中国贵州省贵阳市乌当区 | 2409:8a6a:600::/39 | 2409:896a:600::/39 | 2408:826a:600::/39 |
| 5 | 中国贵州省贵阳市白云区 | 2409:8a6a:800::/39 | 2409:896a:800::/39 | 2408:826a:800::/39 |
| 6 | 中国贵州省贵阳市观山湖区 | 2409:8a6a:a00::/39 | 2409:896a:a00::/39 | 2408:826a:a00::/39 |
| 7 | 中国贵州省贵阳市息烽县 | 2409:8a6a:1000::/39 | 2409:896a:1000::/39 | 2408:826a:1000::/39 |
| 8 | 中国贵州省贵阳市修文县 | 2409:8a6a:1200::/39 | 2409:896a:1200::/39 | 2408:826a:1200::/39 |
| 9 | 中国贵州省六盘水市钟山区 | 2409:8a6a:1400::/39 | 2409:896a:1400::/39 | 2408:826a:1400::/39 |
| 10 | 中国贵州省六盘水市六枝特区 | 2409:8a6a:1600::/39 | 2409:896a:1600::/39 | 2408:826a:1600::/39 |
| 11 | 中国贵州省六盘水市水城县 | 2409:8a6a:1800::/39 | 2409:896a:1800::/39 | 2408:826a:1800::/39 |
| 12 | 中国贵州省六盘水市盘州市 | 2409:8a6a:1a00::/39 | 2409:896a:1a00::/39 | 2408:826a:1a00::/39 |
| 13 | 中国贵州省遵义市红花岗区 | 2409:8a6a:1c00::/39 | 2409:896a:1c00::/39 | 2408:826a:1c00::/39 |
| 14 | 中国贵州省遵义市汇川区 | 2409:8a6a:1e00::/39 | 2409:896a:1e00::/39 | 2408:826a:1e00::/39 |
| 15 | 中国贵州省遵义市赤水市 | 2409:8a6a:2000::/39 | 2409:896a:2000::/39 | 2408:826a:2000::/39 |
| 16 | 中国贵州省毕节市黔西县 | 2409:8a6a:6000::/39 | 2409:896a:6000::/39 | 2408:826a:6000::/39 |
| 17 | 中国贵州省安顺市普定县 | 2409:8a6a:7000::/39 | 2409:896a:7000::/39 | 2408:826a:7000::/39 |
| 18 | 中国贵州省安顺市镇宁县 | 2409:8a6a:7200::/39 | 2409:896a:7200::/39 | 2408:826a:7200::/39 |
| 19 | 中国贵州省安顺市关岭县 | 2409:8a6a:7400::/39 | 2409:896a:7400::/39 | 2408:826a:7400::/39 |
| 20 | 中国贵州省安顺市紫云县 | 2409:8a6a:7600::/39 | 2409:896a:7600::/39 | 2408:826a:7600::/39 |
| 21 | 中国贵州省黔东南州凯里市 | 2409:8a6a:7800::/39 | 2409:896a:7800::/39 | 2408:826a:7800::/39 |
| 22 | 中国贵州省黔东南州黄平县 | 2409:8a6a:7a00::/39 | 2409:896a:7a00::/39 | 2408:826a:7a00::/39 |
| 23 | 中国贵州省黔东南州施秉县 | 2409:8a6a:7c00::/39 | 2409:896a:7c00::/39 | 2408:826a:7c00::/39 |
| 24 | 中国贵州省黔东南州三穗县 | 2409:8a6a:7e00::/39 | 2409:896a:7e00::/39 | 2408:826a:7e00::/39 |
| 25 | 中国贵州省黔东南州镇远县 | 2409:8a6a:8000::/39 | 2409:896a:8000::/39 | 2408:826a:8000::/39 |
| 26 | 中国贵州省黔东南州岑巩县 | 2409:8a6a:8200::/39 | 2409:896a:8200::/39 | 2408:826a:8200::/39 |
| 27 | 中国贵州省黔东南州天柱县 | 2409:8a6a:8400::/39 | 2409:896a:8400::/39 | 2408:826a:8400::/39 |
| 28 | 中国贵州省黔东南州锦屏县 | 2409:8a6a:8600::/39 | 2409:896a:8600::/39 | 2408:826a:8600::/39 |
| 29 | 中国贵州省黔东南州剑河县 | 2409:8a6a:8800::/39 | 2409:896a:8800::/39 | 2408:826a:8800::/39 |
| 30 | 中国贵州省黔东南州台江县 | 2409:8a6a:8a00::/39 | 2409:896a:8a00::/39 | 2408:826a:8a00::/39 |
| 31 | 中国贵州省黔东南州黎平县 | 2409:8a6a:8c00::/39 | 2409:896a:8c00::/39 | 2408:826a:8c00::/39 |
| 32 | 中国贵州省黔东南州榕江县 | 2409:8a6a:8e00::/39 | 2409:896a:8e00::/39 | 2408:826a:8e00::/39 |
| 33 | 中国贵州省黔东南州从江县 | 2409:8a6a:9000::/39 | 2409:896a:9000::/39 | 2408:826a:9000::/39 |
| 34 | 中国贵州省黔东南州雷山县 | 2409:8a6a:9200::/39 | 2409:896a:9200::/39 | 2408:826a:9200::/39 |
| 35 | 中国贵州省黔东南州麻江县 | 2409:8a6a:9400::/39 | 2409:896a:9400::/39 | 2408:826a:9400::/39 |
| 36 | 中国贵州省黔东南州丹寨县 | 2409:8a6a:9600::/39 | 2409:896a:9600::/39 | 2408:826a:9600::/39 |
| 37 | 中国贵州省黔南州都匀市 | 2409:8a6a:9800::/39 | 2409:896a:9800::/39 | 2408:826a:9800::/39 |
| 38 | 中国贵州省黔南州福泉市 | 2409:8a6a:9a00::/39 | 2409:896a:9a00::/39 | 2408:826a:9a00::/39 |
| 39 | 中国贵州省黔南州荔波县 | 2409:8a6a:9c00::/39 | 2409:896a:9c00::/39 | 2408:826a:9c00::/39 |
| 40 | 中国贵州省黔南州贵定县 | 2409:8a6a:9e00::/39 | 2409:896a:9e00::/39 | 2408:826a:9e00::/39 |
| 41 | 中国贵州省黔南州瓮安县 | 2409:8a6a:a000::/39 | 2409:896a:a000::/39 | 2408:826a:a000::/39 |
| 42 | 中国贵州省黔南州独山县 | 2409:8a6a:a200::/39 | 2409:896a:a200::/39 | 2408:826a:a200::/39 |
| 43 | 中国贵州省黔南州平塘县 | 2409:8a6a:a400::/39 | 2409:896a:a400::/39 | 2408:826a:a400::/39 |
| 44 | 中国贵州省黔南州罗甸县 | 2409:8a6a:a600::/39 | 2409:896a:a600::/39 | 2408:826a:a600::/39 |
| 45 | 中国贵州省黔南州长顺县 | 2409:8a6a:a800::/39 | 2409:896a:a800::/39 | 2408:826a:a800::/39 |
| 46 | 中国贵州省黔南州龙里县 | 2409:8a6a:aa00::/39 | 2409:896a:aa00::/39 | 2408:826a:aa00::/39 |
| 47 | 中国贵州省黔南州惠水县 | 2409:8a6a:ac00::/39 | 2409:896a:ac00::/39 | 2408:826a:ac00::/39 |
| 48 | 中国贵州省黔南州三都县 | 2409:8a6a:ae00::/39 | 2409:896a:ae00::/39 | 2408:826a:ae00::/39 |
因页面板书有限,只能展示部分数据,若阁下对本资料感兴趣
- 可访问本人博客: https://linzening.github.io/article/ipv6-address.html
- IPv6地址查询: https://linzening.gitee.io/pages/ipv6/query.html?flag=jekyll
- 联系本人:linzening@qq.com
可参考资料:
最新下载:http://ftp.apnic.net/stats/apnic/2019/delegated-apnic-2019xxxx.gz
中国IP地址所属运营商明细 电信 移动 联通 网通_文档之家 (doczj.com)
随着5G产业化进程的加快,工业互联网和物联网的发展,垂直行业和基础电信企业纷纷加大了地址储备。2018年8月,中国石油为推动企业工业互联网发展,申请/20的IPv6地址;2018年12月,中国电信分别申请了/19、/20两段IPv6地址,为5G商用化储备地址;2019年1月和2月,教育网分别申请了/20和/21两段IPv6地址,以满足日益增长的地址需求。
转自 https://linzening.github.io/article/ipv6-address.html
地址范围运营商
59.107.52.0/24-59.107.56.0/24珠江宽频116.199.0.0/17珠江宽频124.40.128.0/19珠江宽频125.31.192.0/19珠江宽频122.48.2.0/24-122.48.80.0/24中信网络122.48.116.0/24-122.48.127.0/24中信网络122.48.200.0/24-122.48.255.0/24中信网络123.253.212.0/24-123.253.221.0/24中信网络219.72.0.0/24-219.72.227.0/24中信网络219.72.235.0/24-219.72.255.0/24中信网络202.94.0.0/19中网
202.127.144.0/24-202.127.167.0/24中科院
202.127.200.0/24-202.127.207.0/24中科院
218.246.160.0/19中基电信211.147.208.0/24-211.147.223.0/24中华通信
59.107.0.0/24-59.107.51.0/24中海宽带203.88.192.0/24-203.88.221.0/24中海宽带211.147.224.0/24-211.147.254.0/24中海宽带211.155.17.0/24中海宽带123.0.128.0/18中国在线117.128.0.0/10中国移动124.16.0.0/16中国科学技术网124.17.0.0/24-24.17.223.0/24中国科学技术网124.17.226.0/24-24.17.235.0/24中国科学技术网124.17.248.0/24-124.17.255.0/24中国科学技术网203.207.64.0/20中国经济信息网203.207.104.0/24-203.207.119./24中国经济信息网203.207.121.0/24-203.207.255.0/24中国经济信息网202.0.110.0/24中国计划设计中心210.25.20.0/24-210.25.127.0/24中国国际电子商务中心210.79.224.0/19中国工程技术信息网60.247.0.0/16中国
218.99.0.0/24中广网
218.99.2.0/24中广网
218.99.64.0/24-218.99.255.0/24中广网
211.154.160.0/24-211.154.175.0/24中关村数据网219.234.80.0/28中关村数据网211.157.96.0./18中电华通通信218.244.166.0/24-218.244.180.0/24中电华通218.244.181.1/32-218.244.181.126/32中电华通218.246.48.0/24-218.246.63.0/24中电华通221.122.0.0/17中电华通221.123.64.0/18中电华通125.96.0.0/16-125.98.0.0/16中电飞华



1万+

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



