| 题目编号 | 题目 | 通过率 | 难以程度 |
|---|---|---|---|
| 58 | Length of Last Word | 31.5% | Easy |
| 20 | Valid Parentheses | 32.8% | Easy |
| 520 | Detect Capital | 52.5% | Easy |
| 459 | Repeated Substring Pattern | 38.4% | Easy |
| 434 | Number of Segments in a String | 37.0% | Easy |
| 408 | Valid Word Abbreviation | 27.5% | Easy |
| 13 | Roman to Integer | 44.6% | Easy |
| 14 | Longest Common Prefix | 31.0% | Easy |
| 383 | Ransom Note | 46.5% | Easy |
| 521 | Longest Uncommon Subsequence I | 46.1% | Easy |
| 345 | Reverse Vowels of a String | 37.9% | Easy |
| 28 | Implement strStr() | 27.5% | Easy |
| 344 | Reverse String | 58.2% | Easy |
| 293 | Flip Game | 54.8% | Easy |
| 38 | Count and Say | 33.4% | Easy |
| 157 | Read N Characters Given Read4 | 29.2% | Easy |
| 541 | Reverse String II | 44.1% | Easy |
| 125 | Valid Palindrome | 25.8% | Easy |
| 67 | Add Binary | 31.3% | Easy |
LeetCode-Easy部分中标签为String的所有题目
最新推荐文章于 2026-08-21 11:08:02 发布
本文精选了LeetCode中通过率较高的简单题目,涵盖了字符串操作、数组处理等方面,适合编程初学者进行实战练习。每道题都附带了详细的难度级别和通过率统计,帮助读者更好地了解题目的挑战性。

5万+

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



