经过整理,将Code128编码表多个相关的内容整合在一起,方便查阅,可以做为编程的参考表格。
同时需要注意的是:值为106的`STOP`标识的编码和条码图要比其他的标识多出2个线位宽度。
该表格可下载,直达地址:Code128的编码规则,含字符、ASCII值、键值、编码组合和对应的条码图 https://download.csdn.net/download/cultwent/91923504
| ID | Code128A | Code128B | 键 | 键值(ASCII) | Code128C | BandCode | 编码值1 | 编码值2 | 条码图 |
| 0 | SP | SP | 空格 | 32 | 0 | 212222 | bbsbbssbbss | 11011001100 | ![]() |
| 1 | ! | ! | ! | 33 | 1 | 222122 | bbssbbsbbss | 11001101100 | ![]() |
| 2 | " | " | " | 34 | 2 | 222221 | bbssbbssbbs | 11001100110 | ![]() |
| 3 | # | # | # | 35 | 3 | 121223 | bssbssbbsss | 10010011000 | ![]() |
| 4 | $ | $ | $ | 36 | 4 | 121322 | bssbsssbbss | 10010001100 | ![]() |
| 5 | % | % | % | 37 | 5 | 131222 | bsssbssbbss | 10001001100 | ![]() |
| 6 | & | & | & | 38 | 6 | 122213 | bssbbssbsss | 10011001000 | ![]() |
| 7 | ' | ' | ' | 39 | 7 | 122312 | bssbbsssbss | 10011000100 | ![]() |
| 8 | ( | ( | ( | 40 | 8 | 132212 | bsssbbssbss | 10001100100 | ![]() |
| 9 | ) | ) | ) | 41 | 9 | 221213 | bbssbssbsss | 11001001000 | ![]() |
| 10 | * | * | * | 42 | 10 | 221312 | bbssbsssbss | 11001000100 | ![]() |
| 11 | + | + | + | 43 | 11 | 231212 | bbsssbssbss | 11000100100 | ![]() |
| 12 | , | , | , | 44 | 12 | 112232 | bsbbssbbbss | 10110011100 | ![]() |
| 13 | - | - | - | 45 | 13 | 122132 | bssbbsbbbss | 10011011100 | |
| 14 | . | . | . | 46 | 14 | 122231 | bssbbssbbbs | 10011001110 | |
| 15 | / | / | / | 47 | 15 | 113222 | bsbbbssbbss | 10111001100 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 123122 | bssbbbsbbss | 10011101100 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 49 | 17 | 123221 | bssbbbssbbs | 10011100110 | |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 50 | 18 | 223211 | bbssbbbssbs | 11001110010 | |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 51 | 19 | 221132 | bbssbsbbbss | 11001011100 | |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 52 | 20 | 221231 | bbssbssbbbs | 11001001110 | |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 53 | 21 | 213212 | bbsbbbssbss | 11011100100 | |
| 22 | 6 | 6 | 6 | 54 | 22 | 223112 | bbssbbbsbss | 11001110100 | |
| 23 | 7 | 7 | 7 | 55 | 23 | 312131 | bbbsbbsbbbs | 11101101110 | |
| 24 | 8 | 8 | 8 | 56 | 24 | 311222 | bbbsbssbbss | 11101001100 | |
| 25 | 9 | 9 | 9 | 57 | 25 | 321122 | bbbssbsbbss | 11100101100 | |
| 26 | : | : | : | 58 | 26 | 321221 | bbbssbssbbs | 11100100110 | |
| 27 | ; | ; | ; | 59 | 27 | 312212 | bbbsbbssbss | 11101100100 | |
| 28 | < | < | < | 60 | 28 | 322112 | bbbssbbsbss | 11100110100 | |
| 29 | = | = | = | 61 | 29 | 322211 | bbbssbbssbs | 11100110010 | |
| 30 | > | > | > | 62 | 30 | 212123 | bbsbbsbbsss | 11011011000 | |
| 31 | ? | ? | ? | 63 | 31 | 212321 | bbsbbsssbbs | 11011000110 | |
| 32 | @ | @ | @ | 64 | 32 | 232121 | bbsssbbsbbs | 11000110110 | |
| 33 | A | A | A | 65 | 33 | 111323 | bsbsssbbsss | 10100011000 | |
| 34 | B | B | B | 66 | 34 | 131123 | bsssbsbbsss | 10001011000 | |
| 35 | C | C | C | 67 | 35 | 131321 | bsssbsssbbs | 10001000110 | |
| 36 | D | D | D | 68 | 36 | 112313 | bsbbsssbsss | 10110001000 | |
| 37 | E | E | E | 69 | 37 | 132113 | bsssbbsbsss | 10001101000 | |
| 38 | F | F | F | 70 | 38 | 132311 | bsssbbsssbs | 10001100010 | |
| 39 | G | G | G | 71 | 39 | 211313 | bbsbsssbsss | 11010001000 | |
| 40 | H | H | H | 72 | 40 | 231113 | bbsssbsbsss | 11000101000 | |
| 41 | I | I | I | 73 | 41 | 231311 | bbsssbsssbs | 11000100010 | |
| 42 | J | J | J | 74 | 42 | 112133 | bsbbsbbbsss | 10110111000 | |
| 43 | K | K | K | 75 | 43 | 112331 | bsbbsssbbbs | 10110001110 | |
| 44 | L | L | L | 76 | 44 | 132131 | bsssbbsbbbs | 10001101110 | |
| 45 | M | M | M | 77 | 45 | 113123 | bsbbbsbbsss | 10111011000 | |
| 46 | N | N | N | 78 | 46 | 113321 | bsbbbsssbbs | 10111000110 | |
| 47 | O | O | O | 79 | 47 | 133121 | bsssbbbsbbs | 10001110110 | |
| 48 | P | P | P | 80 | 48 | 313121 | bbbsbbbsbbs | 11101110110 | |
| 49 | Q | Q | Q | 81 | 49 | 211331 | bbsbsssbbbs | 11010001110 | |
| 50 | R | R | R | 82 | 50 | 231131 | bbsssbsbbbs | 11000101110 | |
| 51 | S | S | S | 83 | 51 | 213113 | bbsbbbsbsss | 11011101000 | |
| 52 | T | T | T | 84 | 52 | 213311 | bbsbbbsssbs | 11011100010 | |
| 53 | U | U | U | 85 | 53 | 213131 | bbsbbbsbbbs | 11011101110 | |
| 54 | V | V | V | 86 | 54 | 311123 | bbbsbsbbsss | 11101011000 | |
| 55 | W | W | W | 87 | 55 | 311321 | bbbsbsssbbs | 11101000110 | |
| 56 | X | X | X | 88 | 56 | 331121 | bbbsssbsbbs | 11100010110 | |
| 57 | Y | Y | Y | 89 | 57 | 312113 | bbbsbbsbsss | 11101101000 | |
| 58 | Z | Z | Z | 90 | 58 | 312311 | bbbsbbsssbs | 11101100010 | |
| 59 | [ | [ | [ | 91 | 59 | 332111 | bbbsssbbsbs | 11100011010 | |
| 60 | \ | \ | \ | 92 | 60 | 314111 | bbbsbbbbsbs | 11101111010 | |
| 61 | ] | ] | ] | 93 | 61 | 221411 | bbssbssssbs | 11001000010 | |
| 62 | ^ | ^ | ^ | 94 | 62 | 431111 | bbbbsssbsbs | 11110001010 | |
| 63 | _ | _ | _ | 95 | 63 | 111224 | bsbssbbssss | 10100110000 | |
| 64 | NUL | ` | ` | 96 | 64 | 111422 | bsbssssbbss | 10100001100 | |
| 65 | SOH | a | a | 97 | 65 | 121124 | bssbsbbssss | 10010110000 | |
| 66 | STX | b | b | 98 | 66 | 121421 | bssbssssbbs | 10010000110 | |
| 67 | ETX | c | c | 99 | 67 | 141122 | bssssbsbbss | 10000101100 | |
| 68 | EOT | d | d | 100 | 68 | 141221 | bssssbssbbs | 10000100110 | |
| 69 | ENQ | e | e | 101 | 69 | 112214 | bsbbssbssss | 10110010000 | |
| 70 | ACK | f | f | 102 | 70 | 112412 | bsbbssssbss | 10110000100 | |
| 71 | BEL | g | g | 103 | 71 | 122114 | bssbbsbssss | 10011010000 | |
| 72 | BS | h | h | 104 | 72 | 122411 | bssbbssssbs | 10011000010 | |
| 73 | HT | i | i | 105 | 73 | 142112 | bssssbbsbss | 10000110100 | |
| 74 | LF | j | j | 106 | 74 | 142211 | bssssbbssbs | 10000110010 | |
| 75 | VT | k | k | 107 | 75 | 241211 | bbssssbssbs | 11000010010 | |
| 76 | FF | I | l | 108 | 76 | 221114 | bbssbsbssss | 11001010000 | |
| 77 | CR | m | m | 109 | 77 | 413111 | bbbbsbbbsbs | 11110111010 | |
| 78 | SO | n | n | 110 | 78 | 241112 | bbssssbsbss | 11000010100 | |
| 79 | SI | o | o | 111 | 79 | 134111 | bsssbbbbsbs | 10001111010 | |
| 80 | DLE | p | p | 112 | 80 | 111242 | bsbssbbbbss | 10100111100 | |
| 81 | DC1 | q | q | 113 | 81 | 121142 | bssbsbbbbss | 10010111100 | |
| 82 | DC2 | r | r | 114 | 82 | 121241 | bssbssbbbbs | 10010011110 | |
| 83 | DC3 | s | s | 115 | 83 | 114212 | bsbbbbssbss | 10111100100 | |
| 84 | DC4 | t | t | 116 | 84 | 124112 | bssbbbbsbss | 10011110100 | |
| 85 | NAK | u | u | 117 | 85 | 124211 | bssbbbbssbs | 10011110010 | |
| 86 | SYN | v | v | 118 | 86 | 411212 | bbbbsbssbss | 11110100100 | |
| 87 | ETB | w | w | 119 | 87 | 421112 | bbbbssbsbss | 11110010100 | |
| 88 | CAN | x | x | 120 | 88 | 421211 | bbbbssbssbs | 11110010010 | |
| 89 | EM | y | y | 121 | 89 | 212141 | bbsbbsbbbbs | 11011011110 | |
| 90 | SUB | z | z | 122 | 90 | 214121 | bbsbbbbsbbs | 11011110110 | |
| 91 | ESC | { | { | 123 | 91 | 412121 | bbbbsbbsbbs | 11110110110 | |
| 92 | FS | | | | | 124 | 92 | 111143 | bsbsbbbbsss | 10101111000 | |
| 93 | GS | } | } | 125 | 93 | 111341 | bsbsssbbbbs | 10100011110 | |
| 94 | RS | ~ | ~ | 126 | 94 | 131141 | bsssbsbbbbs | 10001011110 | |
| 95 | US | DEL | 200 | 95 | 114113 | bsbbbbsbsss | 10111101000 | ||
| 96 | FNC3 | FNC3 | 201 | 96 | 114311 | bsbbbbsssbs | 10111100010 | ||
| 97 | FNC2 | FNC2 | 202 | 97 | 411113 | bbbbsbsbsss | 11110101000 | ||
| 98 | SHIFT | SHIFT | 203 | 98 | 411311 | bbbbsbsssbs | 11110100010 | ||
| 99 | CODEC | CODEC | 204 | 99 | 113141 | bsbbbsbbbbs | 10111011110 | ||
| 100 | CODEB | FNC4 | 205 | CODEB | 114131 | bsbbbbsbbbs | 10111101110 | ||
| 101 | FNC4 | CODEA | 206 | CODEA | 311141 | bbbsbsbbbbs | 11101011110 | ||
| 102 | FNC1 | FNC1 | 207 | FNC1 | 411131 | bbbbsbsbbbs | 11110101110 | ||
| 103 | StartA | StartA | 208 | StartA | 211412 | bbsbssssbss | 11010000100 | ||
| 104 | StartB | StartB | 209 | StartB | 211214 | bbsbssbssss | 11010010000 | ||
| 105 | StartC | StartC | 210 | StartC | 211232 | bbsbssbbbss | 11010011100 | ||
| 106 | Stop | Stop | 211 | Stop | 2331112 | bbsssbbbsbsbb | 1100011101011 |













&spm=1001.2101.3001.5002&articleId=151574437&d=1&t=3&u=ee469218dfa54d1a8ec00b762737cd20)
2907

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



