1 背景
朋友们,新势力车企2026年第一季度的财报基本都已经出来了,可谓“惨烈”啊!!!之前已经盈利的理想和小米基本都陷入了亏损。
最近几年会是新能源汽车的淘汰赛,笔者会一直跟踪新势力车企的财报状况(特斯拉财报见行业分析专栏),对之前财报分析感兴趣的读者朋友可以参考以下博客:
2 各家财报
数据来源于网上。
| 指标 | 蔚来 | 理想 | 小鹏 |
|---|---|---|---|
| 整车交付量 | 83465 辆,同比 + 98.3% | 95142 辆,同比 + 2.5% | 62682 辆,同比 - 33.3% |
| 总营业收入 | 255.3 亿元,同比 + 112.2% | 230.0 亿元,同比 - 11.4% | 130.3 亿元,同比 - 17.6% |
| 综合毛利率 | 19.0%(整车 18.8%),近 4 年新高 | 7.9%(整车 6.1%,同比大降 12.9pct) | 20.6%,同比 + 5pct |
| GAAP 归母净利润 | -4.96 亿元(账面净亏) | -23.0 亿元(去年同期盈利 6.47 亿,由盈转亏) | -17.8 亿元(去年同期亏 6.6 亿,亏损扩大) |
| Non-GAAP 经营利润 | 0.668 亿元,连续 2 个季度盈利 | -21.0 亿元(Non-GAAP 净亏损) | - |
| 期末现金储备 | 482 亿元 | 943 亿元 | 420.9 亿元 |
| Q1 研发费用 | 约 18.85 亿 | 27.0 亿 | 29.1 亿,同比 + 46.8% |


1497

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



