|
理论速率 =(符号位长 x 码率 x 子载波数量 x 空间流)/ 传输时间 |
| 有效子载波数量 | ||||
| 频宽 | 11ag | 11n | 11ac | 11ax |
| 20MHz | 48 | 52 | 52 | 234 |
| 40MHz | ` | 108 | 108 | 468 |
| 80MHz | ` | ` | 234 | 980 |
| 160MHz | ` | ` | 468 | 1960 |
| 传输时间 | ||
| 11a/g/n/ac | 11ax | |
| Symbol | 3200ns | 12800ns |
| Short GI | 400ns | ` |
| GI | 800ns | 800ns/1600ns/3200ns |
| 802.11ax,symbol=12.8us | 有效子载波数量 | HE 20MHz(GI) | HE 40MHz(GI) | HE 80MHz(GI) | HE 160MHz(GI) | |||||||||||
| 234 | 468 | 980 | 1960 | |||||||||||||
| 空间流数 | MCS | 调制方式 | 码率 | 符号位长 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 |
| 1 | 0 | BPSK | 1/2 | 1 | 8.603 | 8.125 | 7.313 | 17.206 | 16.250 | 14.625 | 36.029 | 34.028 | 30.625 | 72.059 | 68.056 | 61.250 |
| 1 | QPSK | 1/2 | 2 | 17.206 | 16.250 | 14.625 | 34.412 | 32.500 | 29.250 | 72.059 | 68.056 | 61.250 | 144.118 | 136.111 | 122.500 | |
| 2 | QPSK | 3/4 | 2 | 25.809 | 24.375 | 21.938 | 51.618 | 48.750 | 43.875 | 108.088 | 102.083 | 91.875 | 216.176 | 204.167 | 183.750 | |
| 3 | 16-QAM | 1/2 | 4 | 34.412 | 32.500 | 29.250 | 68.824 | 65.000 | 58.500 | 144.118 | 136.111 | 122.500 | 288.235 | 272.222 | 245.000 | |
| 4 | 16-QAM | 3/4 | 4 | 51.618 | 48.750 | 43.875 | 103.235 | 97.500 | 87.750 | 216.176 | 204.167 | 183.750 | 432.353 | 408.333 | 367.500 | |
| 5 | 64-QAM | 2/3 | 6 | 68.824 | 65.000 | 58.500 | 137.647 | 130.000 | 117.000 | 288.235 | 272.222 | 245.000 | 576.471 | 544.444 | 490.000 | |
| 6 | 64-QAM | 3/4 | 6 | 77.426 | 73.125 | 65.813 | 154.853 | 146.250 | 131.625 | 324.265 | 306.250 | 275.625 | 648.529 | 612.500 | 551.250 | |
| 7 | 64-QAM | 5/6 | 6 | 86.029 | 81.250 | 73.125 | 172.059 | 162.500 | 146.250 | 360.294 | 340.278 | 306.250 | 720.588 | 680.556 | 612.500 | |
| 8 | 256-QAM | 3/4 | 8 | 103.235 | 97.500 | 87.750 | 206.471 | 195.000 | 175.500 | 432.353 | 408.333 | 367.500 | 864.706 | 816.667 | 735.000 | |
| 9 | 256-QAM | 5/6 | 8 | 114.706 | 108.333 | 97.500 | 229.412 | 216.667 | 195.000 | 480.392 | 453.704 | 408.333 | 960.784 | 907.407 | 816.667 | |
| 10 | 1024-QAM | 3/4 | 10 | 129.044 | 121.875 | 109.688 | 258.088 | 243.750 | 219.375 | 540.441 | 510.417 | 459.375 | 1080.882 | 1020.833 | 918.750 | |
| 11 | 1024-QAM | 5/6 | 10 | 143.382 | 135.417 | 121.875 | 286.765 | 270.833 | 243.750 | 600.490 | 567.130 | 510.417 | 1200.980 | 1134.259 | 1020.833 | |
| 802.11ax,symbol=12.8us | 有效子载波数量 | HE 20MHz(GI) | HE 40MHz(GI) | HE 80MHz(GI) | HE 160MHz(GI) | |||||||||||
| 234 | 468 | 980 | 1960 | |||||||||||||
| 空间流数 | MCS | 调制方式 | 码率 | 符号位长 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 |
| 2 | 0 | BPSK | 1/2 | 1 | 17.206 | 16.250 | 14.625 | 34.412 | 32.500 | 29.250 | 72.059 | 68.056 | 61.250 | 144.118 | 136.111 | 122.500 |
| 1 | QPSK | 1/2 | 2 | 34.412 | 32.500 | 29.250 | 68.824 | 65.000 | 58.500 | 144.118 | 136.111 | 122.500 | 288.235 | 272.222 | 245.000 | |
| 2 | QPSK | 3/4 | 2 | 51.618 | 48.750 | 43.875 | 103.235 | 97.500 | 87.750 | 216.176 | 204.167 | 183.750 | 432.353 | 408.333 | 367.500 | |
| 3 | 16-QAM | 1/2 | 4 | 68.824 | 65.000 | 58.500 | 137.647 | 130.000 | 117.000 | 288.235 | 272.222 | 245.000 | 576.471 | 544.444 | 490.000 | |
| 4 | 16-QAM | 3/4 | 4 | 103.235 | 97.500 | 87.750 | 206.471 | 195.000 | 175.500 | 432.353 | 408.333 | 367.500 | 864.706 | 816.667 | 735.000 | |
| 5 | 64-QAM | 2/3 | 6 | 137.647 | 130.000 | 117.000 | 275.294 | 260.000 | 234.000 | 576.471 | 544.444 | 490.000 | 1152.941 | 1088.889 | 980.000 | |
| 6 | 64-QAM | 3/4 | 6 | 154.853 | 146.250 | 131.625 | 309.706 | 292.500 | 263.250 | 648.529 | 612.500 | 551.250 | 1297.059 | 1225.000 | 1102.500 | |
| 7 | 64-QAM | 5/6 | 6 | 172.059 | 162.500 | 146.250 | 344.118 | 325.000 | 292.500 | 720.588 | 680.556 | 612.500 | 1441.176 | 1361.111 | 1225.000 | |
| 8 | 256-QAM | 3/4 | 8 | 206.471 | 195.000 | 175.500 | 412.941 | 390.000 | 351.000 | 864.706 | 816.667 | 735.000 | 1729.412 | 1633.333 | 1470.000 | |
| 9 | 256-QAM | 5/6 | 8 | 229.412 | 216.667 | 195.000 | 458.824 | 433.333 | 390.000 | 960.784 | 907.407 | 816.667 | 1921.569 | 1814.815 | 1633.333 | |
| 10 | 1024-QAM | 3/4 | 10 | 258.088 | 243.750 | 219.375 | 516.176 | 487.500 | 438.750 | 1080.882 | 1020.833 | 918.750 | 2161.765 | 2041.667 | 1837.500 | |
| 11 | 1024-QAM | 5/6 | 10 | 286.765 | 270.833 | 243.750 | 573.529 | 541.667 | 487.500 | 1200.980 | 1134.259 | 1020.833 | 2401.961 | 2268.519 | 2041.667 | |
| 802.11ax,symbol=12.8us | 有效子载波数量 | HE 20MHz(GI) | HE 40MHz(GI) | HE 80MHz(GI) | HE 160MHz(GI) | |||||||||||
| 234 | 468 | 980 | 1960 | |||||||||||||
| 空间流数 | MCS | 调制方式 | 码率 | 符号位长 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 |
| 3 | 0 | BPSK | 1/2 | 1 | 25.809 | 24.375 | 21.938 | 51.618 | 48.750 | 43.875 | 108.088 | 102.083 | 91.875 | 216.176 | 204.167 | 183.750 |
| 1 | QPSK | 1/2 | 2 | 51.618 | 48.750 | 43.875 | 103.235 | 97.500 | 87.750 | 216.176 | 204.167 | 183.750 | 432.353 | 408.333 | 367.500 | |
| 2 | QPSK | 3/4 | 2 | 77.426 | 73.125 | 65.813 | 154.853 | 146.250 | 131.625 | 324.265 | 306.250 | 275.625 | 648.529 | 612.500 | 551.250 | |
| 3 | 16-QAM | 1/2 | 4 | 103.235 | 97.500 | 87.750 | 206.471 | 195.000 | 175.500 | 432.353 | 408.333 | 367.500 | 864.706 | 816.667 | 735.000 | |
| 4 | 16-QAM | 3/4 | 4 | 154.853 | 146.250 | 131.625 | 309.706 | 292.500 | 263.250 | 648.529 | 612.500 | 551.250 | 1297.059 | 1225.000 | 1102.500 | |
| 5 | 64-QAM | 2/3 | 6 | 206.471 | 195.000 | 175.500 | 412.941 | 390.000 | 351.000 | 864.706 | 816.667 | 735.000 | 1729.412 | 1633.333 | 1470.000 | |
| 6 | 64-QAM | 3/4 | 6 | 232.279 | 219.375 | 197.438 | 464.559 | 438.750 | 394.875 | 972.794 | 918.750 | 826.875 | 1945.588 | 1837.500 | 1653.750 | |
| 7 | 64-QAM | 5/6 | 6 | 258.088 | 243.750 | 219.375 | 516.176 | 487.500 | 438.750 | 1080.882 | 1020.833 | 918.750 | 2161.765 | 2041.667 | 1837.500 | |
| 8 | 256-QAM | 3/4 | 8 | 309.706 | 292.500 | 263.250 | 619.412 | 585.000 | 526.500 | 1297.059 | 1225.000 | 1102.500 | 2594.118 | 2450.000 | 2205.000 | |
| 9 | 256-QAM | 5/6 | 8 | 344.118 | 325.000 | 292.500 | 688.235 | 650.000 | 585.000 | 1441.176 | 1361.111 | 1225.000 | 2882.353 | 2722.222 | 2450.000 | |
| 10 | 1024-QAM | 3/4 | 10 | 387.132 | 365.625 | 329.063 | 774.265 | 731.250 | 658.125 | 1621.324 | 1531.250 | 1378.125 | 3242.647 | 3062.500 | 2756.250 | |
| 11 | 1024-QAM | 5/6 | 10 | 430.147 | 406.250 | 365.625 | 860.294 | 812.500 | 731.250 | 1801.471 | 1701.389 | 1531.250 | 3602.941 | 3402.778 | 3062.500 | |
| 802.11ax,symbol=12.8us | 有效子载波数量 | HE 20MHz(GI) | HE 40MHz(GI) | HE 80MHz(GI) | HE 160MHz(GI) | |||||||||||
| 234 | 468 | 980 | 1960 | |||||||||||||
| 空间流数 | MCS | 调制方式 | 码率 | 符号位长 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 |
| 4 | 0 | BPSK | 1/2 | 1 | 34.412 | 32.500 | 29.250 | 68.824 | 65.000 | 58.500 | 144.118 | 136.111 | 122.500 | 288.235 | 272.222 | 245.000 |
| 1 | QPSK | 1/2 | 2 | 68.824 | 65.000 | 58.500 | 137.647 | 130.000 | 117.000 | 288.235 | 272.222 | 245.000 | 576.471 | 544.444 | 490.000 | |
| 2 | QPSK | 3/4 | 2 | 103.235 | 97.500 | 87.750 | 206.471 | 195.000 | 175.500 | 432.353 | 408.333 | 367.500 | 864.706 | 816.667 | 735.000 | |
| 3 | 16-QAM | 1/2 | 4 | 137.647 | 130.000 | 117.000 | 275.294 | 260.000 | 234.000 | 576.471 | 544.444 | 490.000 | 1152.941 | 1088.889 | 980.000 | |
| 4 | 16-QAM | 3/4 | 4 | 206.471 | 195.000 | 175.500 | 412.941 | 390.000 | 351.000 | 864.706 | 816.667 | 735.000 | 1729.412 | 1633.333 | 1470.000 | |
| 5 | 64-QAM | 2/3 | 6 | 275.294 | 260.000 | 234.000 | 550.588 | 520.000 | 468.000 | 1152.941 | 1088.889 | 980.000 | 2305.882 | 2177.778 | 1960.000 | |
| 6 | 64-QAM | 3/4 | 6 | 309.706 | 292.500 | 263.250 | 619.412 | 585.000 | 526.500 | 1297.059 | 1225.000 | 1102.500 | 2594.118 | 2450.000 | 2205.000 | |
| 7 | 64-QAM | 5/6 | 6 | 344.118 | 325.000 | 292.500 | 688.235 | 650.000 | 585.000 | 1441.176 | 1361.111 | 1225.000 | 2882.353 | 2722.222 | 2450.000 | |
| 8 | 256-QAM | 3/4 | 8 | 412.941 | 390.000 | 351.000 | 825.882 | 780.000 | 702.000 | 1729.412 | 1633.333 | 1470.000 | 3458.824 | 3266.667 | 2940.000 | |
| 9 | 256-QAM | 5/6 | 8 | 458.824 | 433.333 | 390.000 | 917.647 | 866.667 | 780.000 | 1921.569 | 1814.815 | 1633.333 | 3843.137 | 3629.630 | 3266.667 | |
| 10 | 1024-QAM | 3/4 | 10 | 516.176 | 487.500 | 438.750 | 1032.353 | 975.000 | 877.500 | 2161.765 | 2041.667 | 1837.500 | 4323.529 | 4083.333 | 3675.000 | |
| 11 | 1024-QAM | 5/6 | 10 | 573.529 | 541.667 | 487.500 | 1147.059 | 1083.333 | 975.000 | 2401.961 | 2268.519 | 2041.667 | 4803.922 | 4537.037 | 4083.333 | |
| 802.11ax,symbol=12.8us | 有效子载波数量 | HE 20MHz(GI) | HE 40MHz(GI) | HE 80MHz(GI) | HE 160MHz(GI) | |||||||||||
| 234 | 468 | 980 | 1960 | |||||||||||||
| 空间流数 | MCS | 调制方式 | 码率 | 符号位长 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 |
| 5 | 0 | BPSK | 1/2 | 1 | 43.015 | 40.625 | 36.563 | 86.029 | 81.250 | 73.125 | 180.147 | 170.139 | 153.125 | 360.294 | 340.278 | 306.250 |
| 1 | QPSK | 1/2 | 2 | 86.029 | 81.250 | 73.125 | 172.059 | 162.500 | 146.250 | 360.294 | 340.278 | 306.250 | 720.588 | 680.556 | 612.500 | |
| 2 | QPSK | 3/4 | 2 | 129.044 | 121.875 | 109.688 | 258.088 | 243.750 | 219.375 | 540.441 | 510.417 | 459.375 | 1080.882 | 1020.833 | 918.750 | |
| 3 | 16-QAM | 1/2 | 4 | 172.059 | 162.500 | 146.250 | 344.118 | 325.000 | 292.500 | 720.588 | 680.556 | 612.500 | 1441.176 | 1361.111 | 1225.000 | |
| 4 | 16-QAM | 3/4 | 4 | 258.088 | 243.750 | 219.375 | 516.176 | 487.500 | 438.750 | 1080.882 | 1020.833 | 918.750 | 2161.765 | 2041.667 | 1837.500 | |
| 5 | 64-QAM | 2/3 | 6 | 344.118 | 325.000 | 292.500 | 688.235 | 650.000 | 585.000 | 1441.176 | 1361.111 | 1225.000 | 2882.353 | 2722.222 | 2450.000 | |
| 6 | 64-QAM | 3/4 | 6 | 387.132 | 365.625 | 329.063 | 774.265 | 731.250 | 658.125 | 1621.324 | 1531.250 | 1378.125 | 3242.647 | 3062.500 | 2756.250 | |
| 7 | 64-QAM | 5/6 | 6 | 430.147 | 406.250 | 365.625 | 860.294 | 812.500 | 731.250 | 1801.471 | 1701.389 | 1531.250 | 3602.941 | 3402.778 | 3062.500 | |
| 8 | 256-QAM | 3/4 | 8 | 516.176 | 487.500 | 438.750 | 1032.353 | 975.000 | 877.500 | 2161.765 | 2041.667 | 1837.500 | 4323.529 | 4083.333 | 3675.000 | |
| 9 | 256-QAM | 5/6 | 8 | 573.529 | 541.667 | 487.500 | 1147.059 | 1083.333 | 975.000 | 2401.961 | 2268.519 | 2041.667 | 4803.922 | 4537.037 | 4083.333 | |
| 10 | 1024-QAM | 3/4 | 10 | 645.221 | 609.375 | 548.438 | 1290.441 | 1218.750 | 1096.875 | 2702.206 | 2552.083 | 2296.875 | 5404.412 | 5104.167 | 4593.750 | |
| 11 | 1024-QAM | 5/6 | 10 | 716.912 | 677.083 | 609.375 | 1433.824 | 1354.167 | 1218.750 | 3002.451 | 2835.648 | 2552.083 | 6004.902 | 5671.296 | 5104.167 | |
| 802.11ax,symbol=12.8us | 有效子载波数量 | HE 20MHz(GI) | HE 40MHz(GI) | HE 80MHz(GI) | HE 160MHz(GI) | |||||||||||
| 234 | 468 | 980 | 1960 | |||||||||||||
| 空间流数 | MCS | 调制方式 | 码率 | 符号位长 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 |
| 6 | 0 | BPSK | 1/2 | 1 | 51.618 | 48.750 | 43.875 | 103.235 | 97.500 | 87.750 | 216.176 | 204.167 | 183.750 | 432.353 | 408.333 | 367.500 |
| 1 | QPSK | 1/2 | 2 | 103.235 | 97.500 | 87.750 | 206.471 | 195.000 | 175.500 | 432.353 | 408.333 | 367.500 | 864.706 | 816.667 | 735.000 | |
| 2 | QPSK | 3/4 | 2 | 154.853 | 146.250 | 131.625 | 309.706 | 292.500 | 263.250 | 648.529 | 612.500 | 551.250 | 1297.059 | 1225.000 | 1102.500 | |
| 3 | 16-QAM | 1/2 | 4 | 206.471 | 195.000 | 175.500 | 412.941 | 390.000 | 351.000 | 864.706 | 816.667 | 735.000 | 1729.412 | 1633.333 | 1470.000 | |
| 4 | 16-QAM | 3/4 | 4 | 309.706 | 292.500 | 263.250 | 619.412 | 585.000 | 526.500 | 1297.059 | 1225.000 | 1102.500 | 2594.118 | 2450.000 | 2205.000 | |
| 5 | 64-QAM | 2/3 | 6 | 412.941 | 390.000 | 351.000 | 825.882 | 780.000 | 702.000 | 1729.412 | 1633.333 | 1470.000 | 3458.824 | 3266.667 | 2940.000 | |
| 6 | 64-QAM | 3/4 | 6 | 464.559 | 438.750 | 394.875 | 929.118 | 877.500 | 789.750 | 1945.588 | 1837.500 | 1653.750 | 3891.176 | 3675.000 | 3307.500 | |
| 7 | 64-QAM | 5/6 | 6 | 516.176 | 487.500 | 438.750 | 1032.353 | 975.000 | 877.500 | 2161.765 | 2041.667 | 1837.500 | 4323.529 | 4083.333 | 3675.000 | |
| 8 | 256-QAM | 3/4 | 8 | 619.412 | 585.000 | 526.500 | 1238.824 | 1170.000 | 1053.000 | 2594.118 | 2450.000 | 2205.000 | 5188.235 | 4900.000 | 4410.000 | |
| 9 | 256-QAM | 5/6 | 8 | 688.235 | 650.000 | 585.000 | 1376.471 | 1300.000 | 1170.000 | 2882.353 | 2722.222 | 2450.000 | 5764.706 | 5444.444 | 4900.000 | |
| 10 | 1024-QAM | 3/4 | 10 | 774.265 | 731.250 | 658.125 | 1548.529 | 1462.500 | 1316.250 | 3242.647 | 3062.500 | 2756.250 | 6485.294 | 6125.000 | 5512.500 | |
| 11 | 1024-QAM | 5/6 | 10 | 860.294 | 812.500 | 731.250 | 1720.588 | 1625.000 | 1462.500 | 3602.941 | 3402.778 | 3062.500 | 7205.882 | 6805.556 | 6125.000 | |
| 802.11ax,symbol=12.8us | 有效子载波数量 | HE 20MHz(GI) | HE 40MHz(GI) | HE 80MHz(GI) | HE 160MHz(GI) | |||||||||||
| 234 | 468 | 980 | 1960 | |||||||||||||
| 空间流数 | MCS | 调制方式 | 码率 | 符号位长 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 |
| 7 | 0 | BPSK | 1/2 | 1 | 60.221 | 56.875 | 51.188 | 120.441 | 113.750 | 102.375 | 252.206 | 238.194 | 214.375 | 504.412 | 476.389 | 428.750 |
| 1 | QPSK | 1/2 | 2 | 120.441 | 113.750 | 102.375 | 240.882 | 227.500 | 204.750 | 504.412 | 476.389 | 428.750 | 1008.824 | 952.778 | 857.500 | |
| 2 | QPSK | 3/4 | 2 | 180.662 | 170.625 | 153.563 | 361.324 | 341.250 | 307.125 | 756.618 | 714.583 | 643.125 | 1513.235 | 1429.167 | 1286.250 | |
| 3 | 16-QAM | 1/2 | 4 | 240.882 | 227.500 | 204.750 | 481.765 | 455.000 | 409.500 | 1008.824 | 952.778 | 857.500 | 2017.647 | 1905.556 | 1715.000 | |
| 4 | 16-QAM | 3/4 | 4 | 361.324 | 341.250 | 307.125 | 722.647 | 682.500 | 614.250 | 1513.235 | 1429.167 | 1286.250 | 3026.471 | 2858.333 | 2572.500 | |
| 5 | 64-QAM | 2/3 | 6 | 481.765 | 455.000 | 409.500 | 963.529 | 910.000 | 819.000 | 2017.647 | 1905.556 | 1715.000 | 4035.294 | 3811.111 | 3430.000 | |
| 6 | 64-QAM | 3/4 | 6 | 541.985 | 511.875 | 460.688 | 1083.971 | 1023.750 | 921.375 | 2269.853 | 2143.750 | 1929.375 | 4539.706 | 4287.500 | 3858.750 | |
| 7 | 64-QAM | 5/6 | 6 | 602.206 | 568.750 | 511.875 | 1204.412 | 1137.500 | 1023.750 | 2522.059 | 2381.944 | 2143.750 | 5044.118 | 4763.889 | 4287.500 | |
| 8 | 256-QAM | 3/4 | 8 | 722.647 | 682.500 | 614.250 | 1445.294 | 1365.000 | 1228.500 | 3026.471 | 2858.333 | 2572.500 | 6052.941 | 5716.667 | 5145.000 | |
| 9 | 256-QAM | 5/6 | 8 | 802.941 | 758.333 | 682.500 | 1605.882 | 1516.667 | 1365.000 | 3362.745 | 3175.926 | 2858.333 | 6725.490 | 6351.852 | 5716.667 | |
| 10 | 1024-QAM | 3/4 | 10 | 903.309 | 853.125 | 767.813 | 1806.618 | 1706.250 | 1535.625 | 3783.088 | 3572.917 | 3215.625 | 7566.176 | 7145.833 | 6431.250 | |
| 11 | 1024-QAM | 5/6 | 10 | 1003.676 | 947.917 | 853.125 | 2007.353 | 1895.833 | 1706.250 | 4203.431 | 3969.907 | 3572.917 | 8406.863 | 7939.815 | 7145.833 | |
| 802.11ax,symbol=12.8us | 有效子载波数量 | HE 20MHz(GI) | HE 40MHz(GI) | HE 80MHz(GI) | HE 160MHz(GI) | |||||||||||
| 234 | 468 | 980 | 1960 | |||||||||||||
| 空间流数 | MCS | 调制方式 | 码率 | 符号位长 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 | 800 | 1600 | 3200 |
| 8 | 0 | BPSK | 1/2 | 1 | 68.824 | 65.000 | 58.500 | 137.647 | 130.000 | 117.000 | 288.235 | 272.222 | 245.000 | 576.471 | 544.444 | 490.000 |
| 1 | QPSK | 1/2 | 2 | 137.647 | 130.000 | 117.000 | 275.294 | 260.000 | 234.000 | 576.471 | 599.745 | 490.000 | 1152.941 | 1088.889 | 980.000 | |
| 2 | QPSK | 3/4 | 2 | 206.471 | 195.000 | 175.500 | 412.941 | 390.000 | 351.000 | 864.706 | 877.629 | 735.000 | 1729.412 | 1633.333 | 1470.000 | |
| 3 | 16-QAM | 1/2 | 4 | 275.294 | 260.000 | 234.000 | 550.588 | 520.000 | 468.000 | 1152.941 | 1146.398 | 980.000 | 2305.882 | 2177.778 | 1960.000 | |
| 4 | 16-QAM | 3/4 | 4 | 412.941 | 390.000 | 351.000 | 825.882 | 780.000 | 702.000 | 1729.412 | 1686.457 | 1470.000 | 3458.824 | 3266.667 | 2940.000 | |
| 5 | 64-QAM | 2/3 | 6 | 550.588 | 520.000 | 468.000 | 1101.176 | 1040.000 | 936.000 | 2305.882 | 2164.781 | 1960.000 | 4611.765 | 4355.556 | 3920.000 | |
| 6 | 64-QAM | 3/4 | 6 | 619.412 | 585.000 | 526.500 | 1238.824 | 1170.000 | 1053.000 | 2594.118 | 2357.535 | 2205.000 | 5188.235 | 4900.000 | 4410.000 | |
| 7 | 64-QAM | 5/6 | 6 | 688.235 | 650.000 | 585.000 | 1376.471 | 1300.000 | 1170.000 | 2882.353 | 2586.172 | 2450.000 | 5764.706 | 5444.444 | 4900.000 | |
| 8 | 256-QAM | 3/4 | 8 | 825.882 | 780.000 | 702.000 | 1651.765 | 1560.000 | 1404.000 | 3458.824 | 3057.291 | 2940.000 | 6917.647 | 6533.333 | 5880.000 | |
| 9 | 256-QAM | 5/6 | 8 | 917.647 | 866.667 | 780.000 | 1835.294 | 1733.333 | 1560.000 | 3843.137 | 3296.065 | 3266.667 | 7686.275 | 7259.259 | 6533.333 | |
| 10 | 1024-QAM | 3/4 | 10 | 1032.353 | 975.000 | 877.500 | 2064.706 | 1950.000 | 1755.000 | 4323.529 | 3653.067 | 3675.000 | 8647.059 | 8166.667 | 7350.000 | |
| 11 | 1024-QAM | 5/6 | 10 | 1147.059 | 1083.333 | 975.000 | 2294.118 | 2166.667 | 1950.000 | 4803.922 | 3970.891 | 4083.333 | 9607.843 | 9074.074 | 8166.667 | |
本文深入探讨了WiFi速率的计算方式,涉及网络协议的基础知识,包括传输速率与实际速度的区别、信号衰减因素以及如何影响WiFi连接性能。通过学习,读者将能够理解影响WiFi速率的各种因素并优化网络设置。



863

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



