| 代码 | 名称 | XS | FirstDay | 总市值 | 3years | |
| 790 | 516630 | 云计算50ETF | -3.29 | 2021/9/3 | 0.78 | FALSE |
| 789 | 159890 | 云计算ETF | -3.26 | 2021/4/2 | 0.866 | FALSE |
| 793 | 159739 | 大数据ETF | -3.22 | 2021/11/17 | 1.738 | FALSE |
| 792 | 516510 | 云计算ETF | -3.09 | 2021/4/7 | 10.606 | FALSE |
| 794 | 560660 | 云50ETF | -2.77 | 2021/8/25 | 0.62 | FALSE |
| 788 | 515400 | 大数据ETF | -2.51 | 2021/1/20 | 11.901 | FALSE |
| 786 | 516000 | 大数据50ETF | -2.44 | 2021/3/1 | 0.739 | FALSE |
| 784 | 516700 | 大数据产业ETF | -2.32 | 2021/5/19 | 0.341 | FALSE |
| 781 | 515980 | 人工智能ETF | -1.89 | 2020/2/10 | 8.186 | TRUE |
| 760 | 159852 | 软件ETF | -1.84 | 2021/2/9 | 9.837 | FALSE |
| 778 | 159998 | 计算机ETF | -1.69 | 2020/4/13 | 21.794 | TRUE |
| 753 | 515230 | 软件ETF | -1.44 | 2021/3/2 | 13.145 | FALSE |
| 782 | 159819 | 人工智能ETF | -1.33 | 2020/9/23 | 40.593 | FALSE |
| 762 | 512720 | 计算机ETF | -1.25 | 2019/8/16 | 15.182 | TRUE |
| 777 | 515070 | 人工智能AIETF | -1.24 | 2019/12/24 | 14.293 | TRUE |
| 791 | 159738 | 云计算ETF沪港深 | -1.22 | 2022/1/28 | 0.243 | FALSE |
| 785 | 517390 | 云计算沪港深ETF | -1.11 | 2021/12/23 | 0.308 | FALSE |
| 755 | 159899 | 软件龙头ETF | -1.06 | 2021/6/28 | 1.973 | FALSE |
| 744 | 159728 | 在线消费ETF | -0.74 | 2022/1/11 | 0.314 | FALSE |
| 745 | 159725 | 线上消费ETF | -0.62 | 2021/7/2 | 0.393 | FALSE |
| 780 | 512930 | AI人工智能ETF | -0.61 | 2019/8/23 | 3.172 | TRUE |
| 739 | 510770 | G60创新ETF | -0.55 | 2021/9/28 | 0.245 | FALSE |
| 618 | 588160 | 科创板新材料ETF | -0.46 | 2022/10/26 | 0.893 | FALSE |
| 741 | 512330 | 信息科技ETF | -0.44 | 2015/7/20 | 4.435 | TRUE |
| 625 | 588010 | 科创新材料ETF | -0.43 | 2022/10/26 | 0.976 | FALSE |
| 783 | 159613 | 信息安全ETF | -0.26 | 2022/1/27 | 0.88 | FALSE |
| 787 | 515880 | 通信ETF | -0.05 | 2019/9/6 | 23.726 | TRUE |
| 546 | 561800 | 稀有金属ETF基金 | 0.04 | 2021/8/24 | 1.03 | FALSE |
| 738 | 588200 | 科创芯片ETF | 0.05 | 2022/10/26 | 53.847 | FALSE |
| 610 | 159608 | 稀有金属ETF | 0.08 | 2021/12/23 | 2.496 | FALSE |
| 693 | 159773 | 创业板科技ETF | 0.15 | 2021/10/8 | 0.523 | FALSE |
| 730 | 588290 | 科创芯片ETF华安 | 0.15 | 2022/10/26 | 11.51 | FALSE |
| 517 | 562800 | 稀有金属ETF | 0.25 | 2021/9/27 | 11.398 | FALSE |
| 770 | 516010 | 游戏ETF | 0.36 | 2021/3/5 | 19.911 | FALSE |
| 768 | 159869 | 游戏ETF | 0.37 | 2021/3/5 | 67.495 | FALSE |
| 601 | 588150 | 科创50ETF南方 | 0.37 | 2021/12/20 | 2.516 | FALSE |
| 657 | 588060 | 科创50ETF龙头 | 0.38 | 2021/7/29 | 16.442 | FALSE |
| 496 | 516580 | 新能源主题ETF | 0.44 | 2021/7/26 | 1.248 | FALSE |
| 456 | 159796 | 电池50ETF | 0.44 | 2022/3/14 | 10.329 | FALSE |
| 746 | 159804 | 创中盘88ETF | 0.45 | 2020/3/31 | 1.343 | TRUE |
| 595 | 588050 | 科创ETF | 0.46 | 2020/11/16 | 71.097 | FALSE |
| 600 | 588080 | 科创板50ETF | 0.47 | 2020/11/16 | 259.185 | FALSE |
| 667 | 159967 | 创业板成长ETF | 0.5 | 2019/7/15 | 41.661 | TRUE |
| 635 | 588180 | 科创50ETF基金 | 0.52 | 2021/7/1 | 23.292 | FALSE |
| 591 | 588280 | 科创50ETF华安 | 0.56 | 2021/10/29 | 1.723 | FALSE |
| 612 | 588000 | 科创50ETF | 0.57 | 2020/11/16 | 828.17 | FALSE |
| 774 | 516770 | 游戏动漫ETF | 0.57 | 2021/3/5 | 1.525 | FALSE |
| 513 | 561160 | 锂电池ETF | 0.65 | 2022/7/8 | 10.108 | FALSE |
| 593 | 588090 | 科创板ETF | 0.66 | 2020/11/16 | 47.607 | FALSE |
| 677 | 588100 | 科创信息技术ETF | 0.67 | 2022/5/27 | 6.614 | FALSE |
| 676 | 588260 | 科创信息ETF | 0.67 | 2022/5/27 | 1.734 | FALSE |
| 448 | 562880 | 电池ETF基金 | 0.74 | 2021/7/20 | 3.225 | FALSE |
| 322 | 516850 | 新能源80ETF | 0.82 | 2021/3/19 | 0.934 | FALSE |
| 400 | 561910 | 电池ETF | 0.85 | 2021/8/12 | 5.572 | FALSE |
| 721 | 517800 | 人工智能50ETF | 0.89 | 2021/8/26 | 0.706 | FALSE |
| 541 | 159877 | 医疗产业ETF | 0.97 | 2021/11/3 | 0.78 | FALSE |
| 329 | 159875 | 新能源ETF | 0.97 | 2021/8/17 | 11.629 | FALSE |
| 735 | 159939 | 信息技术ETF | 1.03 | 2015/2/5 | 21.184 | TRUE |
| 269 | 516160 | 新能源ETF | 1.06 | 2021/2/4 | 64.215 | FALSE |
| 468 | 516610 | 医疗服务ETF | 1.07 | 2021/5/13 | 0.852 | FALSE |
| 309 | 516090 | 新能源ETF易方达 | 1.07 | 2021/3/19 | 7.94 | FALSE |
| 367 | 159891 | 医疗ETF基金 | 1.08 | 2021/6/15 | 1.407 | FALSE |
| 643 | 588310 | 双创ETF基金 | 1.15 | 2021/12/2 | 0.387 | FALSE |
| 658 | 562520 | 中证1000成长ETF | 1.17 | 2022/3/22 | 0.505 | FALSE |
| 671 | 516640 | 芯片龙头ETF | 1.18 | 2021/8/27 | 12.955 | FALSE |
| 408 | 516790 | 医疗保健ETF | 1.2 | 2021/8/23 | 1.556 | FALSE |
| 679 | 516920 | 芯片50ETF | 1.21 | 2021/8/16 | 3.912 | FALSE |
| 579 | 159775 | 新能源车电池ETF | 1.23 | 2022/1/24 | 0.846 | FALSE |
| 267 | 516270 | 新能源50ETF | 1.23 | 2021/7/23 | 2.781 | FALSE |
| 540 | 159824 | 新能车ETF | 1.24 | 2021/1/11 | 2.96 | FALSE |
| 264 | 159752 | 新能源龙头ETF | 1.24 | 2021/7/28 | 3.533 | FALSE |
| 688 | 512760 | 芯片ETF | 1.25 | 2019/6/12 | 178.694 | TRUE |
| 619 | 159713 | 稀土ETF | 1.25 | 2021/8/16 | 2.976 | FALSE |
| 491 | 515030 | 新能源车ETF | 1.25 | 2020/3/4 | 104.613 | TRUE |
| 516 | 515700 | 新能车ETF | 1.25 | 2020/2/10 | 45.977 | TRUE |
| 775 | 159994 | 5GETF | 1.25 | 2020/2/28 | 16.236 | TRUE |
| 498 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 1.27 | 2022/9/1 | 12.367 | FALSE |
| 698 | 512480 | 半导体ETF | 1.28 | 2019/6/12 | 261.851 | TRUE |
| 495 | 159806 | 新能源车ETF | 1.31 | 2020/3/20 | 17.373 | TRUE |
| 523 | 516150 | 稀土ETF基金 | 1.31 | 2021/3/17 | 21.277 | FALSE |
| 418 | 516390 | 新能源汽车ETF | 1.32 | 2021/6/18 | 5.644 | FALSE |
| 765 | 515050 | 5GETF | 1.32 | 2019/10/16 | 70.179 | TRUE |
| 729 | 159778 | 工业互联ETF | 1.32 | 2022/2/17 | 0.46 | FALSE |
| 701 | 159995 | 芯片ETF | 1.34 | 2020/2/10 | 259.704 | TRUE |
| 409 | 516290 | 光伏ETF基金 | 1.37 | 2021/8/23 | 2.442 | FALSE |
| 640 | 515200 | 创新100ETF | 1.41 | 2019/11/15 | 1.779 | TRUE |
| 335 | 516880 | 光伏50ETF | 1.42 | 2021/1/18 | 10.058 | FALSE |
| 346 | 159797 | 医疗器械ETF基金 | 1.42 | 2022/5/16 | 0.499 | FALSE |
| 538 | 159782 | 双创50ETF基金 | 1.42 | 2021/7/7 | 7.588 | FALSE |
| 686 | 159813 | 半导体ETF | 1.43 | 2020/5/25 | 44.514 | TRUE |
| 486 | 159780 | 双创ETF | 1.43 | 2021/7/5 | 32.837 | FALSE |
| 337 | 516180 | 光伏ETF平安 | 1.44 | 2021/3/3 | 1.002 | FALSE |
| 364 | 515790 | 光伏ETF | 1.44 | 2020/12/18 | 139.518 | FALSE |
| 670 | 516350 | 半导体芯片ETF | 1.44 | 2021/12/23 | 2.945 | FALSE |
| 641 | 515750 | 科技50ETF | 1.45 | 2019/12/6 | 5.482 | TRUE |
| 348 | 159863 | 光伏ETF基金 | 1.45 | 2021/3/11 | 2.66 | FALSE |
| 295 | 159618 | 光伏ETF华安 | 1.45 | 2022/4/22 | 2.163 | FALSE |
| 372 | 159857 | 光伏ETF | 1.47 | 2021/2/24 | 24.873 | FALSE |
| 549 | 516780 | 稀土ETF | 1.47 | 2021/3/8 | 7.792 | FALSE |
| 449 | 159840 | 锂电池ETF | 1.48 | 2021/8/20 | 14.012 | FALSE |
| 366 | 159873 | 医疗设备ETF | 1.49 | 2021/3/29 | 2.388 | FALSE |
| 339 | 516660 | 新能源车ETF华安 | 1.5 | 2021/2/26 | 4.411 | FALSE |
| 323 | 159609 | 光伏龙头ETF | 1.51 | 2022/7/8 | 2.734 | FALSE |
| 687 | 159658 | 数字经济ETF | 1.52 | 2022/10/12 | 3.279 | FALSE |
| 661 | 159801 | 芯片ETF龙头 | 1.52 | 2020/2/18 | 25.236 | TRUE |
| 632 | 159987 | 科技创新ETF | 1.54 | 2019/11/18 | 0.446 | TRUE |
| 485 | 159783 | 科创创业50ETF | 1.54 | 2021/7/5 | 42.436 | FALSE |
| 528 | 588300 | 双创ETF | 1.55 | 2021/7/5 | 15.707 | FALSE |
| 527 | 588380 | 创50ETF | 1.55 | 2021/7/6 | 19.471 | FALSE |
| 702 | 159786 | VRETF | 1.55 | 2021/8/6 | 1.732 | FALSE |
| 451 | 159763 | 新材料ETF基金 | 1.6 | 2021/9/13 | 0.802 | FALSE |
| 391 | 588390 | 科创创业50ETF | 1.6 | 2021/8/30 | 2.772 | FALSE |
| 347 | 159898 | 器械ETF | 1.61 | 2021/6/4 | 1.826 | FALSE |
| 575 | 159715 | 稀土ETF易方达 | 1.62 | 2021/9/10 | 2.175 | FALSE |
| 722 | 159918 | 中创400ETF | 1.62 | 2012/5/11 | 0.583 | TRUE |
| 362 | 159864 | 光伏50ETF | 1.63 | 2021/8/10 | 5.471 | FALSE |
| 465 | 588360 | 科创创业ETF | 1.64 | 2021/7/6 | 5.528 | FALSE |
| 530 | 588400 | 双创50ETF | 1.64 | 2021/7/5 | 18.251 | FALSE |
| 684 | 560800 | 数字经济ETF | 1.67 | 2022/1/7 | 13.955 | FALSE |
| 477 | 159603 | 双创龙头ETF | 1.68 | 2022/6/8 | 18.874 | FALSE |
| 647 | 588460 | 科创50增强ETF | 1.7 | 2023/1/5 | 6.854 | FALSE |
| 423 | 159781 | 双创50ETF | 1.71 | 2021/7/5 | 66.818 | FALSE |
| 568 | 561710 | 疫苗生物ETF | 1.72 | 2022/11/25 | 0.666 | FALSE |
| 382 | 159767 | 电池龙头ETF | 1.73 | 2021/8/23 | 1.558 | FALSE |
| 378 | 159755 | 电池ETF | 1.75 | 2021/6/24 | 49.4 | FALSE |
| 227 | 159883 | 医疗器械ETF | 1.77 | 2021/4/30 | 21.299 | FALSE |
| 580 | 159643 | 疫苗ETF | 1.78 | 2022/8/22 | 0.839 | FALSE |
| 648 | 588370 | 科创50增强策略ETF | 1.78 | 2022/12/13 | 1.821 | FALSE |
| 478 | 588330 | 双创龙头ETF | 1.79 | 2021/7/6 | 9.036 | FALSE |
| 747 | 159909 | TMT50ETF | 1.82 | 2011/9/1 | 2.793 | TRUE |
| 542 | 159777 | 创科技ETF | 1.82 | 2021/10/18 | 0.1 | FALSE |
| 430 | 517850 | 张江ETF | 1.82 | 2022/5/16 | 1.662 | FALSE |
| 235 | 159861 | 碳中和50ETF | 1.85 | 2021/4/2 | 2.619 | FALSE |
| 656 | 159665 | 半导体龙头ETF | 1.85 | 2023/1/6 | 5.159 | FALSE |
| 325 | 159757 | 电池30ETF | 1.9 | 2021/8/9 | 4.69 | FALSE |
| 742 | 516190 | 文娱传媒ETF | 1.91 | 2021/9/17 | 0.221 | FALSE |
| 340 | 560980 | 光伏30ETF | 1.92 | 2022/11/29 | 1.539 | FALSE |
| 666 | 517500 | 游戏沪港深ETF | 1.93 | 2022/3/15 | 0.155 | FALSE |
| 711 | 159663 | 机床ETF | 1.95 | 2022/10/26 | 0.775 | FALSE |
| 189 | 512580 | 环保ETF | 1.98 | 2017/2/28 | 13.494 | TRUE |
躺平【信号0004】
最新推荐文章于 2026-08-06 10:22:48 发布

409

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



