南华期货指数是由南华期货股份有限公司编制的综合性商品期货指数体系,涵盖工业品、农产品、金属、能源化工等核心大宗商品类别,全面反映中国大宗商品市场的价格波动趋势与经济周期变化。南华期货指数日线行情数据提供2004年6月1日至今的完整日线行情数据,为研究中国商品期货市场运行规律、宏观经济走势及产业链风险对冲提供高价值基础数据支撑。
数据特点:
- 全市场覆盖:涵盖南华商品指数、南华工业品指数、南华农产品指数、南华金属指数、南华能化指数等56个细分指数,形成多维度市场观测体系。
- 高频时效性:数据包含近20年来的日频数据,可精准捕捉短期市场波动,适用于量化策略回测、高频相关性分析等前沿研究。
- 核心指标全面:涵盖开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、持仓量、涨跌幅等关键字段。
南华期货指数日线行情数据具备全覆盖、高频率、多维度等特性,适用于对数据质量敏感的量化投资、宏观经济分析及风险管理场景,是洞察大宗商品市场动态的核心基础设施级数据库。
南华期货指数代码如下表所示:
| 南华期货指数代码 | 指数名称 |
|---|---|
| NHAI.NH | 南华农产品指数 |
| NHCI.NH | 南华商品指数 |
| NHECI.NH | 南华能化指数 |
| NHFI.NH | 南华黑色指数 |
| NHII.NH | 南华工业品指数 |
| NHMI.NH | 南华金属指数 |
| NHNFI.NH | 南华有色金属 |
| NHPMI.NH | 南华贵金属指数 |
| A.NH | 南华连大豆指数 |
| AG.NH | 南华沪银指数 |
| AL.NH | 南华沪铝指数 |
| AP.NH | 南华郑苹果指数 |
| AU.NH | 南华沪黄金指数 |
| BB.NH | 南华连胶合板指数 |
| BU.NH | 南华沪石油沥青指数 |
| C.NH | 南华连玉米指数 |
| CF.NH | 南华郑棉花指数 |
| CS.NH | 南华连玉米淀粉指数 |
示例数据
| TS指数代码 | 交易日 | 收盘点位 | 开盘点位 | 最高点位 | 最低点位 | 昨日收盘点 | 涨跌点 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|
| NHAI.NH | 20250630 | 1075.84 | 1077.55 | 1080.08 | 1072.36 | 1078.11 | -2.27 | -0.0021 | 5390882.0 | 11512487.0 |
| NHAI.NH | 20250627 | 1078.11 | 1078.32 | 1078.9 | 1074.88 | 1077.63 | 0.48 | 0.0004 | 4570078.0 | 11674782.0 |
| NHAI.NH | 20250626 | 1077.63 | 1077.07 | 1080.59 | 1074.81 | 1078.75 | -1.12 | -0.001 | 6876089.0 | 11753133.0 |
| NHAI.NH | 20250625 | 1078.75 | 1080.74 | 1081.91 | 1077.24 | 1081.29 | -2.54 | -0.0023 | 5749994.0 | 11661425.0 |
| NHAI.NH | 20250624 | 1081.29 | 1087.99 | 1088.52 | 1079.26 | 1089.53 | -8.24 | -0.0076 | 5477347.0 | 11705302.0 |
| NHAI.NH | 20250623 | 1089.53 | 1093.48 | 1094.74 | 1086.9 | 1092.4 | -2.87 | -0.0026 | 5347480.0 | 11858902.0 |
| NHAI.NH | 20250620 | 1092.4 | 1089.07 | 1094.2 | 1088.01 | 1089.28 | 3.12 | 0.0029 | 4797957.0 | 11891628.0 |
| NHAI.NH | 20250619 | 1089.28 | 1088.26 | 1089.65 | 1086.59 | 1088.61 | 0.67 | 0.0006 | 4847316.0 | 11826011.0 |
| NHAI.NH | 20250618 | 1088.61 | 1084.38 | 1090.28 | 1083.83 | 1083.68 | 4.93 | 0.0045 | 5597356.0 | 11809866.0 |
| NHAI.NH | 20250617 | 1083.68 | 1081.1 | 1084.77 | 1078.14 | 1080.19 | 3.49 | 0.0032 | 5956610.0 | 11749167.0 |
| NHAI.NH | 20250616 | 1080.19 | 1070.47 | 1082.33 | 1068.11 | 1069.97 | 10.22 | 0.0096 | 7352072.0 | 11604558.0 |
| NHAI.NH | 20250613 | 1069.97 | 1064.42 | 1074.1 | 1063.14 | 1063.02 | 6.95 | 0.0065 | 6252621.0 | 11527755.0 |
| NHAI.NH | 20250612 | 1063.02 | 1060.84 | 1063.48 | 1058.65 | 1059.78 | 3.24 | 0.0031 | 5282426.0 | 11625111.0 |
| NHAI.NH | 20250611 | 1059.78 | 1062.83 | 1064.04 | 1059.59 | 1063.47 | -3.69 | -0.0035 | 5939931.0 | 11608920.0 |
| NHAI.NH | 20250610 | 1063.47 | 1061.12 | 1065.64 | 1059.44 | 1060.97 | 2.5 | 0.0024 | 5147382.0 | 11511484.0 |
| NHAI.NH | 20250609 | 1060.97 | 1057.8 | 1061.77 | 1057.23 | 1058.54 | 2.43 | 0.0023 | 5248238.0 | 11447859.0 |
| NHAI.NH | 20250606 | 1058.54 | 1055.3 | 1062.82 | 1054.24 | 1054.65 | 3.89 | 0.0037 | 6383086.0 | 11298978.0 |
| NHAI.NH | 20250605 | 1054.65 | 1054.78 | 1055.62 | 1051.68 | 1053.62 | 1.03 | 0.001 | 4468326.0 | 11251613.0 |
| NHAI.NH | 20250604 | 1053.62 | 1056.77 | 1056.95 | 1050.3 | 1056.05 | -2.43 | -0.0023 | 5234182.0 | 11256132.0 |
| NHAI.NH | 20250603 | 1056.05 | 1058.5 | 1061.66 | 1054.86 | 1059.01 | -2.96 | -0.0028 | 5239395.0 | 11276320.0 |
| NHCI.NH | 20250630 | 2444.29 | 2446.95 | 2456.62 | 2437.25 | 2449.47 | -5.18 | -0.0021 | 16495676.0 | 22711098.0 |
| NHCI.NH | 20250627 | 2449.47 | 2445.25 | 2457.63 | 2443.58 | 2445.63 | 3.84 | 0.0016 | 15476946.0 | 22789083.0 |
| NHCI.NH | 20250626 | 2445.63 | 2438.14 | 2447.58 | 2433.58 | 2442.73 | 2.9 | 0.0012 | 15764198.0 | 22900067.0 |
| NHCI.NH | 20250625 | 2442.73 | 2441.84 | 2445.17 | 2429.62 | 2447.83 | -5.1 | -0.0021 | 13744672.0 | 22954980.0 |
| NHCI.NH | 20250624 | 2447.83 | 2499.23 | 2504.68 | 2444.25 | 2507.37 | -59.54 | -0.0237 | 19649231.0 | 23097141.0 |
| NHCI.NH | 20250623 | 2507.37 | 2498.94 | 2525.64 | 2493.33 | 2499.45 | 7.92 | 0.0032 | 15948891.0 | 23193490.0 |
| NHCI.NH | 20250620 | 2499.45 | 2508.15 | 2520.52 | 2493.87 | 2507.38 | -7.93 | -0.0032 | 17054590.0 | 23014131.0 |
| NHCI.NH | 20250619 | 2507.38 | 2495.3 | 2509.62 | 2486.0 | 2494.28 | 13.1 | 0.0053 | 17260383.0 | 22997363.0 |
| NHCI.NH | 20250618 | 2494.28 | 2467.98 | 2496.59 | 2463.67 | 2458.21 | 36.07 | 0.0147 | 16998527.0 | 23026135.0 |
| NHCI.NH | 20250617 | 2458.21 | 2456.11 | 2464.01 | 2439.13 | 2468.24 | -10.03 | -0.0041 | 15457393.0 | 22753920.0 |
| NHCI.NH | 20250616 | 2468.24 | 2451.14 | 2470.63 | 2440.48 | 2443.44 | 24.8 | 0.0102 | 19793142.0 | 22681303.0 |
| NHCI.NH | 20250613 | 2443.44 | 2408.58 | 2468.69 | 2402.4 | 2409.47 | 33.97 | 0.0141 | 21566861.0 | 22465337.0 |
| NHCI.NH | 20250612 | 2409.47 | 2409.87 | 2420.46 | 2401.78 | 2404.43 | 5.04 | 0.0021 | 13848449.0 | 22751081.0 |
| NHCI.NH | 20250611 | 2404.43 | 2402.48 | 2409.53 | 2398.87 | 2400.26 | 4.17 | 0.0017 | 14374779.0 | 22561655.0 |
| NHCI.NH | 20250610 | 2400.26 | 2401.82 | 2409.57 | 2391.39 | 2398.92 | 1.34 | 0.0006 | 15406071.0 | 22458351.0 |
| NHCI.NH | 20250609 | 2398.92 | 2391.6 | 2404.08 | 2388.8 | 2392.35 | 6.57 | 0.0027 | 16387483.0 | 22539063.0 |
| NHCI.NH | 20250606 | 2392.35 | 2386.34 | 2397.3 | 2382.94 | 2371.61 | 20.74 | 0.0087 | 19400513.0 | 22180025.0 |
| NHCI.NH | 20250605 | 2371.61 | 2379.45 | 2381.78 | 2363.08 | 2382.69 | -11.08 | -0.0047 | 14473716.0 | 22295821.0 |
| NHCI.NH | 20250604 | 2382.69 | 2367.78 | 2385.83 | 2363.04 | 2361.76 | 20.93 | 0.0089 | 17848171.0 | 21999591.0 |
| NHCI.NH | 20250603 | 2361.76 | 2370.84 | 2379.22 | 2359.37 | 2349.69 | 12.07 | 0.0051 | 13328468.0 | 22286768.0 |
| NHECI.NH | 20250630 | 1639.28 | 1647.34 | 1655.65 | 1637.1 | 1647.5 | -8.22 | -0.005 | 12051334.0 | 12388879.0 |
| NHECI.NH | 20250627 | 1647.5 | 1644.02 | 1655.31 | 1642.12 | 1647.11 | 0.39 | 0.0002 | 11836772.0 | 12265138.0 |
| NHECI.NH | 20250626 | 1647.11 | 1642.18 | 1652.51 | 1635.98 | 1645.57 | 1.54 | 0.0009 | 11929330.0 | 12434558.0 |
| NHECI.NH | 20250625 | 1645.57 | 1643.96 | 1646.59 | 1631.41 | 1648.11 | -2.54 | -0.0015 | 10891846.0 | 12604445.0 |
| NHECI.NH | 20250624 | 1648.11 | 1718.69 | 1724.3 | 1645.11 | 1729.23 | -81.12 | -0.0469 | 19131029.0 | 12715293.0 |
| NHECI.NH | 20250623 | 1729.23 | 1716.14 | 1748.58 | 1709.59 | 1720.25 | 8.98 | 0.0052 | 15176166.0 | 12865900.0 |
| NHECI.NH | 20250620 | 1720.25 | 1729.47 | 1745.22 | 1712.91 | 1728.58 | -8.33 | -0.0048 | 15672060.0 | 12694404.0 |
| NHECI.NH | 20250619 | 1728.58 | 1709.03 | 1728.71 | 1697.17 | 1706.1 | 22.48 | 0.0132 | 15214235.0 | 12669649.0 |
| NHECI.NH | 20250618 | 1706.1 | 1675.24 | 1710.28 | 1671.08 | 1664.89 | 41.21 | 0.0248 | 14714137.0 | 12619683.0 |
| NHECI.NH | 20250617 | 1664.89 | 1657.14 | 1672.75 | 1642.15 | 1675.15 | -10.26 | -0.0061 | 14157414.0 | 12493166.0 |
| NHECI.NH | 20250616 | 1675.15 | 1662.21 | 1676.35 | 1649.8 | 1652.27 | 22.88 | 0.0138 | 15502437.0 | 12516028.0 |
| NHECI.NH | 20250613 | 1652.27 | 1599.57 | 1675.92 | 1595.67 | 1603.36 | 48.91 | 0.0305 | 19119325.0 | 12504944.0 |
| NHECI.NH | 20250612 | 1603.36 | 1607.14 | 1619.23 | 1599.16 | 1597.97 | 5.39 | 0.0034 | 10267414.0 | 12701094.0 |
| NHECI.NH | 20250611 | 1597.97 | 1598.85 | 1603.88 | 1591.17 | 1598.39 | -0.42 | -0.0003 | 9768912.0 | 12464078.0 |
| NHECI.NH | 20250610 | 1598.39 | 1594.19 | 1608.74 | 1584.37 | 1590.08 | 8.31 | 0.0052 | 11804305.0 | 12454666.0 |
| NHECI.NH | 20250609 | 1590.08 | 1585.44 | 1597.33 | 1583.12 | 1583.28 | 6.8 | 0.0043 | 12633305.0 | 12553582.0 |
| NHECI.NH | 20250606 | 1583.28 | 1581.72 | 1592.38 | 1578.97 | 1573.37 | 9.91 | 0.0063 | 12937363.0 | 12262560.0 |
| NHECI.NH | 20250605 | 1573.37 | 1583.95 | 1585.47 | 1566.76 | 1589.02 | -15.65 | -0.0098 | 11872512.0 | 12499476.0 |
| NHECI.NH | 20250604 | 1589.02 | 1568.46 | 1591.4 | 1563.58 | 1563.29 | 25.73 | 0.0165 | 13855078.0 | 12134899.0 |
| NHECI.NH | 20250603 | 1563.29 | 1574.6 | 1581.78 | 1561.42 | 1558.33 | 4.96 | 0.0032 | 9310640.0 | 12414027.0 |
| NHFI.NH | 20250630 | 2351.94 | 2362.28 | 2380.06 | 2351.0 | 2358.92 | -6.98 | -0.003 | 3188339.0 | 5359345.0 |
| NHFI.NH | 20250627 | 2358.92 | 2335.59 | 2364.42 | 2333.85 | 2333.97 | 24.95 | 0.0107 | 2967775.0 | 5400798.0 |
| NHFI.NH | 20250626 | 2333.97 | 2326.53 | 2336.83 | 2314.01 | 2327.36 | 6.61 | 0.0028 | 2912775.0 | 5456876.0 |
| NHFI.NH | 20250625 | 2327.36 | 2311.83 | 2331.53 | 2303.14 | 2312.07 | 15.29 | 0.0066 | 2920471.0 | 5508717.0 |
| NHFI.NH | 20250624 | 2312.07 | 2330.33 | 2339.45 | 2309.3 | 2331.37 | -19.3 | -0.0083 | 3054160.0 | 5532249.0 |
| NHFI.NH | 20250623 | 2331.37 | 2326.64 | 2342.7 | 2322.16 | 2328.79 | 2.58 | 0.0011 | 2212766.0 | 5505524.0 |
| NHFI.NH | 20250620 | 2328.79 | 2322.52 | 2347.36 | 2320.25 | 2319.29 | 9.5 | 0.0041 | 3131834.0 | 5472536.0 |
| NHFI.NH | 20250619 | 2319.29 | 2316.8 | 2328.9 | 2304.49 | 2315.58 | 3.71 | 0.0016 | 2360281.0 | 5458729.0 |
| NHFI.NH | 20250618 | 2315.58 | 2312.75 | 2327.75 | 2304.68 | 2313.33 | 2.25 | 0.001 | 2792390.0 | 5474763.0 |
| NHFI.NH | 20250617 | 2313.33 | 2319.51 | 2328.41 | 2306.32 | 2325.36 | -12.03 | -0.0052 | 2130457.0 | 5472855.0 |
| NHFI.NH | 20250616 | 2325.36 | 2301.46 | 2328.71 | 2283.48 | 2307.68 | 17.68 | 0.0077 | 3139877.0 | 5522571.0 |
| NHFI.NH | 20250613 | 2307.68 | 2301.61 | 2326.89 | 2283.94 | 2300.73 | 6.95 | 0.003 | 3755316.0 | 5519427.0 |
| NHFI.NH | 20250612 | 2300.73 | 2317.59 | 2319.88 | 2296.23 | 2320.47 | -19.74 | -0.0085 | 2433285.0 | 5652529.0 |
| NHFI.NH | 20250611 | 2320.47 | 2304.45 | 2332.35 | 2304.24 | 2303.82 | 16.65 | 0.0072 | 2996036.0 | 5619022.0 |
| NHFI.NH | 20250610 | 2303.82 | 2312.18 | 2317.13 | 2288.51 | 2309.83 | -6.01 | -0.0026 | 2929465.0 | 5605971.0 |
| NHFI.NH | 20250609 | 2309.83 | 2311.53 | 2321.57 | 2301.09 | 2315.76 | -5.93 | -0.0026 | 2787518.0 | 5600581.0 |
| NHFI.NH | 20250606 | 2315.76 | 2309.4 | 2335.29 | 2302.58 | 2301.08 | 14.68 | 0.0064 | 3422467.0 | 5609026.0 |
| NHFI.NH | 20250605 | 2301.08 | 2314.22 | 2318.2 | 2281.65 | 2318.5 | -17.42 | -0.0075 | 2870288.0 | 5653670.0 |
| NHFI.NH | 20250604 | 2318.5 | 2273.01 | 2325.38 | 2270.81 | 2270.68 | 47.82 | 0.0211 | 3803782.0 | 5629088.0 |
| NHFI.NH | 20250603 | 2270.68 | 2284.2 | 2284.2 | 2255.35 | 2292.45 | -21.77 | -0.0095 | 3276807.0 | 5632131.0 |
| NHII.NH | 20250630 | 3523.57 | 3533.88 | 3551.85 | 3518.58 | 3533.86 | -10.29 | -0.0029 | 14114373.0 | 16222301.0 |
| NHII.NH | 20250627 | 3533.86 | 3518.19 | 3543.21 | 3516.73 | 3518.77 | 15.09 | 0.0043 | 14128681.0 | 16158251.0 |
| NHII.NH | 20250626 | 3518.77 | 3504.28 | 3519.47 | 3496.3 | 3508.53 | 10.24 | 0.0029 | 12830673.0 | 16263024.0 |
| NHII.NH | 20250625 | 3508.53 | 3503.69 | 3509.77 | 3484.31 | 3510.37 | -1.84 | -0.0005 | 11691067.0 | 16349519.0 |
| NHII.NH | 20250624 | 3510.37 | 3597.35 | 3605.62 | 3505.45 | 3610.13 | -99.76 | -0.0276 | 18774984.0 | 16409696.0 |
| NHII.NH | 20250623 | 3610.13 | 3592.14 | 3640.31 | 3584.63 | 3593.71 | 16.42 | 0.0046 | 15379844.0 | 16474736.0 |
| NHII.NH | 20250620 | 3593.71 | 3606.06 | 3625.7 | 3585.33 | 3604.74 | -11.03 | -0.0031 | 16272268.0 | 16305647.0 |
| NHII.NH | 20250619 | 3604.74 | 3581.17 | 3605.61 | 3564.61 | 3578.23 | 26.51 | 0.0074 | 15575298.0 | 16267877.0 |
| NHII.NH | 20250618 | 3578.23 | 3535.69 | 3580.99 | 3528.03 | 3522.01 | 56.22 | 0.016 | 15195027.0 | 16222215.0 |
| NHII.NH | 20250617 | 3522.01 | 3517.59 | 3532.47 | 3494.17 | 3540.76 | -18.75 | -0.0053 | 13528240.0 | 16051196.0 |
| NHII.NH | 20250616 | 3540.76 | 3518.04 | 3542.4 | 3498.31 | 3507.97 | 32.79 | 0.0093 | 16073750.0 | 16130231.0 |
| NHII.NH | 20250613 | 3507.97 | 3451.7 | 3549.72 | 3440.35 | 3455.78 | 52.19 | 0.0151 | 19722666.0 | 16080360.0 |
| NHII.NH | 20250612 | 3455.78 | 3463.89 | 3477.2 | 3447.86 | 3455.16 | 0.62 | 0.0002 | 11205725.0 | 16252944.0 |
| NHII.NH | 20250611 | 3455.16 | 3446.22 | 3465.52 | 3441.14 | 3443.7 | 11.46 | 0.0033 | 11258006.0 | 16008733.0 |
| NHII.NH | 20250610 | 3443.7 | 3443.77 | 3462.25 | 3424.57 | 3437.64 | 6.06 | 0.0018 | 12702625.0 | 16006162.0 |
| NHII.NH | 20250609 | 3437.64 | 3430.14 | 3450.47 | 3425.56 | 3431.2 | 6.44 | 0.0019 | 14131175.0 | 16118424.0 |
| NHII.NH | 20250606 | 3431.2 | 3427.91 | 3449.38 | 3422.38 | 3409.91 | 21.29 | 0.0062 | 15263160.0 | 15847029.0 |
| NHII.NH | 20250605 | 3409.91 | 3431.75 | 3434.68 | 3394.7 | 3439.76 | -29.85 | -0.0087 | 13481668.0 | 16149985.0 |
| NHII.NH | 20250604 | 3439.76 | 3394.99 | 3445.14 | 3389.92 | 3385.02 | 54.74 | 0.0162 | 16369498.0 | 15800585.0 |
| NHII.NH | 20250603 | 3385.02 | 3406.77 | 3415.18 | 3380.66 | 3383.03 | 1.99 | 0.0006 | 11141972.0 | 16089838.0 |
| NHMI.NH | 20250630 | 6146.28 | 6151.35 | 6177.44 | 6137.47 | 6150.34 | -4.06 | -0.0007 | 4949543.0 | 8056841.0 |
| NHMI.NH | 20250627 | 6150.34 | 6107.55 | 6161.81 | 6102.71 | 6096.11 | 54.23 | 0.0089 | 5464224.0 | 8142989.0 |
| NHMI.NH | 20250626 | 6096.11 | 6062.35 | 6098.9 | 6058.68 | 6060.65 | 35.46 | 0.0059 | 4933994.0 | 8158768.0 |
| NHMI.NH | 20250625 | 6060.65 | 6039.26 | 6064.28 | 6025.42 | 6042.15 | 18.5 | 0.0031 | 4564680.0 | 8203530.0 |
| NHMI.NH | 20250624 | 6042.15 | 6042.1 | 6059.98 | 6023.63 | 6040.42 | 1.73 | 0.0003 | 5214606.0 | 8217704.0 |
| NHMI.NH | 20250623 | 6040.42 | 6043.13 | 6073.82 | 6032.42 | 6031.96 | 8.46 | 0.0014 | 4056936.0 | 8234673.0 |
| NHMI.NH | 20250620 | 6031.96 | 6043.76 | 6074.74 | 6029.67 | 6043.23 | -11.27 | -0.0019 | 4875653.0 | 8171927.0 |
| NHMI.NH | 20250619 | 6043.23 | 6045.13 | 6066.26 | 6028.22 | 6048.67 | -5.44 | -0.0009 | 3795722.0 | 8129008.0 |
| NHMI.NH | 20250618 | 6048.67 | 6028.46 | 6056.84 | 6020.2 | 6028.74 | 19.93 | 0.0033 | 4500392.0 | 8143945.0 |
| NHMI.NH | 20250617 | 6028.74 | 6046.0 | 6049.13 | 6013.06 | 6044.59 | -15.85 | -0.0026 | 3465136.0 | 8125520.0 |
| NHMI.NH | 20250616 | 6044.59 | 6010.99 | 6050.52 | 5986.93 | 6021.88 | 22.71 | 0.0038 | 4851410.0 | 8200577.0 |
| NHMI.NH | 20250613 | 6021.88 | 6048.64 | 6070.37 | 6012.48 | 6046.68 | -24.8 | -0.0041 | 6105674.0 | 8185531.0 |
| NHMI.NH | 20250612 | 6046.68 | 6070.51 | 6073.77 | 6039.16 | 6082.29 | -35.61 | -0.0059 | 4151336.0 | 8287427.0 |
| NHMI.NH | 20250611 | 6082.29 | 6043.27 | 6100.26 | 6041.93 | 6036.8 | 45.49 | 0.0075 | 4813456.0 | 8192768.0 |
| NHMI.NH | 20250610 | 6036.8 | 6063.31 | 6065.23 | 6028.46 | 6060.55 | -23.75 | -0.0039 | 4618380.0 | 8151436.0 |
| NHMI.NH | 20250609 | 6060.55 | 6057.84 | 6076.21 | 6043.38 | 6071.06 | -10.51 | -0.0017 | 4669754.0 | 8121904.0 |
| NHMI.NH | 20250606 | 6071.06 | 6061.74 | 6095.09 | 6054.49 | 6038.52 | 32.54 | 0.0054 | 5629112.0 | 8092364.0 |
| NHMI.NH | 20250605 | 6038.52 | 6071.49 | 6077.59 | 6016.02 | 6075.85 | -37.33 | -0.0061 | 4848193.0 | 8170181.0 |
| NHMI.NH | 20250604 | 6075.85 | 6007.03 | 6089.63 | 6005.16 | 5996.25 | 79.6 | 0.0133 | 6191766.0 | 8126653.0 |
| NHMI.NH | 20250603 | 5996.25 | 6026.88 | 6030.12 | 5978.43 | 6023.71 | -27.46 | -0.0046 | 5105144.0 | 8139956.0 |
| NHNFI.NH | 20250630 | 1665.95 | 1664.6 | 1669.58 | 1660.71 | 1666.87 | -0.92 | -0.0006 | 1791706.0 | 2754676.0 |
| NHNFI.NH | 20250627 | 1666.87 | 1656.26 | 1669.81 | 1655.16 | 1652.05 | 14.82 | 0.009 | 2526880.0 | 2801384.0 |
| NHNFI.NH | 20250626 | 1652.05 | 1638.65 | 1652.32 | 1637.89 | 1638.07 | 13.98 | 0.0085 | 2045304.0 | 2758612.0 |
| NHNFI.NH | 20250625 | 1638.07 | 1631.15 | 1638.39 | 1627.63 | 1631.74 | 6.33 | 0.0039 | 1679938.0 | 2751471.0 |
| NHNFI.NH | 20250624 | 1631.74 | 1626.91 | 1634.13 | 1623.98 | 1625.43 | 6.31 | 0.0039 | 2192297.0 | 2743005.0 |
| NHNFI.NH | 20250623 | 1625.43 | 1628.09 | 1635.67 | 1622.32 | 1622.93 | 2.5 | 0.0015 | 1866787.0 | 2784310.0 |
| NHNFI.NH | 20250620 | 1622.93 | 1631.15 | 1635.11 | 1622.81 | 1632.32 | -9.39 | -0.0058 | 1780237.0 | 2755753.0 |
| NHNFI.NH | 20250619 | 1632.32 | 1635.52 | 1638.03 | 1629.53 | 1637.73 | -5.41 | -0.0033 | 1458736.0 | 2724853.0 |
| NHNFI.NH | 20250618 | 1637.73 | 1628.58 | 1637.9 | 1626.78 | 1627.55 | 10.18 | 0.0063 | 1736146.0 | 2725262.0 |
| NHNFI.NH | 20250617 | 1627.55 | 1630.89 | 1630.89 | 1623.59 | 1628.17 | -0.62 | -0.0004 | 1356647.0 | 2707907.0 |
| NHNFI.NH | 20250616 | 1628.17 | 1622.38 | 1630.13 | 1619.81 | 1624.33 | 3.84 | 0.0024 | 1743772.0 | 2733909.0 |
| NHNFI.NH | 20250613 | 1624.33 | 1636.41 | 1639.63 | 1622.7 | 1636.17 | -11.84 | -0.0072 | 2395380.0 | 2723330.0 |
| NHNFI.NH | 20250612 | 1636.17 | 1640.25 | 1641.83 | 1635.09 | 1645.9 | -9.73 | -0.0059 | 1741665.0 | 2691462.0 |
| NHNFI.NH | 20250611 | 1645.9 | 1636.06 | 1648.55 | 1635.58 | 1633.92 | 11.98 | 0.0073 | 1843962.0 | 2630476.0 |
| NHNFI.NH | 20250610 | 1633.92 | 1639.05 | 1641.36 | 1632.61 | 1638.83 | -4.91 | -0.003 | 1721603.0 | 2603466.0 |
| NHNFI.NH | 20250609 | 1638.83 | 1636.74 | 1642.08 | 1635.17 | 1642.27 | -3.44 | -0.0021 | 1912397.0 | 2579018.0 |
| NHNFI.NH | 20250606 | 1642.27 | 1641.94 | 1646.9 | 1637.68 | 1634.74 | 7.53 | 0.0046 | 2241595.0 | 2540526.0 |
| NHNFI.NH | 20250605 | 1634.74 | 1644.72 | 1646.21 | 1632.23 | 1646.41 | -11.67 | -0.0071 | 2013537.0 | 2573727.0 |
| NHNFI.NH | 20250604 | 1646.41 | 1629.0 | 1649.12 | 1628.72 | 1625.32 | 21.09 | 0.013 | 2437062.0 | 2555829.0 |
| NHNFI.NH | 20250603 | 1625.32 | 1634.78 | 1638.39 | 1622.44 | 1625.94 | -0.62 | -0.0004 | 1855208.0 | 2567149.0 |
| NHPMI.NH | 20250630 | 1222.8 | 1216.43 | 1223.57 | 1211.08 | 1225.37 | -2.57 | -0.0021 | 1348295.0 | 1271639.0 |
| NHPMI.NH | 20250627 | 1225.37 | 1230.5 | 1235.8 | 1223.9 | 1234.09 | -8.72 | -0.0071 | 1218178.0 | 1303549.0 |
| NHPMI.NH | 20250626 | 1234.09 | 1224.9 | 1234.16 | 1222.13 | 1228.87 | 5.22 | 0.0042 | 1026203.0 | 1296502.0 |
| NHPMI.NH | 20250625 | 1228.87 | 1223.57 | 1228.95 | 1212.09 | 1227.61 | 1.26 | 0.001 | 1369867.0 | 1288148.0 |
| NHPMI.NH | 20250624 | 1227.61 | 1237.89 | 1246.52 | 1224.58 | 1238.35 | -10.74 | -0.0087 | 1278010.0 | 1285621.0 |
| NHPMI.NH | 20250623 | 1238.35 | 1231.23 | 1241.07 | 1229.93 | 1229.77 | 8.58 | 0.007 | 1060642.0 | 1296115.0 |
| NHPMI.NH | 20250620 | 1229.77 | 1242.34 | 1244.75 | 1227.42 | 1241.01 | -11.24 | -0.0091 | 1388164.0 | 1310173.0 |
| NHPMI.NH | 20250619 | 1241.01 | 1256.78 | 1259.42 | 1237.34 | 1257.57 | -16.56 | -0.0132 | 1592622.0 | 1336215.0 |
| NHPMI.NH | 20250618 | 1257.57 | 1251.17 | 1259.81 | 1247.45 | 1247.09 | 10.48 | 0.0084 | 1555218.0 | 1404355.0 |
| NHPMI.NH | 20250617 | 1247.09 | 1254.31 | 1254.31 | 1241.33 | 1253.61 | -6.52 | -0.0052 | 1134528.0 | 1348714.0 |
| NHPMI.NH | 20250616 | 1253.61 | 1256.15 | 1260.05 | 1249.64 | 1251.76 | 1.85 | 0.0015 | 1372972.0 | 1374141.0 |
| NHPMI.NH | 20250613 | 1251.76 | 1246.25 | 1263.96 | 1242.28 | 1244.57 | 7.19 | 0.0058 | 1936800.0 | 1376085.0 |
| NHPMI.NH | 20250612 | 1244.57 | 1238.96 | 1247.88 | 1233.5 | 1241.87 | 2.7 | 0.0022 | 1513310.0 | 1395910.0 |
| NHPMI.NH | 20250611 | 1241.87 | 1242.47 | 1245.52 | 1236.79 | 1238.66 | 3.21 | 0.0026 | 1213921.0 | 1421055.0 |
| NHPMI.NH | 20250610 | 1238.66 | 1238.36 | 1247.91 | 1232.69 | 1239.55 | -0.89 | -0.0007 | 1785257.0 | 1427716.0 |
| NHPMI.NH | 20250609 | 1239.55 | 1242.13 | 1244.66 | 1226.46 | 1244.38 | -4.83 | -0.0039 | 1656572.0 | 1467219.0 |
| NHPMI.NH | 20250606 | 1244.38 | 1239.35 | 1244.78 | 1227.64 | 1223.11 | 21.27 | 0.0174 | 2456026.0 | 1461194.0 |
| NHPMI.NH | 20250605 | 1223.11 | 1220.78 | 1227.61 | 1219.44 | 1221.32 | 1.79 | 0.0015 | 836669.0 | 1353108.0 |
| NHPMI.NH | 20250604 | 1221.32 | 1222.65 | 1226.43 | 1216.15 | 1221.55 | -0.23 | -0.0002 | 1028327.0 | 1350405.0 |
| NHPMI.NH | 20250603 | 1221.55 | 1230.37 | 1231.11 | 1219.01 | 1197.18 | 24.37 | 0.0204 | 997602.0 | 1338621.0 |
