NGC 7315
Apariencia
Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
| Nuevu Catalogo Xeneral Sietemil Trecientos Quince | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Descubrimientu | ||
| Descubridor | Edward Jean-Marie Stephan | |
| Data | 1872 | |
| Datos d'observación (dómina J2000.0) | ||
| Tipu | lenticular (S0) | |
| Ascensión reuta | ? | |
| Declinación | +34° 48′ 14″ 34 ° 48 '14 " | |
| Distancia | ? | |
| Magnitú aparente (V) | 12,7 m 12,7 m | |
| Tamañu aparente (V) | 1,60′ × 1,6′ 1,60 "x 1,6" | |
| Desplazamientu al bermeyu | ? | |
| Velocidá radial | ? | |
| Rellumu superficial | 13.6 a.z.v. / min. 2 | |
| Constelación | Pegasus | |
| Carauterístiques físiques | ||
| Magnitú absoluta | ? | |
| Radiu | ? | |
| Otres designaciones | ||
UGC 12097,PGC 69241, MCG 6-49-37, 514.59, NPM1G 34+0447 | ||
| [editar datos en Wikidata] | ||
NGC 7315 - galaxa de tipu S0 na constelación Pegasu .
Descubridor d'esta función ye Edward Jean-Marie Stephan, quien primero reparó l'oxetu 11 de setiembre de 1872 .
Esti oxetu alcuéntrase na redaición orixinal del direutoriu compartíu de nuevu.
Referencies
[editar | editar la fonte]Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]
Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a NGC 7315.