Castellar del Riu
Apariencia
|
| |||
|
| |||
| Alministración | |||
| País | |||
| Autonomía | |||
| Ámbitu funcional territorial | Cataluña Central | ||
| Contorna | Berguedà | ||
| Tipu d'entidá | conceyu de Cataluña | ||
| Mayor of Castellar del Riu (en) | Adriá Solé Giralt | ||
| Nome oficial | Castellar del Riu (ca)[1] | ||
| Códigu postal |
08618 y 08619 | ||
| Xeografía | |||
| Coordenaes | 42°07′59″N 1°42′36″E / 42.133055555556°N 1.71°E | ||
|
| |||
| Superficie | 32.7 km² | ||
| Altitú | 920 m[2] | ||
| Llenda con | Montmajor, Fígols, Cercs, Berga, Capolat y Guixers | ||
| Demografía | |||
| Población |
151 hab. (2025) - 94 homes (2019) - 75 muyeres (2019) | ||
| Porcentaxe | 100% de Berguedà | ||
| Densidá | 4,62 hab/km² | ||
| Viviendes | 11 (1553) | ||
| castellardelriu.cat | |||
Castellar del Riu ye un conceyu de la provincia de Barcelona, asitiáu na contorna de Berguedà, comunidá autónoma de Cataluña. A mediaos del sieglu XIX denominábase Castellar de Ruiz y corte de Sorribas.[3]
Demografía
[editar | editar la fonte]| 1900 | 1930 | 1950 | 1970 | 1981 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 294 | 273 | 163 | 180 | 54 |
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 91 | 119 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fonte: [necesita referencies]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Economía
[editar | editar la fonte]Agricultura de secanu y ganadería. Estación d'esquí de Rasos de Peguera.
Llugares d'interés
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Llista de Conceyos y los sos Códigos por Provincies a 1 de xineru de 2019. Data d'espublización: 8 febreru 2019. Editorial: Institutu Nacional d'Estadística.
- ↑ URL de la referencia: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
- ↑ Institutu Nacional d'Estadística d'España. «Alteraciones de los conceyos nos Censos de Población dende 1842.». Consultáu'l 14 de mayu de 2014.
Bibliografía
[editar | editar la fonte]Varios (1989). Guía de Cataluña. Tolos pueblos y toles contornes. ISBN 84-87135-01-3.
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]