| ブランド | マイクロソフト |
| モデル名 | Surface Pro 9 |
| 画面サイズ | 13 インチ |
| 色 | プラチナ |
| ハードディスク容量 | 512 GB |
| CPUモデル | Core i7 |
| インストール済みのRAMメモリサイズ | 16 GB |
| オペレーティングシステム | Windows 11 Home |
| 特徴 | ペン |
| グラフィックカードの説明 | Integrated |
| カラー | プラチナ |
|---|---|
| HDD容量 | 512 GB |
| OS1 | Windows 11 Home |
| 商品の追加説明1 | ペン |
| グラフィックの説明 | Integrated |
| グラフィックハードウェア | Intel HD Graphics 610 |
| ハードディスクの説明 | SSD |
| 商品の重量 | 2.84 キログラム |
| GPU製造会社 | Intel |
| 商品の用途 | ビジネス |
| Webカメラ機能付き | はい |
| フォームファクター | 2 in 1ノートパソコン |
| カメラの説明 | フロント, リア |
| 品目の寸法(長さ x 幅x 厚さ) | 41.1長さ x 26.8幅 x 8.3厚み cm |
| ビデオ出力 | USB-C |
| 画面サイズの単位 | 13 インチ |
|---|---|
| resolution | 1080p, 4K |
| ネイティブ解像度 | 2880 x 1920ピクセル |
| ディスプレイ最大解像度 | 2880x1920 ピクセル |
| ディスプレイ方式 | LED |
| タッチ画面タイプ | カプセイティブ |
| バッテリー寿命 | 15 Hours |
|---|
| ハードウェアインターフェイス | Thunderbolt, USB, USB-C, ブルートゥース |
|---|---|
| ポートの数 | 4 |
| コンピュータCPUタイプ | Core i7 |
|---|---|
| コンピュータCPU速度 | 1.7 GHz |
| プロセッサ数 | 10 |
| コンピュータCPU製造会社 | Intel |
| CPUモデル世代 | 12世代 |
| ブランド名 | マイクロソフト |
|---|---|
| 型番 | Surface Pro 9 |
| 型番 | ULB-00001 |
| メーカー名 | マイクロソフト |
| Amazon 売れ筋ランキング |
|
| ASIN | B0BGNJJZCM |
| おすすめ度 |
5つ星のうち4.2 |
| 内蔵メモリー容量 | 16 GB |
|---|---|
| メモリーのサイズ | 16 GB |
| システムRAMタイプ | DDR4 SDRAM |
| 通信・接続インターフェース | Bluetooth, USB |
|---|---|
| 無線タイプ | Bluetooth、Wi-Fi |
| ワイヤレス通信規格 | ブルートゥース |
| Bluetoothのサポートが必要な場合 | はい |
| タッチスクリーン、声認識、他の有無 | キーボード |
|---|---|
| キーボードの説明 | チクレット |
Surface Pro 9 は、あなたが求めるタブレットの柔軟性、ノート PC のパフォーマンス、一日を乗り切るのに必要な長時間のバッテリー駆動時間をすべて、1 台の超ポータブルなデバイスで提供します。新しいパワフルなプロセッサと、オプションの高速 5G 接続も備えています。
新しいパワフルなプロセッサ、オプションの 5G 接続、わずか 879 g の超ポータブルなデザインを備えた Surface Pro 9 は、すべてをこなせる 2-in-1 です。
人気のブランド
マイクロソフト
90%の高評価を1万人以上から取得
8000人以上が直近3カ月にこのブランドの商品を購入